2000年1月8日(土) 大井競馬場 払戻金
1R
4才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | グローリースワン | 的場直 | 
| 2 | 2 | 2 | トリプルヘッダー | 佐藤晃 | 
| 3 | 4 | 4 | オーマイセイント | 森下博 | 
| 単勝 | 6 | 680円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 130円 | |
| 2 | 120円 | ||
| 4 | 130円 | ||
| 枠連複 | 2-5 | 570円 | |
| 馬連複 | 2-6 | 470円 | |
| 枠連単 | 5-2 | 1,390円 | 
| 馬連単 | 6-2 | 1,630円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 240円 | |
| 4-6 | 320円 | ||
| 2-4 | 210円 | 
2R
4才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ネバーディフィート | 的場直 | 
| 2 | 6 | 7 | バトルメイトリーズ | 武智政 | 
| 3 | 5 | 5 | フライングタイガー | 佐々洋 | 
| 単勝 | 11 | 660円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 160円 | |
| 7 | 110円 | ||
| 5 | 110円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 890円 | |
| 馬連複 | 7-11 | 1,140円 | |
| 枠連単 | 8-6 | 2,070円 | 
| 馬連単 | 11-7 | 3,150円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 550円 | |
| 5-11 | 330円 | ||
| 5-7 | 250円 | 
3R
選抜4才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | アップタウンレディ | 高橋博 | 
| 2 | 7 | 8 | アオイオーカン | 張田京 | 
| 3 | 6 | 6 | タマビューティー | 遠藤茂 | 
| 単勝 | 7 | 1,410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 680円 | |
| 8 | 360円 | ||
| 6 | 280円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 1,100円 | |
| 馬連複 | 7-8 | 15,650円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 2,800円 | 
| 馬連単 | 7-8 | 36,470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 3,660円 | |
| 6-7 | 2,300円 | ||
| 6-8 | 860円 | 
4R
選抜5才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ウメノペガサス | 石崎隆 | 
| 2 | 8 | 13 | サティ | 早田秀 | 
| 3 | 3 | 3 | キリージャルダン | 納谷和 | 
| 単勝 | 8 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | |
| 13 | 230円 | ||
| 3 | 150円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 1,210円 | |
| 馬連複 | 8-13 | 1,420円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 2,030円 | 
| 馬連単 | 8-13 | 2,200円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-13 | 620円 | |
| 3-8 | 250円 | ||
| 3-13 | 750円 | 
5R
新春4才牝馬特別4才 選抜雌馬特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヒロワルツ | 佐々竹 | 
| 2 | 3 | 3 | ラブリーダハール | 坂井英 | 
| 3 | 2 | 2 | ナスノサンデー | 山口勲 | 
| 単勝 | 1 | 930円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 360円 | |
| 3 | 230円 | ||
| 2 | 280円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 2,620円 | |
| 枠連単 | 1-3 | 5,710円 | 
6R
C1四 五六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ドンパシフィック | 吉井竜 | 
| 2 | 6 | 7 | クリノグロウエル | 納谷和 | 
| 3 | 7 | 9 | ダイヤノルション | 脇本一 | 
| 単勝 | 2 | 450円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 220円 | |
| 7 | 190円 | ||
| 9 | 220円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 1,130円 | |
| 馬連複 | 2-7 | 1,100円 | |
| 枠連単 | 2-6 | 3,270円 | 
| 馬連単 | 2-7 | 2,440円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 540円 | |
| 2-9 | 540円 | ||
| 7-9 | 830円 | 
7R
C1四 五六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ケイエヌスイート | 堀千亜 | 
| 2 | 1 | 1 | ナイキガードナー | 的場文 | 
| 3 | 5 | 5 | カッパスケー | 澤佳宏 | 
| 単勝 | 2 | 610円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | |
| 1 | 110円 | ||
| 5 | 170円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 360円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 410円 | |
| 枠連単 | 2-1 | 980円 | 
| 馬連単 | 2-1 | 1,360円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 210円 | |
| 2-5 | 490円 | ||
| 1-5 | 350円 | 
8R
選抜C1四 五六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アイアイラブリー | 内田博 | 
| 2 | 3 | 3 | ムラノソロモン | 桑島孝 | 
| 3 | 8 | 10 | ラスカルカレッジ | 鷹見浩 | 
| 単勝 | 5 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | |
| 3 | 400円 | ||
| 10 | 190円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 4,860円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 2,740円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 6,610円 | 
| 馬連単 | 5-3 | 5,090円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 1,270円 | |
| 5-10 | 690円 | ||
| 3-10 | 2,660円 | 
9R
特選B3三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | フルマーク | 堀千亜 | 
| 2 | 4 | 6 | メモリーバハマ | 郷間隆 | 
| 3 | 6 | 9 | ゴエモン | 澤佳宏 | 
| 単勝 | 5 | 420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 140円 | |
| 6 | 360円 | ||
| 9 | 890円 | ||
| 枠連複 | 4-4 | 2,280円 | |
| 馬連複 | 5-6 | 2,550円 | |
| 枠連単 | 4-4 | 3,260円 | 
| 馬連単 | 5-6 | 4,120円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 830円 | |
| 5-9 | 1,570円 | ||
| 6-9 | 3,100円 | 
10R
ビバ2000賞B2三 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | リュウライデン | 脇本一 | 
| 2 | 7 | 9 | イガノビワ | 的場文 | 
| 3 | 5 | 5 | アミフジランナー | 國平幸 | 
| 単勝 | 6 | 520円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 220円 | |
| 9 | 130円 | ||
| 5 | 340円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 450円 | |
| 馬連複 | 6-9 | 980円 | |
| 枠連単 | 5-7 | 1,120円 | 
| 馬連単 | 6-9 | 2,070円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 450円 | |
| 5-6 | 1,540円 | ||
| 5-9 | 960円 | 
11R
目黒区特別C2二 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | オグリファミリー | 張田京 | 
| 2 | 8 | 14 | ボールドモンスター | 吉井竜 | 
| 3 | 2 | 2 | ハネダフラッシュ | 早田秀 | 
| 単勝 | 12 | 930円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 430円 | |
| 14 | 260円 | ||
| 2 | 210円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 1,520円 | |
| 馬連複 | 12-14 | 6,520円 | |
| 枠連単 | 7-8 | 3,070円 | 
| 馬連単 | 12-14 | 10,410円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 12-14 | 2,550円 | |
| 2-12 | 1,240円 | ||
| 2-14 | 1,460円 |