2000年10月31日(火) 大井競馬場 払戻金
1R
3才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ベルモントチャペル | 内田博 | 
| 2 | 1 | 1 | エスティーモンロー | 佐藤祐 | 
| 3 | 6 | 6 | カネショウタイム | 的場直 | 
| 単勝 | 3 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | |
| 1 | 340円 | ||
| 6 | 990円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 1,090円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 1,160円 | |
| 枠連単 | 3-1 | 1,590円 | 
| 馬連単 | 3-1 | 1,540円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 590円 | |
| 3-6 | 1,640円 | ||
| 1-6 | 4,430円 | 
2R
3才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | パーフェクトサロン | 石崎隆 | 
| 2 | 8 | 11 | ケイキカイフク | 張田京 | 
| 3 | 7 | 8 | ウィンブルボン | 内田博 | 
| 単勝 | 7 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | |
| 11 | 180円 | ||
| 8 | 170円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 340円 | |
| 馬連複 | 7-11 | 560円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 670円 | 
| 馬連単 | 7-11 | 890円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 300円 | |
| 7-8 | 350円 | ||
| 8-11 | 480円 | 
3R
4才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ドラールダリアン | 石崎隆 | 
| 2 | 7 | 10 | キャロットタイガー | 鷹見浩 | 
| 3 | 2 | 2 | チリュウ | 小安和 | 
| 単勝 | 12 | 600円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 150円 | |
| 10 | 210円 | ||
| 2 | 170円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 1,470円 | |
| 馬連複 | 10-12 | 1,960円 | |
| 枠連単 | 8-7 | 2,630円 | 
| 馬連単 | 12-10 | 3,900円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-12 | 760円 | |
| 2-12 | 470円 | ||
| 2-10 | 700円 | 
4R
4才
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ウエノマルダンサー | 熊野勲 | 
| 2 | 1 | 1 | ソレイユマンボ | 立花伸 | 
| 3 | 4 | 4 | グローリアス | 桑島孝 | 
| 単勝 | 2 | 2,430円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 270円 | |
| 1 | 160円 | ||
| 4 | 220円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 2,900円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 2,830円 | |
| 枠連単 | 2-1 | 9,850円 | 
| 馬連単 | 2-1 | 11,230円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 910円 | |
| 2-4 | 1,700円 | ||
| 1-4 | 590円 | 
5R
C1六 七八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | トゥインクルアロー | 坂井英 | 
| 2 | 4 | 4 | ハクリュウヒメ | 石崎隆 | 
| 3 | 5 | 6 | ジーエムグリッター | 的場直 | 
| 単勝 | 1 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | |
| 4 | 140円 | ||
| 6 | 220円 | ||
| 枠連複 | 1-4 | 580円 | |
| 馬連複 | 1-4 | 630円 | |
| 枠連単 | 1-4 | 900円 | 
| 馬連単 | 1-4 | 1,020円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 270円 | |
| 1-6 | 420円 | ||
| 4-6 | 410円 | 
6R
C1六 七八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ブラックマクイン | 石井勝 | 
| 2 | 2 | 2 | オリオンザハンター | 市村誠 | 
| 3 | 3 | 3 | シルバーライト | 岩城方 | 
| 単勝 | 5 | 500円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 250円 | |
| 2 | 230円 | ||
| 3 | 580円 | ||
| 枠連複 | 2-5 | 1,300円 | |
| 馬連複 | 2-5 | 1,910円 | |
| 枠連単 | 5-2 | 3,280円 | 
| 馬連単 | 5-2 | 4,320円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 730円 | |
| 3-5 | 1,510円 | ||
| 2-3 | 1,240円 | 
7R
選抜C1六 七八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ヤタガラス | 張田京 | 
| 2 | 4 | 6 | ブルーテンホー | 鷹見浩 | 
| 3 | 4 | 5 | ピュアエンジェル | 内田博 | 
| 単勝 | 7 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | |
| 6 | 300円 | ||
| 5 | 220円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 770円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 2,400円 | |
| 枠連単 | 5-4 | 820円 | 
| 馬連単 | 7-6 | 2,860円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 1,050円 | |
| 5-7 | 550円 | ||
| 5-6 | 3,260円 | 
8R
銀河特別C2三 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ドラゴンダーリン | 堀千亜 | 
| 2 | 1 | 1 | テルイクセル | 金子正 | 
| 3 | 7 | 12 | アヅマビート | 坂井英 | 
| 単勝 | 2 | 350円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 150円 | |
| 1 | 150円 | ||
| 12 | 140円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 1,100円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 1,020円 | |
| 枠連単 | 2-1 | 1,820円 | 
| 馬連単 | 2-1 | 1,950円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 370円 | |
| 2-12 | 270円 | ||
| 1-12 | 640円 | 
9R
第11回 グランドチャンピオン2000D重4上 オープン選定馬重賞
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | マキバスナイパー | 左海誠 | 
| 2 | 6 | 10 | オリオンザサンクス | 早田秀 | 
| 3 | 3 | 5 | トウケイメモリー | 堀千亜 | 
| 単勝 | 8 | 800円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 240円 | |
| 10 | 360円 | ||
| 5 | 870円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 670円 | |
| 馬連複 | 8-10 | 3,580円 | |
| 枠連単 | 5-6 | 2,160円 | 
| 馬連単 | 8-10 | 8,870円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 1,300円 | |
| 5-8 | 2,850円 | ||
| 5-10 | 3,270円 | 
10R
レミニス賞B3二 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ケージーハヤカゼ | 鈴木啓 | 
| 2 | 1 | 1 | ダイナマイトフィス | 張田京 | 
| 3 | 3 | 4 | グランオラシオン | 澤佳宏 | 
| 単勝 | 3 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 200円 | |
| 1 | 280円 | ||
| 4 | 350円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 1,360円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 1,380円 | |
| 枠連単 | 3-1 | 2,280円 | 
| 馬連単 | 3-1 | 2,570円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 460円 | |
| 3-4 | 1,210円 | ||
| 1-4 | 1,580円 |