2002年9月15日(日) 大井競馬場 払戻金
1R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | アッフロンターレ | 鷹見浩 | 
| 2 | 2 | 2 | ロングス | 桑島孝 | 
| 3 | 8 | 10 | ウッドアロー | 森下博 | 
| 単勝 | 9 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 140円 | |
| 2 | 420円 | ||
| 10 | 170円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 1,360円 | |
| 馬連複 | 2-9 | 1,930円 | |
| 枠連単 | 8-2 | 2,030円 | 
| 馬連単 | 9-2 | 2,520円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 790円 | |
| 9-10 | 340円 | ||
| 2-10 | 1,490円 | ||
| 三連複 | 2-9-10 | 3,850円 | 
2R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | イニシャルエス | 的場文 | 
| 2 | 7 | 9 | ヤマトエース | 森下博 | 
| 3 | 5 | 5 | カネショウアサマ | ホワイ | 
| 単勝 | 11 | 1,090円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 420円 | |
| 9 | 120円 | ||
| 5 | 190円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 400円 | |
| 馬連複 | 9-11 | 1,160円 | |
| 枠連単 | 8-7 | 1,570円 | 
| 馬連単 | 11-9 | 3,740円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 430円 | |
| 5-11 | 610円 | ||
| 5-9 | 390円 | ||
| 三連複 | 5-9-11 | 2,110円 | 
3R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | デビューダンサー | 的場文 | 
| 2 | 1 | 1 | トミサトカイソク | 桑島孝 | 
| 3 | 8 | 11 | ラブバルーン | 内田博 | 
| 単勝 | 12 | 510円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 150円 | |
| 1 | 200円 | ||
| 11 | 290円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 720円 | |
| 馬連複 | 1-12 | 890円 | |
| 枠連単 | 8-1 | 1,160円 | 
| 馬連単 | 12-1 | 1,740円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-12 | 410円 | |
| 11-12 | 610円 | ||
| 1-11 | 940円 | ||
| 三連複 | 1-11-12 | 2,630円 | 
4R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ホウザングラマー | 的場文 | 
| 2 | 2 | 2 | カルチョイモン | 郷間隆 | 
| 3 | 8 | 11 | インタークラッシイ | 鈴木啓 | 
| 単勝 | 8 | 620円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 190円 | |
| 2 | 290円 | ||
| 11 | 170円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 1,200円 | |
| 馬連複 | 2-8 | 2,660円 | |
| 枠連単 | 7-2 | 3,230円 | 
| 馬連単 | 8-2 | 5,220円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 610円 | |
| 8-11 | 410円 | ||
| 2-11 | 540円 | ||
| 三連複 | 2-8-11 | 1,890円 | 
5R
選抜C3二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ラシアンラブ | 森下博 | 
| 2 | 8 | 8 | コスモチェリー | 吉井竜 | 
| 3 | 3 | 3 | イブキノコンバット | 酒井忍 | 
| 単勝 | 9 | 610円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 200円 | |
| 8 | 370円 | ||
| 3 | 210円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 5,170円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 3,930円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 4,900円 | 
| 馬連単 | 9-8 | 7,450円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 1,320円 | |
| 3-9 | 400円 | ||
| 3-8 | 1,530円 | ||
| 三連複 | 3-8-9 | 5,970円 | 
6R
C2四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | シャインアップル | 岡村裕 | 
| 2 | 2 | 2 | キングスプレート | 内田博 | 
| 3 | 1 | 1 | クロシオハルカゼ | 鈴木啓 | 
| 単勝 | 3 | 2,440円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 750円 | |
| 2 | 130円 | ||
| 1 | 230円 | ||
| 枠連複 | 2-3 | 4,050円 | |
| 馬連複 | 2-3 | 2,560円 | |
| 枠連単 | 3-2 | 22,400円 | 
| 馬連単 | 3-2 | 14,280円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 1,340円 | |
| 1-3 | 2,270円 | ||
| 1-2 | 350円 | ||
| 三連複 | 1-2-3 | 4,070円 | |
| 三連単 | 3-2-1 | 48,940円 | 
7R
選抜C1四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ヤマニンデューク | 真島大 | 
| 2 | 5 | 7 | ジョンナムラ | 的場文 | 
| 3 | 6 | 10 | ミョウコウ | 鈴木啓 | 
| 単勝 | 8 | 460円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | |
| 7 | 130円 | ||
| 10 | 230円 | ||
| 枠連複 | 5-5 | 370円 | |
| 馬連複 | 7-8 | 320円 | |
| 枠連単 | 5-5 | 330円 | 
| 馬連単 | 8-7 | 690円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 140円 | |
| 8-10 | 570円 | ||
| 7-10 | 450円 | ||
| 三連複 | 7-8-10 | 840円 | |
| 三連単 | 8-7-10 | 3,140円 | 
8R
特選B3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | ミノリコウジ | 石崎隆 | 
| 2 | 3 | 3 | ライズオブタイド | 桑島孝 | 
| 3 | 1 | 1 | スターオブエロータ | 宗形竹 | 
| 単勝 | 6 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | |
| 3 | 290円 | ||
| 1 | 480円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 510円 | |
| 馬連複 | 3-6 | 990円 | |
| 枠連単 | 4-3 | 790円 | 
| 馬連単 | 6-3 | 1,510円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 530円 | |
| 1-6 | 1,210円 | ||
| 1-3 | 3,260円 | ||
| 三連複 | 1-3-6 | 9,290円 | |
| 三連単 | 6-3-1 | 22,040円 | 
9R
けいとう特別3歳 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ハネダティアラ | 森下博 | 
| 2 | 4 | 5 | ニイタカストーム | 桑島孝 | 
| 3 | 7 | 11 | タイコウカプリス | 納谷和 | 
| 単勝 | 3 | 210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | |
| 5 | 610円 | ||
| 11 | 1,390円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 860円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 2,530円 | |
| 枠連単 | 3-4 | 1,010円 | 
| 馬連単 | 3-5 | 3,150円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 1,300円 | |
| 3-11 | 4,560円 | ||
| 5-11 | 19,560円 | ||
| 三連複 | 3-5-11 | 79,310円 | |
| 三連単 | 3-5-11 | 250,090円 | 
10R
アルビレオ賞B1二 B2一特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | スプリングシオン | 石崎隆 | 
| 2 | 7 | 12 | アルスパルパドー | 早田秀 | 
| 3 | 6 | 9 | テイエムセンプー | 鈴木啓 | 
| 単勝 | 10 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | |
| 12 | 190円 | ||
| 9 | 560円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 480円 | |
| 馬連複 | 10-12 | 450円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 630円 | 
| 馬連単 | 10-12 | 620円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-12 | 250円 | |
| 9-10 | 1,050円 | ||
| 9-12 | 2,850円 | ||
| 三連複 | 9-10-12 | 4,250円 | |
| 三連単 | 10-12-9 | 6,910円 | 
11R
天王星特別C1一 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | グリッターフラッグ | 森下博 | 
| 2 | 2 | 2 | レイジングブル | 内田博 | 
| 3 | 8 | 13 | ダイタクライフ | 石崎隆 | 
| 単勝 | 14 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 150円 | |
| 2 | 120円 | ||
| 13 | 280円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 510円 | |
| 馬連複 | 2-14 | 650円 | |
| 枠連単 | 8-2 | 1,040円 | 
| 馬連単 | 14-2 | 1,330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-14 | 260円 | |
| 13-14 | 790円 | ||
| 2-13 | 930円 | ||
| 三連複 | 2-13-14 | 1,880円 | |
| 三連単 | 14-2-13 | 10,520円 |