2003年6月24日(火) 大井競馬場 払戻金
1R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | トベノムラダイオー | 森下博 | 
| 2 | 2 | 2 | ボンマジック | 的場文 | 
| 3 | 7 | 8 | キングシャフト | 的場直 | 
| 単勝 | 9 | 810円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 300円 | |
| 2 | 380円 | ||
| 8 | 440円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 1,990円 | |
| 馬連複 | 2-9 | 4,080円 | |
| 枠連単 | 8-2 | 4,450円 | 
| 馬連単 | 9-2 | 7,820円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 1,250円 | |
| 8-9 | 1,800円 | ||
| 2-8 | 1,910円 | ||
| 三連複 | 2-8-9 | 28,580円 | |
| 三連単 | 9-2-8 | 64,560円 | 
2R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | サンデースカイ | 鷹見浩 | 
| 2 | 8 | 12 | ダリアパープル | 山田信 | 
| 3 | 3 | 3 | テツノロイヤル | 荒山勝 | 
| 単勝 | 13 | 770円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 400円 | |
| 12 | 300円 | ||
| 3 | 440円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 9,640円 | |
| 馬連複 | 12-13 | 9,970円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 8,890円 | 
| 馬連単 | 13-12 | 21,760円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 12-13 | 2,950円 | |
| 3-13 | 2,660円 | ||
| 3-12 | 2,450円 | ||
| 三連複 | 3-12-13 | 23,330円 | |
| 三連単 | 13-12-3 | 243,480円 | 
3R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ユウコーベガス | 佐藤隆 | 
| 2 | 1 | 1 | リンカーンスター | 石崎隆 | 
| 3 | 7 | 10 | ヘリオスマーチ | 真島大 | 
| 単勝 | 5 | 920円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 280円 | |
| 1 | 360円 | ||
| 10 | 550円 | ||
| 枠連複 | 1-5 | 1,050円 | |
| 馬連複 | 1-5 | 6,790円 | |
| 枠連単 | 5-1 | 1,690円 | 
| 馬連単 | 5-1 | 13,850円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 1,490円 | |
| 5-10 | 2,550円 | ||
| 1-10 | 2,750円 | ||
| 三連複 | 1-5-10 | 18,650円 | |
| 三連単 | 5-1-10 | 165,750円 | 
4R
C3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ハナポメリーイ | 薮井武 | 
| 2 | 5 | 5 | インターボール | 鈴木啓 | 
| 3 | 3 | 3 | マキバマイニング | 坂井英 | 
| 単勝 | 9 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 200円 | |
| 5 | 510円 | ||
| 3 | 500円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 3,600円 | |
| 馬連複 | 5-9 | 10,570円 | |
| 枠連単 | 7-5 | 4,150円 | 
| 馬連単 | 9-5 | 16,330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 2,390円 | |
| 3-9 | 900円 | ||
| 3-5 | 4,040円 | ||
| 三連複 | 3-5-9 | 32,220円 | |
| 三連単 | 9-5-3 | 136,990円 | 
5R
C2五
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ツキノヴェンチア | 桑島孝 | 
| 2 | 5 | 6 | トゥインクルパール | 的場直 | 
| 3 | 4 | 4 | アクティブロード | 今野忠 | 
| 単勝 | 1 | 790円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 200円 | |
| 6 | 240円 | ||
| 4 | 170円 | ||
| 枠連複 | 1-5 | 1,930円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 3,170円 | |
| 枠連単 | 1-5 | 3,910円 | 
| 馬連単 | 1-6 | 6,330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 880円 | |
| 1-4 | 450円 | ||
| 4-6 | 580円 | ||
| 三連複 | 1-4-6 | 2,760円 | |
| 三連単 | 1-6-4 | 21,000円 | 
6R
C1六 七
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | タカラグリーン | 的場文 | 
| 2 | 5 | 7 | エンゼルスカイ | 今野忠 | 
| 3 | 1 | 1 | タカイチスキー | 鈴木啓 | 
| 単勝 | 6 | 1,370円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 380円 | |
| 7 | 480円 | ||
| 1 | 200円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 1,050円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 7,110円 | |
| 枠連単 | 4-5 | 4,310円 | 
| 馬連単 | 6-7 | 16,820円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 1,540円 | |
| 1-6 | 1,160円 | ||
| 1-7 | 1,240円 | ||
| 三連複 | 1-6-7 | 13,390円 | |
| 三連単 | 6-7-1 | 99,520円 | 
7R
C1六 七
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ラヴァリーラスター | 石崎隆 | 
| 2 | 6 | 7 | フリートツイスター | 佐藤隆 | 
| 3 | 8 | 12 | トップハリケーン | 酒井忍 | 
| 単勝 | 3 | 220円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | |
| 7 | 680円 | ||
| 12 | 230円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 1,320円 | |
| 馬連複 | 3-7 | 4,610円 | |
| 枠連単 | 3-6 | 2,190円 | 
| 馬連単 | 3-7 | 5,400円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 1,420円 | |
| 3-12 | 460円 | ||
| 7-12 | 4,480円 | ||
| 三連複 | 3-7-12 | 14,580円 | |
| 三連単 | 3-7-12 | 55,340円 | 
8R
銀河特別C2三 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ゴールデンカロ | 東原悠 | 
| 2 | 6 | 8 | ジョウノマジシャン | 酒井忍 | 
| 3 | 4 | 4 | ユキノエクセレンス | 荒山勝 | 
| 単勝 | 2 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 160円 | |
| 8 | 200円 | ||
| 4 | 140円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 1,350円 | |
| 馬連複 | 2-8 | 1,950円 | |
| 枠連単 | 2-6 | 2,830円 | 
| 馬連単 | 2-8 | 4,250円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 600円 | |
| 2-4 | 390円 | ||
| 4-8 | 470円 | ||
| 三連複 | 2-4-8 | 1,740円 | |
| 三連単 | 2-8-4 | 16,510円 | 
9R
隅田川オープン4上 オープン特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スピーディドゥ | 富沢希 | 
| 2 | 1 | 1 | ハセノガルチ | 上村尚 | 
| 3 | 5 | 8 | クールアイバー | 石崎隆 | 
| 単勝 | 2 | 1,620円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 530円 | |
| 1 | 360円 | ||
| 8 | 260円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 9,770円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 10,810円 | |
| 枠連単 | 2-1 | 19,450円 | 
| 馬連単 | 2-1 | 20,530円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 2,570円 | |
| 2-8 | 1,750円 | ||
| 1-8 | 2,490円 | ||
| 三連複 | 1-2-8 | 21,610円 | |
| 三連単 | 2-1-8 | 225,040円 | 
10R
万緑賞B2三 B3一特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ミスタパシフィック | 吉井竜 | 
| 2 | 4 | 4 | カワギシボーイ | 今野忠 | 
| 3 | 1 | 1 | テイエスハツヒメ | 石崎隆 | 
| 単勝 | 2 | 2,570円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 610円 | |
| 4 | 540円 | ||
| 1 | 200円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 5,000円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 10,400円 | |
| 枠連単 | 2-4 | 12,290円 | 
| 馬連単 | 2-4 | 19,470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 2,790円 | |
| 1-2 | 1,010円 | ||
| 1-4 | 930円 | ||
| 三連複 | 1-2-4 | 16,020円 | |
| 三連単 | 2-4-1 | 140,580円 |