2005年5月9日(月) 大井競馬場 払戻金
1R
C3九 十
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | マイティーヒット | 石崎隆 |
| 2 | 7 | 7 | フタバウイナー | 山田信 |
| 3 | 2 | 2 | トミサトカイソク | 柏木健 |
| 単勝 | 4 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | |
| 7 | 110円 | ||
| 2 | 170円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 270円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 340円 | |
| 枠連単 | 4-7 | 330円 |
| 馬連単 | 4-7 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 150円 | |
| 2-4 | 360円 | ||
| 2-7 | 570円 | ||
| 三連複 | 2-4-7 | 900円 | |
| 三連単 | 4-7-2 | 1,670円 |
2R
C3九 十
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ヤングミワマサル | 石崎隆 |
| 2 | 1 | 1 | カゲムシャ | 張田京 |
| 3 | 8 | 11 | ハヤブサダイリン | 坂井英 |
| 単勝 | 8 | 100円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | |
| 1 | 150円 | ||
| 11 | 220円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 640円 | |
| 馬連複 | 1-8 | 580円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 630円 |
| 馬連単 | 8-1 | 640円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 290円 | |
| 8-11 | 450円 | ||
| 1-11 | 1,090円 | ||
| 三連複 | 1-8-11 | 1,550円 | |
| 三連単 | 8-1-11 | 3,210円 |
3R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ベルモントアズール | 内田博 |
| 2 | 6 | 10 | シャンハイナイト | 張田京 |
| 3 | 7 | 12 | プロスパーロマン | 的場文 |
| 単勝 | 8 | 280円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | |
| 10 | 180円 | ||
| 12 | 310円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 610円 | |
| 馬連複 | 8-10 | 1,230円 | |
| 枠連単 | 5-6 | 940円 |
| 馬連単 | 8-10 | 1,810円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 660円 | |
| 8-12 | 710円 | ||
| 10-12 | 1,400円 | ||
| 三連複 | 8-10-12 | 3,940円 | |
| 三連単 | 8-10-12 | 12,580円 |
4R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | クリノピアリス | 鷹見浩 |
| 2 | 7 | 7 | ジョージビスティー | 戸崎圭 |
| 3 | 3 | 3 | ヒカルサンキスト | 張田京 |
| 単勝 | 4 | 450円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 170円 | |
| 7 | 150円 | ||
| 3 | 450円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 480円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 730円 | |
| 枠連単 | 4-7 | 1,640円 |
| 馬連単 | 4-7 | 1,600円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 290円 | |
| 3-4 | 2,070円 | ||
| 3-7 | 1,760円 | ||
| 三連複 | 3-4-7 | 6,990円 | |
| 三連単 | 4-7-3 | 26,560円 |
5R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | アオイソラ | 山田信 |
| 2 | 1 | 1 | ギャラントタイム | 内田博 |
| 3 | 5 | 6 | ヤシロカントー | 鈴木啓 |
| 単勝 | 11 | 550円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 130円 | |
| 1 | 120円 | ||
| 6 | 240円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 480円 | |
| 馬連複 | 1-11 | 710円 | |
| 枠連単 | 8-1 | 1,340円 |
| 馬連単 | 11-1 | 1,930円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-11 | 390円 | |
| 6-11 | 790円 | ||
| 1-6 | 450円 | ||
| 三連複 | 1-6-11 | 2,400円 | |
| 三連単 | 11-1-6 | 14,870円 |
6R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フェスタロバリー | 坂井英 |
| 2 | 7 | 10 | ブルーロビン | 内田博 |
| 3 | 2 | 2 | ハイアーバード | 山田信 |
| 単勝 | 3 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | |
| 10 | 100円 | ||
| 2 | 220円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 190円 | |
| 馬連複 | 3-10 | 190円 | |
| 枠連単 | 3-7 | 500円 |
| 馬連単 | 3-10 | 520円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 140円 | |
| 2-3 | 600円 | ||
| 2-10 | 370円 | ||
| 三連複 | 2-3-10 | 660円 | |
| 三連単 | 3-10-2 | 3,010円 |
7R
C1八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | グラナータ | 的場文 |
| 2 | 4 | 4 | ラストアルバンシア | 和田譲 |
| 3 | 7 | 10 | エイワレイジー | 柏木健 |
| 単勝 | 7 | 750円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 190円 | |
| 4 | 130円 | ||
| 10 | 210円 | ||
| 枠連複 | 4-6 | 710円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 850円 | |
| 枠連単 | 6-4 | 2,010円 |
| 馬連単 | 7-4 | 2,150円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 380円 | |
| 7-10 | 860円 | ||
| 4-10 | 580円 | ||
| 三連複 | 4-7-10 | 2,330円 | |
| 三連単 | 7-4-10 | 12,800円 |
8R
巣鴨特別C2二 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | サンワードダンク | 的場文 |
| 2 | 5 | 8 | トロットテイオー | 鷹見浩 |
| 3 | 4 | 6 | ユキノムテキ | 鈴木啓 |
| 単勝 | 2 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | |
| 8 | 190円 | ||
| 6 | 130円 | ||
| 枠連複 | 2-5 | 1,030円 | |
| 馬連複 | 2-8 | 1,130円 | |
| 枠連単 | 2-5 | 1,180円 |
| 馬連単 | 2-8 | 1,280円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 500円 | |
| 2-6 | 190円 | ||
| 6-8 | 1,050円 | ||
| 三連複 | 2-6-8 | 1,520円 | |
| 三連単 | 2-8-6 | 5,410円 |
9R
内外タイムス賞A3二 B1一特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | インターセフォー | 石崎隆 |
| 2 | 8 | 11 | ベルモントファラオ | 石崎駿 |
| 3 | 5 | 5 | サンキョウチャイナ | 戸崎圭 |
| 単勝 | 2 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | |
| 11 | 140円 | ||
| 5 | 110円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 470円 | |
| 馬連複 | 2-11 | 500円 | |
| 枠連単 | 2-8 | 820円 |
| 馬連単 | 2-11 | 750円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-11 | 230円 | |
| 2-5 | 170円 | ||
| 5-11 | 330円 | ||
| 三連複 | 2-5-11 | 450円 | |
| 三連単 | 2-11-5 | 1,700円 |
10R
コルヒドレ賞B3二 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | バトルマジックラン | 内田博 |
| 2 | 3 | 3 | ステルスライン | 桑島孝 |
| 3 | 5 | 6 | ナイスドラゴン | 脇本一 |
| 単勝 | 9 | 250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | |
| 3 | 180円 | ||
| 6 | 180円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 680円 | |
| 馬連複 | 3-9 | 760円 | |
| 枠連単 | 7-3 | 1,110円 |
| 馬連単 | 9-3 | 1,190円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 300円 | |
| 6-9 | 380円 | ||
| 3-6 | 600円 | ||
| 三連複 | 3-6-9 | 1,630円 | |
| 三連単 | 9-3-6 | 5,520円 |