2007年6月8日(金) 大井競馬場 払戻金
1R
2歳 新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | レッドフェンリル | 坂井英 | 
| 2 | 1 | 1 | カカボゴールド | 的場直 | 
| 3 | 3 | 3 | マクロバイパー | 内田博 | 
| 単勝 | 5 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | |
| 1 | 270円 | ||
| 馬連複 | 1-5 | 500円 | 
| 馬連単 | 5-1 | 560円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 130円 | |
| 3-5 | 120円 | ||
| 1-3 | 170円 | ||
| 三連複 | 1-3-5 | 230円 | |
| 三連単 | 5-1-3 | 1,100円 | 
2R
2歳 新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | カミノミライ | 戸崎圭 | 
| 2 | 4 | 4 | ミッシェルラブ | 早田秀 | 
| 3 | 1 | 1 | リワードプラン | 坂井英 | 
| 単勝 | 2 | 450円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 160円 | |
| 4 | 120円 | ||
| 馬連複 | 2-4 | 330円 | 
| 馬連単 | 2-4 | 830円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 170円 | |
| 1-2 | 390円 | ||
| 1-4 | 320円 | ||
| 三連複 | 1-2-4 | 720円 | |
| 三連単 | 2-4-1 | 2,980円 | 
3R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | カイウンオウジ | 坂井英 | 
| 2 | 7 | 7 | イケヅキタロー | 達城龍 | 
| 3 | 5 | 5 | ブルースカイハーン | 山田信 | 
| 単勝 | 1 | 620円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 190円 | |
| 7 | 630円 | ||
| 5 | 180円 | ||
| 馬連複 | 1-7 | 4,730円 | 
| 馬連単 | 1-7 | 9,560円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 1,840円 | |
| 1-5 | 520円 | ||
| 5-7 | 1,890円 | ||
| 三連複 | 1-5-7 | 6,780円 | |
| 三連単 | 1-7-5 | 55,140円 | 
4R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | バンダムツヨシ | 的場文 | 
| 2 | 3 | 3 | キョウレイルビー | 的場直 | 
| 3 | 1 | 1 | トートトリビュート | 山田信 | 
| 単勝 | 9 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | |
| 3 | 260円 | ||
| 1 | 200円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 3,000円 | |
| 馬連複 | 3-9 | 2,730円 | |
| 枠連単 | 7-3 | 4,440円 | 
| 馬連単 | 9-3 | 3,370円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 590円 | |
| 1-9 | 330円 | ||
| 1-3 | 720円 | ||
| 三連複 | 1-3-9 | 2,820円 | |
| 三連単 | 9-3-1 | 17,540円 | 
5R
C3一 二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | エーピーセラヴィ | 森下博 | 
| 2 | 5 | 7 | シーズアトムボイ | 和田譲 | 
| 3 | 4 | 4 | メジャーツヨシ | 御神訓 | 
| 単勝 | 10 | 220円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | |
| 7 | 370円 | ||
| 4 | 150円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 1,210円 | |
| 馬連複 | 7-10 | 3,300円 | |
| 枠連単 | 7-5 | 1,860円 | 
| 馬連単 | 10-7 | 4,270円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 970円 | |
| 4-10 | 230円 | ||
| 4-7 | 1,180円 | ||
| 三連複 | 4-7-10 | 3,180円 | |
| 三連単 | 10-7-4 | 20,850円 | 
6R
C3一 二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ファインセレクト | 御神訓 | 
| 2 | 3 | 3 | ピュアーラリー | 山田信 | 
| 3 | 8 | 11 | ドリームモンスター | 内田博 | 
| 単勝 | 1 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | |
| 3 | 210円 | ||
| 11 | 210円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 1,020円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 1,170円 | |
| 枠連単 | 1-3 | 1,100円 | 
| 馬連単 | 1-3 | 1,470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 450円 | |
| 1-11 | 470円 | ||
| 3-11 | 1,110円 | ||
| 三連複 | 1-3-11 | 1,850円 | |
| 三連単 | 1-3-11 | 7,060円 | 
7R
C214 15
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | スカーレットオペラ | 石崎隆 | 
| 2 | 5 | 5 | パワーラブ | 山崎誠 | 
| 3 | 5 | 6 | ジンエンブレム | 東原悠 | 
| 単勝 | 8 | 300円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | |
| 5 | 480円 | ||
| 6 | 180円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 610円 | |
| 馬連複 | 5-8 | 4,220円 | |
| 枠連単 | 6-5 | 1,240円 | 
| 馬連単 | 8-5 | 6,130円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 1,490円 | |
| 6-8 | 370円 | ||
| 5-6 | 2,010円 | ||
| 三連複 | 5-6-8 | 7,350円 | |
| 三連単 | 8-5-6 | 36,710円 | 
8R
C214 15
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | トラックサンディ | 石川駿 | 
| 2 | 1 | 1 | サードシャドウ | 矢内博 | 
| 3 | 8 | 8 | ゴーゴーウルフ | 納谷和 | 
| 単勝 | 6 | 250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | |
| 1 | 190円 | ||
| 8 | 130円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 1,040円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 1,190円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 1,770円 | 
| 馬連単 | 6-1 | 1,820円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 370円 | |
| 6-8 | 240円 | ||
| 1-8 | 530円 | ||
| 三連複 | 1-6-8 | 1,370円 | |
| 三連単 | 6-1-8 | 7,040円 | 
9R
アイリス特別3歳 選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スーパールミナス | 内田博 | 
| 2 | 4 | 4 | ダンディシャーク | 坂井英 | 
| 3 | 8 | 12 | ジョイフルボス | 戸崎圭 | 
| 単勝 | 2 | 310円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 130円 | |
| 4 | 100円 | ||
| 12 | 180円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 340円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 310円 | |
| 枠連単 | 2-4 | 720円 | 
| 馬連単 | 2-4 | 970円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 170円 | |
| 2-12 | 540円 | ||
| 4-12 | 380円 | ||
| 三連複 | 2-4-12 | 1,090円 | |
| 三連単 | 2-4-12 | 5,090円 | 
10R
万緑賞B1 特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | マルハチクラスター | 坂井英 | 
| 2 | 1 | 1 | シーサーハーン | 山田信 | 
| 3 | 5 | 5 | ステルスライン | 桑島孝 | 
| 単勝 | 3 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | |
| 1 | 170円 | ||
| 5 | 160円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 1,230円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 1,140円 | |
| 枠連単 | 3-1 | 2,030円 | 
| 馬連単 | 3-1 | 2,000円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 400円 | |
| 3-5 | 330円 | ||
| 1-5 | 410円 | ||
| 三連複 | 1-3-5 | 1,430円 | |
| 三連単 | 3-1-5 | 7,270円 | 
11R
練馬区特別C1一 選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | グラストップガン | 早田秀 | 
| 2 | 3 | 3 | メークアポイント | 坂井英 | 
| 3 | 6 | 7 | マクロプラネット | 吉井竜 | 
| 単勝 | 5 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | |
| 3 | 280円 | ||
| 7 | 740円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 670円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 660円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 870円 | 
| 馬連単 | 5-3 | 800円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 380円 | |
| 5-7 | 1,560円 | ||
| 3-7 | 6,070円 | ||
| 三連複 | 3-5-7 | 11,450円 | |
| 三連単 | 5-3-7 | 26,420円 |