2007年11月2日(金) 大井競馬場 払戻金
1R
2歳 新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カズノローレル | 的場直 | 
| 2 | 6 | 6 | キンセイシュレック | 坂井英 | 
| 3 | 8 | 8 | ナッキーミラクル | 早田秀 | 
| 単勝 | 5 | 510円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | |
| 6 | 150円 | ||
| 8 | 220円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 840円 | |
| 馬連複 | 5-6 | 950円 | |
| 枠連単 | 5-6 | 1,810円 | 
| 馬連単 | 5-6 | 1,720円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 330円 | |
| 5-8 | 860円 | ||
| 6-8 | 760円 | ||
| 三連複 | 5-6-8 | 2,340円 | |
| 三連単 | 5-6-8 | 9,210円 | 
2R
2歳 新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | アルジオラス | 戸崎圭 | 
| 2 | 8 | 9 | ロイヤルメグリン | 繁田健 | 
| 3 | 6 | 6 | ゴッドジャーニー | 山田信 | 
| 単勝 | 8 | 960円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 210円 | |
| 9 | 130円 | ||
| 6 | 140円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 1,010円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 1,050円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 1,130円 | 
| 馬連単 | 8-9 | 2,670円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 350円 | |
| 6-8 | 490円 | ||
| 6-9 | 250円 | ||
| 三連複 | 6-8-9 | 1,250円 | |
| 三連単 | 8-9-6 | 10,610円 | 
3R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | サドノメガミ | 和田譲 | 
| 2 | 6 | 8 | マヤノムテキオー | 坂井英 | 
| 3 | 4 | 4 | コーワマックス | 山田信 | 
| 単勝 | 11 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 120円 | |
| 8 | 400円 | ||
| 4 | 1,260円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 730円 | |
| 馬連複 | 8-11 | 1,890円 | |
| 枠連単 | 7-6 | 910円 | 
| 馬連単 | 11-8 | 2,450円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-11 | 750円 | |
| 4-11 | 3,130円 | ||
| 4-8 | 8,030円 | ||
| 三連複 | 4-8-11 | 15,730円 | |
| 三連単 | 11-8-4 | 76,340円 | 
4R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ケイアイハイウエブ | 内田博 | 
| 2 | 4 | 4 | コアレステーブル | 今野忠 | 
| 3 | 7 | 10 | マイトップレディー | 達城龍 | 
| 単勝 | 5 | 530円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 | |
| 4 | 1,530円 | ||
| 10 | 460円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 5,560円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 20,270円 | |
| 枠連単 | 5-4 | 7,350円 | 
| 馬連単 | 5-4 | 31,120円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 2,950円 | |
| 5-10 | 1,200円 | ||
| 4-10 | 7,760円 | ||
| 三連複 | 4-5-10 | 95,720円 | |
| 三連単 | 5-4-10 | 430,560円 | 
5R
2歳 選抜牝馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | キラキラキラリン | 繁田健 | 
| 2 | 7 | 9 | ブルーラペール | 御神訓 | 
| 3 | 6 | 7 | ヒロヤスクイーン | 柏木健 | 
| 単勝 | 2 | 1,020円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 240円 | |
| 9 | 410円 | ||
| 7 | 580円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 2,450円 | |
| 馬連複 | 2-9 | 7,970円 | |
| 枠連単 | 2-7 | 5,360円 | 
| 馬連単 | 2-9 | 15,680円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 1,890円 | |
| 2-7 | 1,700円 | ||
| 7-9 | 4,510円 | ||
| 三連複 | 2-7-9 | 42,710円 | |
| 三連単 | 2-9-7 | 215,160円 | 
6R
C3二 三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ドゥアズマムディド | 坂井英 | 
| 2 | 6 | 9 | イマリデュラブ | 的場直 | 
| 3 | 4 | 4 | ロッキーヘイロー | 加藤和 | 
| 単勝 | 8 | 450円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 170円 | |
| 9 | 160円 | ||
| 4 | 130円 | ||
| 枠連複 | 6-6 | 1,640円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 1,260円 | |
| 枠連単 | 6-6 | 1,660円 | 
| 馬連単 | 8-9 | 2,740円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 510円 | |
| 4-8 | 350円 | ||
| 4-9 | 230円 | ||
| 三連複 | 4-8-9 | 830円 | |
| 三連単 | 8-9-4 | 7,330円 | 
7R
C3二 三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | ベルモントカイザー | 石崎駿 | 
| 2 | 5 | 7 | スコーピオンラリー | 加藤和 | 
| 3 | 6 | 9 | クリノダッシュ | 鈴木啓 | 
| 単勝 | 6 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 140円 | |
| 7 | 300円 | ||
| 9 | 1,180円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 850円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 1,120円 | |
| 枠連単 | 4-5 | 1,120円 | 
| 馬連単 | 6-7 | 1,360円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 610円 | |
| 6-9 | 2,610円 | ||
| 7-9 | 3,900円 | ||
| 三連複 | 6-7-9 | 14,190円 | |
| 三連単 | 6-7-9 | 42,480円 | 
8R
特選B2四 B3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | キタニッポン | 内田博 | 
| 2 | 7 | 11 | カネショウメロン | 早田秀 | 
| 3 | 6 | 9 | グリフォンゲイル | 山田信 | 
| 単勝 | 14 | 400円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 190円 | |
| 11 | 160円 | ||
| 9 | 1,040円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 330円 | |
| 馬連複 | 11-14 | 730円 | |
| 枠連単 | 8-7 | 860円 | 
| 馬連単 | 14-11 | 1,480円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 11-14 | 390円 | |
| 9-14 | 3,110円 | ||
| 9-11 | 3,540円 | ||
| 三連複 | 9-11-14 | 16,170円 | |
| 三連単 | 14-11-9 | 52,080円 | 
9R
ファイナルナイト特別C2二 選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | トガミコウテイ | 酒井忍 | 
| 2 | 4 | 6 | モエレカールソン | 橋本直 | 
| 3 | 6 | 9 | ロワヴァン | 矢野貴 | 
| 単勝 | 10 | 1,130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 470円 | |
| 6 | 860円 | ||
| 9 | 2,110円 | ||
| 枠連複 | 4-6 | 9,180円 | |
| 馬連複 | 6-10 | 19,740円 | |
| 枠連単 | 6-4 | 17,790円 | 
| 馬連単 | 10-6 | 32,590円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 4,710円 | |
| 9-10 | 4,630円 | ||
| 6-9 | 11,120円 | ||
| 三連複 | 6-9-10 | 159,370円 | |
| 三連単 | 10-6-9 | 1,155,070円 | 
10R
イーバンク銀行IN大井賞B2一 選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ケイアイプラネット | 今野忠 | 
| 2 | 7 | 12 | ミヤコフラッシュ | 和田譲 | 
| 3 | 5 | 7 | ソーニャドール | 御神訓 | 
| 単勝 | 4 | 1,410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 420円 | |
| 12 | 300円 | ||
| 7 | 200円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 1,990円 | |
| 馬連複 | 4-12 | 8,140円 | |
| 枠連単 | 3-7 | 5,190円 | 
| 馬連単 | 4-12 | 16,190円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-12 | 2,990円 | |
| 4-7 | 1,450円 | ||
| 7-12 | 1,040円 | ||
| 三連複 | 4-7-12 | 13,550円 | |
| 三連単 | 4-12-7 | 123,940円 | 
11R
ラストトゥインクル賞C1一 選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | アエノユタカオー | 内田博 | 
| 2 | 8 | 13 | エイシンアバロン | 矢野貴 | 
| 3 | 1 | 1 | ベルモントウッディ | 石崎隆 | 
| 単勝 | 6 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | |
| 13 | 290円 | ||
| 1 | 140円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 940円 | |
| 馬連複 | 6-13 | 3,280円 | |
| 枠連単 | 5-8 | 1,200円 | 
| 馬連単 | 6-13 | 3,870円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-13 | 960円 | |
| 1-6 | 290円 | ||
| 1-13 | 800円 | ||
| 三連複 | 1-6-13 | 3,240円 | |
| 三連単 | 6-13-1 | 26,340円 |