2025年5月1日(木) 大井競馬場 払戻金
1R
C3二 三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミラキュラスシティ | 野畑凌 |
2 | 5 | 5 | ゴールドタリスマン | 瀬川将 |
3 | 8 | 9 | イケノギャルチャン | 石川駿 |
単勝 | 1 | 290円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 170円 | 2人気 |
5 | 780円 | 8人気 | |
9 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-5 | 5,040円 | 14人気 |
馬連複 | 1-5 | 4,110円 | 14人気 |
枠連単 | 1-5 | 6,830円 | 24人気 |
馬連単 | 1-5 | 5,670円 | 22人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 1,340円 | 15人気 |
1-9 | 400円 | 5人気 | |
5-9 | 1,550円 | 17人気 | |
三連複 | 1-5-9 | 7,280円 | 24人気 |
三連単 | 1-5-9 | 33,240円 | 111人気 |
2R
C3二 三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ビックプーカオ | 笹川翼 |
2 | 3 | 4 | セブンゴー | 張田昂 |
3 | 3 | 3 | アネラカイカマヒネ | 杉山海 |
単勝 | 11 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 130円 | 1人気 |
4 | 190円 | 3人気 | |
3 | 500円 | 8人気 | |
枠連複 | 3-7 | 590円 | 3人気 |
馬連複 | 4-11 | 640円 | 2人気 |
枠連単 | 7-3 | 800円 | 3人気 |
馬連単 | 11-4 | 780円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 270円 | 2人気 |
3-11 | 1,210円 | 13人気 | |
3-4 | 2,510円 | 29人気 | |
三連複 | 3-4-11 | 6,430円 | 20人気 |
三連単 | 11-4-3 | 13,140円 | 37人気 |
3R
3歳四 五 六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グリークトレジャー | 本田重 |
2 | 8 | 11 | ゴーゴーゴウト | 野畑凌 |
3 | 2 | 2 | オンリーユーズド | 今野忠 |
単勝 | 4 | 2,480円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 470円 | 8人気 |
11 | 170円 | 2人気 | |
2 | 130円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-8 | 4,450円 | 18人気 |
馬連複 | 4-11 | 4,980円 | 16人気 |
枠連単 | 4-8 | 13,170円 | 43人気 |
馬連単 | 4-11 | 13,630円 | 43人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 1,330円 | 15人気 |
2-4 | 940円 | 11人気 | |
2-11 | 340円 | 1人気 | |
三連複 | 2-4-11 | 4,360円 | 13人気 |
三連単 | 4-11-2 | 52,790円 | 177人気 |
4R
3歳四 五 六
単勝 | 5 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
8 | 120円 | 2人気 | |
7 | 1,070円 | 8人気 | |
馬連複 | 5-8 | 220円 | 1人気 |
馬連単 | 5-8 | 420円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 170円 | 1人気 |
5-7 | 2,040円 | 18人気 | |
7-8 | 3,000円 | 22人気 | |
三連複 | 5-7-8 | 6,940円 | 18人気 |
三連単 | 5-8-7 | 15,070円 | 53人気 |