2001年7月7日(土) 川崎競馬場 払戻金
1R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | テュータフラワー | 金子正 | 
| 2 | 3 | 3 | ナスノフォーラム | 的場文 | 
| 3 | 5 | 5 | アニカコーバック | 田島寿 | 
| 単勝 | 2 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 枠連複 | 2-3 | 110円 | |
| 枠連単 | 2-3 | 130円 | 
2R
C3四 五六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | タカラカモマイル | 金子正 | 
| 2 | 2 | 2 | チャプリット | 湯浅淳 | 
| 3 | 7 | 9 | ルーエ | 岩城方 | 
| 単勝 | 10 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 150円 | |
| 2 | 200円 | ||
| 9 | 920円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 650円 | |
| 馬連複 | 2-10 | 610円 | |
| 枠連単 | 7-2 | 1,210円 | 
| 馬連単 | 10-2 | 950円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 290円 | |
| 9-10 | 1,960円 | ||
| 2-9 | 11,210円 | 
3R
C3四 五六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | タイヨーカラー | 湯浅淳 | 
| 2 | 3 | 3 | ダイタクフラワー | 岡村裕 | 
| 3 | 6 | 7 | ロイヤルタイガー | 内田博 | 
| 単勝 | 9 | 3,330円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 390円 | |
| 3 | 350円 | ||
| 7 | 170円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 1,930円 | |
| 馬連複 | 3-9 | 24,500円 | |
| 枠連単 | 7-3 | 3,970円 | 
| 馬連単 | 9-3 | 29,950円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 7,860円 | |
| 7-9 | 2,460円 | ||
| 3-7 | 1,390円 | 
4R
C3四 五六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | プレセアスチュ | 森下博 | 
| 2 | 6 | 7 | マッターホルン | 一瀬亨 | 
| 3 | 2 | 2 | ボールドシャンハイ | 内田竹 | 
| 単勝 | 8 | 400円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 160円 | |
| 7 | 110円 | ||
| 2 | 200円 | ||
| 枠連複 | 6-6 | 390円 | |
| 馬連複 | 7-8 | 360円 | |
| 枠連単 | 6-6 | 390円 | 
| 馬連単 | 8-7 | 1,030円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 190円 | |
| 2-8 | 630円 | ||
| 2-7 | 340円 | 
5R
3歳 ロ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | スズファーマシー | 岩城方 | 
| 2 | 2 | 2 | ハイフレンドキラリ | 森下博 | 
| 3 | 8 | 9 | カリブダンスダンス | 岡村裕 | 
| 単勝 | 7 | 2,890円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 750円 | |
| 2 | 460円 | ||
| 9 | 200円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 5,160円 | |
| 馬連複 | 2-7 | 15,470円 | |
| 枠連単 | 7-2 | 31,400円 | 
| 馬連単 | 7-2 | 54,430円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 3,590円 | |
| 7-9 | 3,240円 | ||
| 2-9 | 2,100円 | 
6R
3歳 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ハチマンパレス | 岩城方 | 
| 2 | 3 | 3 | ロッコウパレス | 酒井忍 | 
| 3 | 6 | 8 | アクティブシーン | 桑島孝 | 
| 単勝 | 1 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 3 | 140円 | ||
| 8 | 180円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 370円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 430円 | |
| 枠連単 | 1-3 | 590円 | 
| 馬連単 | 1-3 | 610円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 200円 | |
| 1-8 | 350円 | ||
| 3-8 | 400円 | 
7R
C2七 八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | スプリングパルマ | 石崎隆 | 
| 2 | 6 | 8 | コトノタンポポ | 鈴木啓 | 
| 3 | 4 | 4 | スルガウイナー | 髙松淳 | 
| 単勝 | 5 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | |
| 8 | 340円 | ||
| 4 | 250円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 1,260円 | |
| 馬連複 | 5-8 | 1,320円 | |
| 枠連単 | 5-6 | 1,410円 | 
| 馬連単 | 5-8 | 1,400円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 650円 | |
| 4-5 | 320円 | ||
| 4-8 | 2,490円 | 
8R
C2七 八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サファリワンダフル | 佐々竹 | 
| 2 | 5 | 5 | ヤス | 稲子善 | 
| 3 | 8 | 11 | ブンダバセイバー | 酒井忍 | 
| 単勝 | 1 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 5 | 170円 | ||
| 11 | 120円 | ||
| 枠連複 | 1-5 | 430円 | |
| 馬連複 | 1-5 | 710円 | |
| 枠連単 | 1-5 | 530円 | 
| 馬連単 | 1-5 | 790円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 240円 | |
| 1-11 | 150円 | ||
| 5-11 | 270円 | 
9R
七夕特別B1二 B2一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ジェイズブギー | 佐藤隆 | 
| 2 | 6 | 10 | カネショウホマレ | 桑島孝 | 
| 3 | 2 | 2 | ヒカリチャン | 佐々竹 | 
| 単勝 | 7 | 450円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | |
| 10 | 300円 | ||
| 2 | 110円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 2,600円 | |
| 馬連複 | 7-10 | 3,930円 | |
| 枠連単 | 5-6 | 5,320円 | 
| 馬連単 | 7-10 | 9,120円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 820円 | |
| 2-7 | 190円 | ||
| 2-10 | 490円 | 
10R
夏月特別C2二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | タガノキャンベル | 野崎武 | 
| 2 | 8 | 12 | サイレントヒーロー | 今野忠 | 
| 3 | 6 | 7 | カルラミュージック | 佐藤隆 | 
| 単勝 | 2 | 1,120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 240円 | |
| 12 | 100円 | ||
| 7 | 330円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 1,020円 | |
| 馬連複 | 2-12 | 940円 | |
| 枠連単 | 2-8 | 2,250円 | 
| 馬連単 | 2-12 | 2,940円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-12 | 400円 | |
| 2-7 | 2,730円 | ||
| 7-12 | 980円 |