2001年10月25日(木) 川崎競馬場 払戻金
1R
2歳 ロ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | デュブワ | 森下博 |
| 2 | 5 | 5 | ブラックポート | 稲子善 |
| 3 | 3 | 3 | グローバルスター | 田山信 |
| 単勝 | 2 | 140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | |
| 5 | 240円 | ||
| 枠連複 | 2-5 | 630円 | |
| 枠連単 | 2-5 | 870円 |
2R
2歳 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | スーパーミンディ | 内田竹 |
| 2 | 1 | 1 | グレースウイン | 野崎武 |
| 3 | 2 | 2 | ビューティダブリン | 今野忠 |
| 単勝 | 3 | 520円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | |
| 1 | 130円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 430円 | |
| 枠連単 | 3-1 | 1,130円 |
3R
C3三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シティーボーイ | 甲斐年 |
| 2 | 3 | 3 | オートミラクル | 内田博 |
| 3 | 7 | 9 | ビーマイドルフィン | 的場文 |
| 単勝 | 4 | 2,400円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 440円 | |
| 3 | 1,340円 | ||
| 9 | 440円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 55,740円 | |
| 馬連複 | 3-4 | 59,020円 | |
| 枠連単 | 4-3 | 205,460円 |
| 馬連単 | 4-3 | 245,640円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 15,000円 | |
| 4-9 | 3,420円 | ||
| 3-9 | 7,790円 |
4R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | テラノジュディー | 酒井忍 |
| 2 | 6 | 6 | テンションドリーム | 久保秀 |
| 3 | 4 | 4 | シャトーリーベ | 岡村裕 |
| 単勝 | 8 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | |
| 6 | 180円 | ||
| 4 | 310円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 380円 | |
| 馬連複 | 6-8 | 400円 | |
| 枠連単 | 7-6 | 470円 |
| 馬連単 | 8-6 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 180円 | |
| 4-8 | 510円 | ||
| 4-6 | 1,020円 |
5R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | オートネイビー | 金子正 |
| 2 | 4 | 4 | カリブダンスダンス | 岡村裕 |
| 3 | 8 | 10 | コアレスサミット | 左海誠 |
| 単勝 | 3 | 870円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 280円 | |
| 4 | 450円 | ||
| 10 | 360円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 7,490円 | |
| 馬連複 | 3-4 | 8,650円 | |
| 枠連単 | 3-4 | 17,840円 |
| 馬連単 | 3-4 | 19,040円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 1,780円 | |
| 3-10 | 2,390円 | ||
| 4-10 | 2,910円 |
6R
C2六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | フレイズパワー | 見澤譲 |
| 2 | 2 | 2 | ドリームガルダン | 髙松淳 |
| 3 | 5 | 5 | イブキハイパワー | 一瀬亨 |
| 単勝 | 6 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | |
| 2 | 210円 | ||
| 5 | 270円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 1,190円 | |
| 馬連複 | 2-6 | 1,380円 | |
| 枠連単 | 6-2 | 1,370円 |
| 馬連単 | 6-2 | 1,460円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 450円 | |
| 5-6 | 600円 | ||
| 2-5 | 2,050円 |
7R
C1四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ジャッジフリー | 石崎隆 |
| 2 | 1 | 1 | タヤススピリット | 的場文 |
| 3 | 4 | 4 | タカミスペラーレ | 今野忠 |
| 単勝 | 9 | 220円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | |
| 1 | 150円 | ||
| 4 | 210円 | ||
| 枠連複 | 1-7 | 690円 | |
| 馬連複 | 1-9 | 740円 | |
| 枠連単 | 7-1 | 1,020円 |
| 馬連単 | 9-1 | 1,110円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 300円 | |
| 4-9 | 510円 | ||
| 1-4 | 830円 |
8R
真鶴岬特別3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | イブキサンシロウ | 岩城方 |
| 2 | 5 | 6 | タイコウシーザー | 野口正 |
| 3 | 6 | 8 | マイブルーヘブン | 一瀬亨 |
| 単勝 | 11 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 110円 | |
| 6 | 330円 | ||
| 8 | 250円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 940円 | |
| 馬連複 | 6-11 | 960円 | |
| 枠連単 | 8-5 | 1,060円 |
| 馬連単 | 11-6 | 1,010円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-11 | 570円 | |
| 8-11 | 600円 | ||
| 6-8 | 3,000円 |
9R
江ノ島特別A2下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | キングリファール | 佐藤隆 |
| 2 | 1 | 1 | ゴールドマイニング | 一瀬亨 |
| 3 | 7 | 11 | カネショウローレル | 野崎武 |
| 単勝 | 10 | 220円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | |
| 1 | 130円 | ||
| 11 | 140円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 370円 | |
| 馬連複 | 1-10 | 470円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 670円 |
| 馬連単 | 10-1 | 690円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 180円 | |
| 10-11 | 390円 | ||
| 1-11 | 360円 |
10R
湘南平特別B2三 B3一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ノムラセイランオー | 石崎隆 |
| 2 | 8 | 14 | ライカンハニー | 金子正 |
| 3 | 5 | 7 | イシノオアシス | 甲斐年 |
| 単勝 | 3 | 580円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 170円 | |
| 14 | 300円 | ||
| 7 | 120円 | ||
| 枠連複 | 3-8 | 2,480円 | |
| 馬連複 | 3-14 | 4,270円 | |
| 枠連単 | 3-8 | 4,810円 |
| 馬連単 | 3-14 | 7,220円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-14 | 990円 | |
| 3-7 | 350円 | ||
| 7-14 | 580円 |