2001年11月13日(火) 川崎競馬場 払戻金
1R
C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | グレースホーラー | 一瀬亨 | 
| 2 | 1 | 1 | チカラダシンネン | 石崎隆 | 
| 3 | 6 | 6 | イナゲオー | 湯浅淳 | 
| 単勝 | 7 | 560円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 140円 | |
| 1 | 100円 | ||
| 6 | 140円 | ||
| 枠連複 | 1-7 | 620円 | |
| 枠連単 | 7-1 | 1,350円 | 
2R
C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | マヤノホクト | 酒井忍 | 
| 2 | 8 | 8 | ノムラクララ | 森下博 | 
| 3 | 5 | 5 | センターポール | 深野塁 | 
| 単勝 | 2 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | |
| 8 | 140円 | ||
| 5 | 140円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 270円 | |
| 枠連単 | 2-8 | 360円 | 
3R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ジョウテンミラクル | 的場文 | 
| 2 | 6 | 6 | スターオブブリッジ | 深野塁 | 
| 3 | 5 | 5 | ワッスルセンター | 森下博 | 
| 単勝 | 1 | 640円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 140円 | |
| 6 | 110円 | ||
| 5 | 180円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 530円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 630円 | |
| 枠連単 | 1-6 | 1,530円 | 
| 馬連単 | 1-6 | 1,860円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 290円 | |
| 1-5 | 530円 | ||
| 5-6 | 230円 | 
4R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カネショウベガ | 水久敏 | 
| 2 | 7 | 7 | プラスアルファ | 今野忠 | 
| 3 | 8 | 9 | ユキノツンシン | 桑島孝 | 
| 単勝 | 5 | 960円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 200円 | |
| 7 | 100円 | ||
| 9 | 120円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 1,340円 | |
| 馬連複 | 5-7 | 1,330円 | |
| 枠連単 | 5-7 | 2,990円 | 
| 馬連単 | 5-7 | 3,450円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 390円 | |
| 5-9 | 560円 | ||
| 7-9 | 210円 | 
5R
C3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ワンダーオリオン | 森下博 | 
| 2 | 7 | 7 | レイゴウスター | 酒井忍 | 
| 3 | 8 | 9 | ブエロマリンブラ | 金子正 | 
| 単勝 | 6 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | |
| 7 | 140円 | ||
| 9 | 100円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 530円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 610円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 630円 | 
| 馬連単 | 6-7 | 690円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 210円 | |
| 6-9 | 140円 | ||
| 7-9 | 250円 | 
6R
C1七
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ジョウテンテイオー | 酒井忍 | 
| 2 | 8 | 10 | インターピカンテ | 森下博 | 
| 3 | 5 | 5 | スピードエアロ | 石崎隆 | 
| 単勝 | 9 | 1,230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | |
| 10 | 160円 | ||
| 5 | 100円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 1,890円 | |
| 馬連複 | 9-10 | 2,400円 | |
| 枠連単 | 7-8 | 2,970円 | 
| 馬連単 | 9-10 | 6,570円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 360円 | |
| 5-9 | 190円 | ||
| 5-10 | 220円 | 
7R
C1六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | スカイゴールド | 的場文 | 
| 2 | 6 | 8 | ダンシングベル | 金子正 | 
| 3 | 5 | 6 | ジョウムラキング | 今野忠 | 
| 単勝 | 1 | 580円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 190円 | |
| 8 | 160円 | ||
| 6 | 210円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 910円 | |
| 馬連複 | 1-8 | 1,040円 | |
| 枠連単 | 1-6 | 1,830円 | 
| 馬連単 | 1-8 | 2,750円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 420円 | |
| 1-6 | 770円 | ||
| 6-8 | 510円 | 
8R
野菊特別3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | イブキアルメリア | 森下博 | 
| 2 | 8 | 9 | ラビットヒリュウ | 一瀬亨 | 
| 3 | 4 | 4 | デニスダブリン | 見澤譲 | 
| 単勝 | 6 | 420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 180円 | |
| 9 | 160円 | ||
| 4 | 450円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 630円 | |
| 馬連複 | 6-9 | 780円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 1,530円 | 
| 馬連単 | 6-9 | 1,420円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 230円 | |
| 4-6 | 1,360円 | ||
| 4-9 | 1,480円 | 
9R
錦秋特別B1二 B2一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ハイテンションパル | 的場文 | 
| 2 | 7 | 12 | サンビースター | 今野忠 | 
| 3 | 2 | 2 | テンポウキング | 森下博 | 
| 単勝 | 10 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | |
| 12 | 150円 | ||
| 2 | 180円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 580円 | |
| 馬連複 | 10-12 | 580円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 860円 | 
| 馬連単 | 10-12 | 950円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-12 | 270円 | |
| 2-10 | 440円 | ||
| 2-12 | 580円 | 
10R
紅葉特別B3二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ゼンノハリケーン | 石崎隆 | 
| 2 | 7 | 10 | リザーブユアホープ | 森下博 | 
| 3 | 7 | 9 | メイキッス | 金子正 | 
| 単勝 | 7 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | |
| 10 | 150円 | ||
| 9 | 340円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 220円 | |
| 馬連複 | 7-10 | 290円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 350円 | 
| 馬連単 | 7-10 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 180円 | |
| 7-9 | 630円 | ||
| 9-10 | 740円 |