2002年7月28日(日) 川崎競馬場 払戻金
1R
(JRA認定)2歳 イ新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ザマビューティ | 森下博 | 
| 2 | 3 | 3 | エンジェルボーイ | 酒井忍 | 
| 3 | 7 | 7 | ティーケーツヨシ | 石崎隆 | 
| 単勝 | 1 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | |
| 3 | 120円 | ||
| 7 | 120円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 860円 | |
| 枠連単 | 1-3 | 1,380円 | 
| 三連複 | 1-3-7 | 830円 | 
|---|
2R
(JRA認定)2歳 ロ新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | スギノワンダー | 今野忠 | 
| 2 | 1 | 1 | イーストダーリング | 髙松淳 | 
| 3 | 3 | 3 | プライムボス | 佐藤祐 | 
| 単勝 | 9 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | |
| 1 | 710円 | ||
| 3 | 190円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 2,500円 | |
| 枠連単 | 8-1 | 2,810円 | 
| 三連複 | 1-3-9 | 4,360円 | 
|---|
3R
(JRA認定)2歳 ハ新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | カネショウアカギ | 的場文 | 
| 2 | 8 | 9 | プログレッソ | 今野忠 | 
| 3 | 5 | 5 | ゲシルファイター | 野崎武 | 
| 単勝 | 1 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | |
| 9 | 240円 | ||
| 5 | 230円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 700円 | |
| 馬連複 | 1-9 | 700円 | |
| 枠連単 | 1-8 | 1,180円 | 
| 馬連単 | 1-9 | 1,290円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 280円 | |
| 1-5 | 630円 | ||
| 5-9 | 1,390円 | ||
| 三連複 | 1-5-9 | 2,130円 | 
4R
3歳 ロ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ヤマショウクリーク | 今野忠 | 
| 2 | 8 | 12 | マフラーチャン | 桑島孝 | 
| 3 | 4 | 4 | モリスライアン | 張田京 | 
| 単勝 | 5 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 140円 | |
| 12 | 240円 | ||
| 4 | 1,060円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 350円 | |
| 馬連複 | 5-12 | 1,480円 | |
| 枠連単 | 5-8 | 840円 | 
| 馬連単 | 5-12 | 2,000円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-12 | 970円 | |
| 4-5 | 2,050円 | ||
| 4-12 | 4,590円 | ||
| 三連複 | 4-5-12 | 12,210円 | 
5R
3歳 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | フジノカルロス | 今野忠 | 
| 2 | 7 | 9 | ニイタカウィン | 野崎武 | 
| 3 | 1 | 1 | トキノエブロス | 岡村裕 | 
| 単勝 | 2 | 200円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | |
| 9 | 100円 | ||
| 1 | 240円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 210円 | |
| 馬連複 | 2-9 | 240円 | |
| 枠連単 | 2-7 | 380円 | 
| 馬連単 | 2-9 | 380円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 130円 | |
| 1-2 | 690円 | ||
| 1-9 | 900円 | ||
| 三連複 | 1-2-9 | 1,900円 | |
| 三連単 | 2-9-1 | 3,350円 | 
6R
C3四 五
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ハナノユーロ | 的場文 | 
| 2 | 3 | 3 | フクノレディー | 前住和 | 
| 3 | 8 | 11 | ウーマンリブ | 張田京 | 
| 単勝 | 8 | 280円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | |
| 3 | 680円 | ||
| 11 | 380円 | ||
| 枠連複 | 3-6 | 8,800円 | |
| 馬連複 | 3-8 | 15,780円 | |
| 枠連単 | 6-3 | 16,720円 | 
| 馬連単 | 8-3 | 16,840円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 3,980円 | |
| 8-11 | 770円 | ||
| 3-11 | 6,480円 | ||
| 三連複 | 3-8-11 | 54,090円 | |
| 三連単 | 8-3-11 | 282,180円 | 
7R
C3四 五
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ザマエンブレム | 金子正 | 
| 2 | 8 | 11 | マキバジェット | 桑島孝 | 
| 3 | 4 | 4 | カネショウシャイン | 的場文 | 
| 単勝 | 5 | 760円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 170円 | |
| 11 | 130円 | ||
| 4 | 320円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 320円 | |
| 馬連複 | 5-11 | 370円 | |
| 枠連単 | 5-8 | 1,120円 | 
| 馬連単 | 5-11 | 1,310円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 200円 | |
| 4-5 | 870円 | ||
| 4-11 | 440円 | ||
| 三連複 | 4-5-11 | 2,140円 | |
| 三連単 | 5-11-4 | 11,990円 | 
8R
ひまわり特別3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | サパースブラボー | 石崎隆 | 
| 2 | 2 | 2 | ザマヒビキ | 的場文 | 
| 3 | 7 | 8 | リーガルウエスタン | 佐藤博 | 
| 単勝 | 4 | 140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | |
| 2 | 620円 | ||
| 8 | 2,110円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 1,530円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 1,630円 | |
| 枠連単 | 4-2 | 1,850円 | 
| 馬連単 | 4-2 | 1,990円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 610円 | |
| 4-8 | 3,370円 | ||
| 2-8 | 8,740円 | ||
| 三連複 | 2-4-8 | 29,190円 | |
| 三連単 | 4-2-8 | 142,860円 | 
9R
くろうま特別B3 C1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ブライティアベガ | 前住和 | 
| 2 | 4 | 4 | クロスギャング | 細川勉 | 
| 3 | 2 | 2 | レーンベルスター | 的場文 | 
| 単勝 | 1 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | |
| 4 | 470円 | ||
| 2 | 460円 | ||
| 枠連複 | 1-4 | 1,400円 | |
| 馬連複 | 1-4 | 1,420円 | |
| 枠連単 | 1-4 | 1,440円 | 
| 馬連単 | 1-4 | 1,550円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 590円 | |
| 1-2 | 680円 | ||
| 2-4 | 3,500円 | ||
| 三連複 | 1-2-4 | 9,950円 | |
| 三連単 | 1-4-2 | 17,630円 | 
10R
C2七 C3一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | オーミバニッシュ | 岡村裕 | 
| 2 | 5 | 5 | シティーボーイ | 甲斐年 | 
| 3 | 1 | 1 | イブキテンユウ | 岩城方 | 
| 単勝 | 7 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | |
| 5 | 180円 | ||
| 1 | 180円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 440円 | |
| 馬連複 | 5-7 | 380円 | |
| 枠連単 | 7-5 | 540円 | 
| 馬連単 | 7-5 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 220円 | |
| 1-7 | 320円 | ||
| 1-5 | 1,130円 | ||
| 三連複 | 1-5-7 | 1,540円 | |
| 三連単 | 7-5-1 | 2,990円 |