2007年7月2日(月) 川崎競馬場 払戻金
1R
C3十 1112
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ムツミアクトレス | 的場文 | 
| 2 | 7 | 7 | ワンダーポーロ | 橋本直 | 
| 3 | 8 | 9 | アールマスカレード | 須藤優 | 
| 単勝 | 6 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | |
| 7 | 190円 | ||
| 9 | 150円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 470円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 580円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 640円 | 
| 馬連単 | 6-7 | 660円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 220円 | |
| 6-9 | 270円 | ||
| 7-9 | 680円 | ||
| 三連複 | 6-7-9 | 1,090円 | |
| 三連単 | 6-7-9 | 2,980円 | 
2R
C3十 1112
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ワンダーレディ | 見澤譲 | 
| 2 | 5 | 5 | カワサキシアトル | 内田博 | 
| 3 | 2 | 2 | エフケーアトラス | 高橋哲 | 
| 単勝 | 9 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | |
| 5 | 110円 | ||
| 2 | 100円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 430円 | |
| 馬連複 | 5-9 | 550円 | |
| 枠連単 | 8-5 | 1,000円 | 
| 馬連単 | 9-5 | 1,130円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 220円 | |
| 2-9 | 190円 | ||
| 2-5 | 260円 | ||
| 三連複 | 2-5-9 | 590円 | |
| 三連単 | 9-5-2 | 2,930円 | 
3R
C3十 1112
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | セレーネフォンテン | 佐藤祐 | 
| 2 | 4 | 4 | マスコットルナ | 町田直 | 
| 3 | 7 | 8 | ミスリーダー | 佐藤博 | 
| 単勝 | 1 | 1,240円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 400円 | |
| 4 | 110円 | ||
| 8 | 150円 | ||
| 枠連複 | 1-4 | 1,250円 | |
| 馬連複 | 1-4 | 1,360円 | |
| 枠連単 | 1-4 | 4,850円 | 
| 馬連単 | 1-4 | 3,600円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 400円 | |
| 1-8 | 850円 | ||
| 4-8 | 240円 | ||
| 三連複 | 1-4-8 | 2,390円 | |
| 三連単 | 1-4-8 | 16,440円 | 
4R
3歳5 ハ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | オルビア | 戸崎圭 | 
| 2 | 6 | 7 | トモノオーカン | 山田信 | 
| 3 | 7 | 8 | バブルビーチ | 森下博 | 
| 単勝 | 1 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 190円 | |
| 7 | 180円 | ||
| 8 | 1,360円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 920円 | |
| 馬連複 | 1-7 | 1,210円 | |
| 枠連単 | 1-6 | 2,000円 | 
| 馬連単 | 1-7 | 2,660円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 390円 | |
| 1-8 | 4,990円 | ||
| 7-8 | 2,900円 | ||
| 三連複 | 1-7-8 | 21,770円 | |
| 三連単 | 1-7-8 | 85,980円 | 
5R
3歳4 ロ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ルリーノマイ | 鈴木啓 | 
| 2 | 4 | 4 | ミスピルサド | 今野忠 | 
| 3 | 7 | 7 | ポジティヴィティー | 郷間勇 | 
| 単勝 | 6 | 4,130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 710円 | |
| 4 | 110円 | ||
| 7 | 150円 | ||
| 枠連複 | 4-6 | 2,530円 | |
| 馬連複 | 4-6 | 2,460円 | |
| 枠連単 | 6-4 | 7,640円 | 
| 馬連単 | 6-4 | 9,870円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 710円 | |
| 6-7 | 2,260円 | ||
| 4-7 | 230円 | ||
| 三連複 | 4-6-7 | 4,390円 | |
| 三連単 | 6-4-7 | 67,270円 | 
6R
3歳3 イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ミスショウコ | 的場文 | 
| 2 | 8 | 9 | キエヌルキア | 佐藤博 | 
| 3 | 7 | 8 | スタンダードロカ | 町田直 | 
| 単勝 | 4 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | |
| 9 | 180円 | ||
| 8 | 120円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 620円 | |
| 馬連複 | 4-9 | 740円 | |
| 枠連単 | 4-8 | 890円 | 
| 馬連単 | 4-9 | 1,190円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 320円 | |
| 4-8 | 150円 | ||
| 8-9 | 430円 | ||
| 三連複 | 4-8-9 | 720円 | |
| 三連単 | 4-9-8 | 3,100円 | 
7R
ジュライフラワー賞3歳 C1下選定馬JRA選定馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ザモストトレジャー | 山崎誠 | 
| 2 | 2 | 2 | ウインデューク | 御神訓 | 
| 3 | 5 | 5 | ハナマイ | 酒井忍 | 
| 単勝 | 3 | 1,470円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 310円 | |
| 2 | 150円 | ||
| 5 | 170円 | ||
| 枠連複 | 2-3 | 3,410円 | |
| 馬連複 | 2-3 | 2,460円 | |
| 枠連単 | 3-2 | 11,860円 | 
| 馬連単 | 3-2 | 7,130円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 890円 | |
| 3-5 | 1,340円 | ||
| 2-5 | 690円 | ||
| 三連複 | 2-3-5 | 5,230円 | |
| 三連単 | 3-2-5 | 55,270円 | 
8R
C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ベビーブレス | 的場文 | 
| 2 | 4 | 4 | テイエムクレバー | 脇田創 | 
| 3 | 6 | 6 | ラブアフリート | 佐藤博 | 
| 単勝 | 2 | 420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | |
| 4 | 110円 | ||
| 6 | 310円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 580円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 580円 | |
| 枠連単 | 2-4 | 1,150円 | 
| 馬連単 | 2-4 | 1,400円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 250円 | |
| 2-6 | 940円 | ||
| 4-6 | 750円 | ||
| 三連複 | 2-4-6 | 3,020円 | |
| 三連単 | 2-4-6 | 12,290円 | 
9R
ジュライスター賞B2 B3選定馬JRA選定馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ハギノセレクション | 石崎隆 | 
| 2 | 5 | 5 | バンダムトレジャー | 内田博 | 
| 3 | 3 | 3 | ディレットーレ | 山崎誠 | 
| 単勝 | 2 | 1,280円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 170円 | |
| 5 | 110円 | ||
| 3 | 230円 | ||
| 枠連複 | 2-5 | 660円 | |
| 馬連複 | 2-5 | 680円 | |
| 枠連単 | 2-5 | 2,720円 | 
| 馬連単 | 2-5 | 2,620円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 290円 | |
| 2-3 | 1,150円 | ||
| 3-5 | 360円 | ||
| 三連複 | 2-3-5 | 1,630円 | |
| 三連単 | 2-5-3 | 11,790円 | 
10R
C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | マーカッシン | 藤江渉 | 
| 2 | 1 | 1 | グッドフィール | 繁田健 | 
| 3 | 6 | 6 | スーパードリブル | 内田博 | 
| 単勝 | 10 | 9,560円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 790円 | |
| 1 | 190円 | ||
| 6 | 110円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 4,930円 | |
| 馬連複 | 1-10 | 17,310円 | |
| 枠連単 | 8-1 | 10,440円 | 
| 馬連単 | 10-1 | 52,770円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 5,840円 | |
| 6-10 | 1,720円 | ||
| 1-6 | 260円 | ||
| 三連複 | 1-6-10 | 8,500円 | |
| 三連単 | 10-1-6 | 146,430円 |