2003年9月14日(日) 金沢競馬場 払戻金
1R
3歳B 3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | レオリンダ | 平瀬城 | 
| 2 | 5 | 5 | クニノネヴァー | 桑野等 | 
| 3 | 3 | 3 | ジョウテンガルチ | 米倉知 | 
| 単勝 | 10 | 600円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 140円 | |
| 5 | 870円 | ||
| 3 | 240円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 4,820円 | |
| 馬連複 | 5-10 | 6,800円 | |
| 枠連単 | 8-5 | 7,310円 | 
| 馬連単 | 10-5 | 10,210円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 660円 | |
| 3-10 | 770円 | ||
| 3-5 | 740円 | ||
| 三連複 | 3-5-10 | 6,850円 | 
2R
3歳B 2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | タフネスフローラ | 米倉知 | 
| 2 | 7 | 8 | パーマネント | 桑野等 | 
| 3 | 5 | 5 | イタズラセンニン | 中川雅 | 
| 単勝 | 1 | 400円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | |
| 8 | 160円 | ||
| 5 | 170円 | ||
| 枠連複 | 1-7 | 300円 | |
| 馬連複 | 1-8 | 630円 | |
| 枠連単 | 1-7 | 580円 | 
| 馬連単 | 1-8 | 1,010円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 380円 | |
| 1-5 | 640円 | ||
| 5-8 | 620円 | ||
| 三連複 | 1-5-8 | 1,310円 | 
3R
3歳B 1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | イタリアカンコウ | 中川雅 | 
| 2 | 7 | 7 | サウンドパラダイス | 堀場裕 | 
| 3 | 3 | 3 | ファイトタイクーン | 藤川洋 | 
| 単勝 | 6 | 100円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | |
| 7 | 110円 | ||
| 3 | 120円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 180円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 200円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 260円 | 
| 馬連単 | 6-7 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 150円 | |
| 3-6 | 170円 | ||
| 3-7 | 220円 | ||
| 三連複 | 3-6-7 | 310円 | 
4R
C35
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ウェーブメール | 池田敦 | 
| 2 | 7 | 7 | モトケンダンサー | 平瀬城 | 
| 3 | 4 | 4 | テンノヒーロ | 吉原寛 | 
| 単勝 | 3 | 520円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 160円 | |
| 7 | 250円 | ||
| 4 | 180円 | ||
| 馬連複 | 3-7 | 5,570円 | 
| 馬連単 | 3-7 | 8,790円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 1,520円 | |
| 3-4 | 490円 | ||
| 4-7 | 1,400円 | ||
| 三連複 | 3-4-7 | 5,430円 | 
5R
C34
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | キタノトウダイ | 畑中信 | 
| 2 | 1 | 1 | グランドエンペラー | 山中利 | 
| 3 | 8 | 10 | ミツナイル | 沖静男 | 
| 単勝 | 9 | 480円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 170円 | |
| 1 | 120円 | ||
| 10 | 130円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 450円 | |
| 馬連複 | 1-9 | 1,070円 | |
| 枠連単 | 8-1 | 670円 | 
| 馬連単 | 9-1 | 2,270円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 380円 | |
| 9-10 | 300円 | ||
| 1-10 | 270円 | ||
| 三連複 | 1-9-10 | 1,010円 | |
| 三連単 | 9-1-10 | 5,740円 | 
6R
C33
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | タテヤマヒーロー | 池田敦 | 
| 2 | 2 | 2 | シアトルタイム | 堀場裕 | 
| 3 | 1 | 1 | アタゴジーニアス | 畑中信 | 
| 単勝 | 8 | 600円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | |
| 2 | 260円 | ||
| 1 | 120円 | ||
| 馬連複 | 2-8 | 2,390円 | 
| 馬連単 | 8-2 | 4,730円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 670円 | |
| 1-8 | 230円 | ||
| 1-2 | 460円 | ||
| 三連複 | 1-2-8 | 1,790円 | |
| 三連単 | 8-2-1 | 15,060円 | 
7R
C22
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | サクラマキ | 吉原寛 | 
| 2 | 3 | 3 | ダークスティンガー | 渡辺壮 | 
| 3 | 6 | 6 | パッションサイト | 平瀬城 | 
| 単勝 | 2 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 130円 | |
| 3 | 110円 | ||
| 6 | 570円 | ||
| 枠連複 | 2-3 | 170円 | |
| 馬連複 | 2-3 | 170円 | |
| 枠連単 | 2-3 | 650円 | 
| 馬連単 | 2-3 | 530円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 150円 | |
| 2-6 | 610円 | ||
| 3-6 | 230円 | ||
| 三連複 | 2-3-6 | 1,080円 | |
| 三連単 | 2-3-6 | 6,050円 | 
8R
プロキオン特別C21
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | フラワーブレイブ | 桑野等 | 
| 2 | 4 | 4 | ニシノマキエ | 鬼束亮 | 
| 3 | 7 | 7 | スタンドアウト | 端勝成 | 
| 単勝 | 9 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | |
| 4 | 250円 | ||
| 7 | 500円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 940円 | |
| 馬連複 | 4-9 | 1,020円 | |
| 枠連単 | 8-4 | 1,440円 | 
| 馬連単 | 9-4 | 1,510円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 270円 | |
| 7-9 | 1,320円 | ||
| 4-7 | 3,310円 | ||
| 三連複 | 4-7-9 | 8,770円 | |
| 三連単 | 9-4-7 | 19,290円 | 
9R
B13
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ダークプロフィール | 渡辺壮 | 
| 2 | 6 | 6 | ノーブルレース | 五十剛 | 
| 3 | 8 | 8 | ワイティーキシュウ | 江下英 | 
| 単勝 | 5 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | |
| 6 | 160円 | ||
| 8 | 150円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 490円 | |
| 馬連複 | 5-6 | 450円 | |
| 枠連単 | 5-6 | 630円 | 
| 馬連単 | 5-6 | 580円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 280円 | |
| 5-8 | 310円 | ||
| 6-8 | 440円 | ||
| 三連複 | 5-6-8 | 730円 | |
| 三連単 | 5-6-8 | 1,820円 | 
10R
第15回 北陸四県畜産会長賞A級2 ・3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ホープフルサン | 蔵重浩 | 
| 2 | 6 | 6 | イエスマン | 山中利 | 
| 3 | 4 | 4 | コーザンブレーン | 渡辺壮 | 
| 単勝 | 7 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 130円 | |
| 6 | 130円 | ||
| 4 | 150円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 790円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 910円 | |
| 枠連単 | 7-6 | 1,050円 | 
| 馬連単 | 7-6 | 1,060円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 260円 | |
| 4-7 | 280円 | ||
| 4-6 | 540円 | ||
| 三連複 | 4-6-7 | 1,010円 | |
| 三連単 | 7-6-4 | 3,570円 | 
11R
B12
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カゼノホホエミ | 鬼束亮 | 
| 2 | 4 | 4 | ボロンコロナリー | 青柳正 | 
| 3 | 1 | 1 | シュンエイゼウス | 蔵重浩 | 
| 単勝 | 5 | 2,780円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 240円 | |
| 4 | 200円 | ||
| 1 | 110円 | ||
| 馬連複 | 4-5 | 2,780円 | 
| 馬連単 | 5-4 | 6,450円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 460円 | |
| 1-5 | 330円 | ||
| 1-4 | 280円 | ||
| 三連複 | 1-4-5 | 940円 | |
| 三連単 | 5-4-1 | 15,330円 | 
12R
レグルス特別B11
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | マーメードビコー | 渡辺壮 | 
| 2 | 5 | 5 | クロスカントリー | 熊木良 | 
| 3 | 4 | 4 | タイムサイン | 池田敦 | 
| 単勝 | 7 | 140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 130円 | |
| 5 | 220円 | ||
| 馬連複 | 5-7 | 360円 | 
| 馬連単 | 7-5 | 440円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 170円 | |
| 4-7 | 110円 | ||
| 4-5 | 150円 | ||
| 三連複 | 4-5-7 | 200円 | |
| 三連単 | 7-5-4 | 650円 |