2003年10月19日(日) 金沢競馬場 払戻金
1R
C311
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | タイキウィザード | 松下裕 |
| 2 | 7 | 7 | タンバリンハンド | 吉原寛 |
| 3 | 4 | 4 | サンモアショウリ | 池田敦 |
| 単勝 | 3 | 100円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | |
| 7 | 100円 | ||
| 4 | 110円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 280円 | |
| 馬連複 | 3-7 | 340円 | |
| 枠連単 | 3-7 | 320円 |
| 馬連単 | 3-7 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 120円 | |
| 3-4 | 110円 | ||
| 4-7 | 200円 | ||
| 三連複 | 3-4-7 | 190円 | |
| 三連単 | 3-7-4 | 720円 |
2R
C310
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ツカサロバリー | 吉原寛 |
| 2 | 7 | 7 | イワノミラクル | 江下英 |
| 3 | 5 | 5 | サクララブリイ | 畑中信 |
| 単勝 | 6 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 140円 | |
| 7 | 110円 | ||
| 5 | 240円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 220円 | |
| 馬連複 | 6-7 | 190円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 270円 |
| 馬連単 | 6-7 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 140円 | |
| 5-6 | 1,010円 | ||
| 5-7 | 1,380円 | ||
| 三連複 | 5-6-7 | 1,590円 | |
| 三連単 | 6-7-5 | 4,940円 |
3R
C211
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | シーラブスズカ | 江下英 |
| 2 | 8 | 9 | マイネルカナック | 池田敦 |
| 3 | 6 | 6 | スリーダーク | 米倉知 |
| 単勝 | 8 | 520円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | |
| 9 | 100円 | ||
| 6 | 110円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 270円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 280円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 210円 |
| 馬連単 | 8-9 | 1,150円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 140円 | |
| 6-8 | 310円 | ||
| 6-9 | 180円 | ||
| 三連複 | 6-8-9 | 350円 | |
| 三連単 | 8-9-6 | 2,430円 |
4R
C210
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | マックスベット | 桑野等 |
| 2 | 8 | 9 | セキノビクトリー | 蔵重浩 |
| 3 | 1 | 1 | アクトレス | 米倉知 |
| 単勝 | 8 | 100円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | |
| 9 | 150円 | ||
| 1 | 110円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 280円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 280円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 280円 |
| 馬連単 | 8-9 | 400円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 190円 | |
| 1-8 | 200円 | ||
| 1-9 | 500円 | ||
| 三連複 | 1-8-9 | 550円 | |
| 三連単 | 8-9-1 | 1,130円 |
5R
C29
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ウインアイオロス | 長嶋和 |
| 2 | 7 | 7 | ウイズビックマン | 安部竜 |
| 3 | 8 | 8 | エンプレスクイーン | 末田秀 |
| 単勝 | 3 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 220円 | |
| 7 | 760円 | ||
| 8 | 530円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 4,030円 | |
| 馬連複 | 3-7 | 5,380円 | |
| 枠連単 | 3-7 | 7,740円 |
| 馬連単 | 3-7 | 7,090円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 970円 | |
| 3-8 | 1,020円 | ||
| 7-8 | 3,170円 | ||
| 三連複 | 3-7-8 | 9,710円 | |
| 三連単 | 3-7-8 | 82,720円 |
6R
C28
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | エステティック | 中川雅 |
| 2 | 6 | 6 | ミスヤスコ | 吉原寛 |
| 3 | 7 | 7 | ビギンザダンス | 大枝幹 |
| 単勝 | 9 | 440円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 150円 | |
| 6 | 130円 | ||
| 7 | 140円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 540円 | |
| 馬連複 | 6-9 | 720円 | |
| 枠連単 | 8-6 | 1,450円 |
| 馬連単 | 9-6 | 1,330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 480円 | |
| 7-9 | 460円 | ||
| 6-7 | 900円 | ||
| 三連複 | 6-7-9 | 2,740円 | |
| 三連単 | 9-6-7 | 14,160円 |
7R
C27
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | カツダリア | 吉原寛 |
| 2 | 8 | 10 | ダークスティンガー | 渡辺壮 |
| 3 | 7 | 7 | ホーキングトライブ | 桑野等 |
| 単勝 | 1 | 460円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | |
| 10 | 110円 | ||
| 7 | 110円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 1,280円 | |
| 馬連複 | 1-10 | 1,400円 | |
| 枠連単 | 1-8 | 4,300円 |
| 馬連単 | 1-10 | 4,610円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 380円 | |
| 1-7 | 350円 | ||
| 7-10 | 140円 | ||
| 三連複 | 1-7-10 | 770円 | |
| 三連単 | 1-10-7 | 6,430円 |
8R
トパーズ特別C21
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | グリンレオエース | 藤田弘 |
| 2 | 1 | 1 | ミズホヒロタケ | 鬼束亮 |
| 3 | 8 | 10 | グッドライラック | 加藤和 |
| 単勝 | 2 | 420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | |
| 1 | 280円 | ||
| 10 | 120円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 1,570円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 1,480円 | |
| 枠連単 | 2-1 | 2,350円 |
| 馬連単 | 2-1 | 2,320円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 400円 | |
| 2-10 | 140円 | ||
| 1-10 | 540円 | ||
| 三連複 | 1-2-10 | 1,040円 | |
| 三連単 | 2-1-10 | 5,000円 |
9R
アカシヤカメラ特別A1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | グリーンジャンボ | 吉原寛 |
| 2 | 8 | 9 | ロックウイット | 藤川洋 |
| 3 | 2 | 2 | ブラウンダンディ | 桑野等 |
| 単勝 | 5 | 960円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 260円 | |
| 9 | 220円 | ||
| 2 | 130円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 2,640円 | |
| 馬連複 | 5-9 | 3,330円 | |
| 枠連単 | 5-8 | 5,190円 |
| 馬連単 | 5-9 | 6,640円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 880円 | |
| 2-5 | 240円 | ||
| 2-9 | 540円 | ||
| 三連複 | 2-5-9 | 1,330円 | |
| 三連単 | 5-9-2 | 31,210円 |
10R
第28回 アラブ大賞典3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | アクティブダンサー | 末田秀 |
| 2 | 6 | 8 | アタックフォース | 大枝幹 |
| 3 | 5 | 5 | シルバーブレット | 蔵重浩 |
| 単勝 | 7 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 260円 | |
| 8 | 140円 | ||
| 5 | 240円 | ||
| 枠連複 | 6-6 | 1,720円 | |
| 馬連複 | 7-8 | 1,550円 | |
| 枠連単 | 6-6 | 1,820円 |
| 馬連単 | 7-8 | 2,860円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 380円 | |
| 5-7 | 740円 | ||
| 5-8 | 540円 | ||
| 三連複 | 5-7-8 | 2,160円 | |
| 三連単 | 7-8-5 | 17,600円 |
11R
北陸コカ・コーラボトリング(株)特別B1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | コズミックレイ | 畑中信 |
| 2 | 1 | 1 | アニマルホープ | 吉原寛 |
| 3 | 3 | 3 | マスカルエガオ | 安部竜 |
| 単勝 | 6 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | |
| 1 | 140円 | ||
| 3 | 490円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 380円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 360円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 800円 |
| 馬連単 | 6-1 | 730円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 160円 | |
| 3-6 | 780円 | ||
| 1-3 | 1,240円 | ||
| 三連複 | 1-3-6 | 1,630円 | |
| 三連単 | 6-1-3 | 4,640円 |