2004年6月8日(火) 金沢競馬場 払戻金
1R
3歳B 2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | エムティーソウル | 松戸政 |
| 2 | 6 | 6 | ツルギブイワン | 中川雅 |
| 3 | 2 | 2 | アイリークィーン | 加藤和 |
| 単勝 | 10 | 2,440円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 200円 | |
| 6 | 120円 | ||
| 2 | 250円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 2,230円 | |
| 馬連複 | 6-10 | 12,330円 | |
| 枠連単 | 8-6 | 5,090円 |
| 馬連単 | 10-6 | 91,860円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 1,570円 | |
| 2-10 | 9,030円 | ||
| 2-6 | 490円 | ||
| 三連複 | 2-6-10 | 45,960円 | |
| 三連単 | 10-6-2 | 732,400円 |
2R
3歳B 1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | キヌガサブラックオ | 吉原寛 |
| 2 | 6 | 7 | キヌガサガール | 鬼束亮 |
| 3 | 8 | 11 | タッチマン | 蔵重浩 |
| 単勝 | 10 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 160円 | |
| 7 | 150円 | ||
| 11 | 160円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 320円 | |
| 馬連複 | 7-10 | 600円 | |
| 枠連単 | 8-6 | 490円 |
| 馬連単 | 10-7 | 1,080円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 220円 | |
| 10-11 | 700円 | ||
| 7-11 | 620円 | ||
| 三連複 | 7-10-11 | 860円 | |
| 三連単 | 10-7-11 | 4,510円 |
3R
C39
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ミシルドリーム | 吉原寛 |
| 2 | 6 | 6 | キーウエスト | 末田秀 |
| 3 | 2 | 2 | ダイヤエクスプレス | 池田敦 |
| 単勝 | 1 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | |
| 6 | 150円 | ||
| 2 | 190円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 1,290円 | |
| 馬連複 | 1-6 | 1,590円 | |
| 枠連単 | 1-6 | 2,000円 |
| 馬連単 | 1-6 | 2,310円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 350円 | |
| 1-2 | 580円 | ||
| 2-6 | 970円 | ||
| 三連複 | 1-2-6 | 6,580円 | |
| 三連単 | 1-6-2 | 26,920円 |
4R
C38
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ゴルデンスナイパー | 加藤和 |
| 2 | 8 | 9 | ダイナミジャー | 古性秀 |
| 3 | 5 | 5 | ユキノハイセイコー | 桑野等 |
| 単勝 | 8 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | |
| 9 | 150円 | ||
| 5 | 200円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 150円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 190円 | |
| 枠連単 | 7-8 | 210円 |
| 馬連単 | 8-9 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 150円 | |
| 5-8 | 170円 | ||
| 5-9 | 160円 | ||
| 三連複 | 5-8-9 | 220円 | |
| 三連単 | 8-9-5 | 470円 |
5R
C37
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ブルボンスター | 山中利 |
| 2 | 7 | 8 | ユーワブリット | 中川雅 |
| 3 | 8 | 10 | ツルギキングスター | 徳留康 |
| 単勝 | 6 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | |
| 8 | 130円 | ||
| 10 | 100円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 630円 | |
| 馬連複 | 6-8 | 640円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 910円 |
| 馬連単 | 6-8 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 240円 | |
| 6-10 | 190円 | ||
| 8-10 | 240円 | ||
| 三連複 | 6-8-10 | 360円 | |
| 三連単 | 6-8-10 | 2,440円 |
6R
C23
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | グレイスロバリー | 米倉知 |
| 2 | 7 | 7 | ソレデイイ | 吉原寛 |
| 3 | 5 | 5 | モユルココロ | 徳留康 |
| 単勝 | 10 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | |
| 7 | 110円 | ||
| 5 | 110円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 220円 | |
| 馬連複 | 7-10 | 310円 | |
| 枠連単 | 8-7 | 340円 |
| 馬連単 | 10-7 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 190円 | |
| 5-10 | 230円 | ||
| 5-7 | 300円 | ||
| 三連複 | 5-7-10 | 460円 | |
| 三連単 | 10-7-5 | 1,780円 |
7R
C22
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スリーブルー | 米倉知 |
| 2 | 8 | 9 | サマージャズ | 蔵重浩 |
| 3 | 1 | 1 | ショウナンアサヒ | 平瀬城 |
| 単勝 | 2 | 620円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 240円 | |
| 9 | 150円 | ||
| 1 | 180円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 420円 | |
| 馬連複 | 2-9 | 370円 | |
| 枠連単 | 2-8 | 1,090円 |
| 馬連単 | 2-9 | 1,070円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 220円 | |
| 1-2 | 460円 | ||
| 1-9 | 280円 | ||
| 三連複 | 1-2-9 | 1,090円 | |
| 三連単 | 2-9-1 | 5,060円 |
8R
獅子吼特別C21
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | スプラッチ | 米倉知 |
| 1 | 7 | 8 | サムソングレイト | 徳留康 |
| 3 | 1 | 1 | ウインアイオロス | 中川雅 |
| 単勝 | 6 | 560円 | |
|---|---|---|---|
| 8 | 220円 | ||
| 複勝 | 6 | 200円 | |
| 8 | 120円 | ||
| 1 | 830円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 560円 | |
| 馬連複 | 6-8 | 3,790円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 670円 | |
| 7-6 | 380円 |
| 馬連単 | 6-8 | 3,990円 | |
|---|---|---|---|
| 8-6 | 2,290円 | ||
| ワイド | 6-8 | 1,140円 | |
| 1-6 | 6,530円 | ||
| 1-8 | 3,640円 | ||
| 三連複 | 1-6-8 | 20,220円 | |
| 三連単 | 6-8-1 | 79,370円 | |
| 8-6-1 | 46,330円 |
9R
双子座特別A3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アレスビクトリー | 吉原寛 |
| 2 | 8 | 10 | コマノランドマーク | 沖静男 |
| 3 | 6 | 7 | マスカルエガオ | 青柳正 |
| 単勝 | 1 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 10 | 110円 | ||
| 7 | 130円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 180円 | |
| 馬連複 | 1-10 | 230円 | |
| 枠連単 | 1-8 | 190円 |
| 馬連単 | 1-10 | 300円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 160円 | |
| 1-7 | 220円 | ||
| 7-10 | 330円 | ||
| 三連複 | 1-7-10 | 420円 | |
| 三連単 | 1-10-7 | 740円 |
10R
B3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ミズホリュウオー | 徳留康 |
| 2 | 6 | 6 | ホワイトダッシュ | 沖静男 |
| 3 | 2 | 2 | キーウイング | 熊木良 |
| 単勝 | 10 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 130円 | |
| 6 | 570円 | ||
| 2 | 260円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 1,790円 | |
| 馬連複 | 6-10 | 1,730円 | |
| 枠連単 | 8-6 | 2,030円 |
| 馬連単 | 10-6 | 1,800円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 870円 | |
| 2-10 | 280円 | ||
| 2-6 | 2,510円 | ||
| 三連複 | 2-6-10 | 4,520円 | |
| 三連単 | 10-6-2 | 11,710円 |