2005年7月24日(日) 金沢競馬場 払戻金
1R
JRA認定2歳新馬戦2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ケイティクラシー | 加藤和 |
| 2 | 6 | 6 | センパツトモ | 中川雅 |
| 3 | 3 | 3 | キタノゴーゴー | 平瀬城 |
| 単勝 | 5 | 390円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | |
| 6 | 100円 | ||
| 馬連複 | 5-6 | 120円 |
| 馬連単 | 5-6 | 320円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 100円 | |
| 3-5 | 150円 | ||
| 3-6 | 140円 | ||
| 三連複 | 3-5-6 | 190円 | |
| 三連単 | 5-6-3 | 770円 |
2R
オリーブ賞3歳B 2牝
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ユウゼン | 米倉知 |
| 2 | 1 | 1 | ミズホトウショウ | 鈴木太 |
| 3 | 3 | 3 | アニマート | 畑中信 |
| 単勝 | 5 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | |
| 1 | 890円 | ||
| 3 | 160円 | ||
| 枠連複 | 1-5 | 6,770円 | |
| 馬連複 | 1-5 | 7,820円 | |
| 枠連単 | 5-1 | 14,430円 |
| 馬連単 | 5-1 | 10,640円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 580円 | |
| 3-5 | 270円 | ||
| 1-3 | 640円 | ||
| 三連複 | 1-3-5 | 4,080円 | |
| 三連単 | 5-1-3 | 61,580円 |
3R
C45
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ビートエモーション | 安部竜 |
| 2 | 6 | 8 | セイランブーケ | 徳留康 |
| 3 | 5 | 5 | ジーガーローレル | 端勝成 |
| 単勝 | 9 | 570円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | |
| 8 | 430円 | ||
| 5 | 890円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 300円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 3,500円 | |
| 枠連単 | 7-6 | 680円 |
| 馬連単 | 9-8 | 3,850円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 2,200円 | |
| 5-9 | 1,020円 | ||
| 5-8 | 2,500円 | ||
| 三連複 | 5-8-9 | 16,870円 | |
| 三連単 | 9-8-5 | 74,650円 |
4R
ペルセウス特別3歳B 1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ロイヤルビーナス | 古性秀 |
| 2 | 8 | 12 | オーミドルチェ | 熊木良 |
| 3 | 7 | 9 | トギプロミネンス | 鈴木太 |
| 単勝 | 11 | 2,610円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 300円 | |
| 12 | 110円 | ||
| 9 | 430円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 2,980円 | |
| 馬連複 | 11-12 | 2,040円 | |
| 枠連単 | 8-8 | 2,380円 |
| 馬連単 | 11-12 | 5,550円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 11-12 | 1,050円 | |
| 9-11 | 8,460円 | ||
| 9-12 | 6,360円 | ||
| 三連複 | 9-11-12 | 43,990円 | |
| 三連単 | 11-12-9 | 380,620円 |
5R
C13
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | マウントクック | 熊木良 |
| 2 | 3 | 3 | フジノエスペレ | 吉原寛 |
| 3 | 8 | 11 | エイトターボ | 江下英 |
| 単勝 | 2 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | |
| 3 | 100円 | ||
| 11 | 120円 | ||
| 枠連複 | 2-3 | 730円 | |
| 馬連複 | 2-3 | 740円 | |
| 枠連単 | 2-3 | 1,780円 |
| 馬連単 | 2-3 | 1,860円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 310円 | |
| 2-11 | 310円 | ||
| 3-11 | 170円 | ||
| 三連複 | 2-3-11 | 470円 | |
| 三連単 | 2-3-11 | 2,980円 |
6R
C12
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サザンスズカ | 米倉知 |
| 2 | 6 | 7 | リンクスプリント | 徳留康 |
| 3 | 2 | 2 | ランドストロング | 安部竜 |
| 単勝 | 1 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 7 | 130円 | ||
| 2 | 360円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 330円 | |
| 馬連複 | 1-7 | 340円 | |
| 枠連単 | 1-6 | 450円 |
| 馬連単 | 1-7 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 180円 | |
| 1-2 | 400円 | ||
| 2-7 | 1,320円 | ||
| 三連複 | 1-2-7 | 890円 | |
| 三連単 | 1-7-2 | 1,580円 |
7R
B33
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | サンドリームパワー | 松戸政 |
| 2 | 1 | 1 | フロムアウトサイド | 安部竜 |
| 3 | 6 | 6 | クラブゴールド | 加藤和 |
| 単勝 | 7 | 140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | |
| 1 | 120円 | ||
| 6 | 460円 | ||
| 枠連複 | 1-6 | 190円 | |
| 馬連複 | 1-7 | 190円 | |
| 枠連単 | 6-1 | 300円 |
| 馬連単 | 7-1 | 320円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 190円 | |
| 6-7 | 1,880円 | ||
| 1-6 | 3,680円 | ||
| 三連複 | 1-6-7 | 5,680円 | |
| 三連単 | 7-1-6 | 8,940円 |
8R
八才場友の会杯B31
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | エーワンホース | 熊木良 |
| 2 | 8 | 12 | ブリンディージ | 平瀬城 |
| 3 | 4 | 4 | サマージャズ | 竹田吉 |
| 単勝 | 8 | 560円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 180円 | |
| 12 | 260円 | ||
| 4 | 320円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 420円 | |
| 馬連複 | 8-12 | 2,000円 | |
| 枠連単 | 6-8 | 970円 |
| 馬連単 | 8-12 | 2,900円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-12 | 600円 | |
| 4-8 | 230円 | ||
| 4-12 | 1,570円 | ||
| 三連複 | 4-8-12 | 4,030円 | |
| 三連単 | 8-12-4 | 16,340円 |
9R
石川県馬主協会長賞C級勝馬特別C11
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | レオリュウキュウ | 鬼束亮 |
| 2 | 8 | 8 | シルクスクデット | 中川雅 |
| 3 | 3 | 3 | アタックモア | 米倉知 |
| 単勝 | 4 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | |
| 8 | 150円 | ||
| 3 | 340円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 540円 | |
| 馬連複 | 4-8 | 490円 | |
| 枠連単 | 4-8 | 770円 |
| 馬連単 | 4-8 | 760円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 240円 | |
| 3-4 | 1,040円 | ||
| 3-8 | 1,270円 | ||
| 三連複 | 3-4-8 | 3,190円 | |
| 三連単 | 4-8-3 | 12,360円 |
10R
ダイヤモンド特別A1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | タフネスゴールド | 徳留康 |
| 2 | 8 | 8 | センジュチカラ | 平瀬城 |
| 3 | 2 | 2 | ブラインドタッチ | 堀場裕 |
| 単勝 | 1 | 400円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 8 | 100円 | ||
| 2 | 330円 | ||
| 馬連複 | 1-8 | 170円 |
| 馬連単 | 1-8 | 380円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 120円 | |
| 1-2 | 720円 | ||
| 2-8 | 180円 | ||
| 三連複 | 1-2-8 | 680円 | |
| 三連単 | 1-8-2 | 2,410円 |
11R
B32
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | スタンドアウェイ | 中川雅 |
| 2 | 2 | 2 | マキヒメ | 熊木良 |
| 3 | 3 | 3 | ユウワンスイート | 平瀬城 |
| 単勝 | 7 | 350円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | |
| 2 | 100円 | ||
| 3 | 270円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 360円 | |
| 馬連複 | 2-7 | 450円 | |
| 枠連単 | 6-2 | 740円 |
| 馬連単 | 7-2 | 670円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 220円 | |
| 3-7 | 240円 | ||
| 2-3 | 370円 | ||
| 三連複 | 2-3-7 | 930円 | |
| 三連単 | 7-2-3 | 2,100円 |