2012年8月29日(水) 笠松競馬場 払戻金
1R
サラ系3歳3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ボクノタカラモノ | 吉井友 |
| 2 | 8 | 9 | オグリアミーガ | 筒井勇 |
| 3 | 7 | 7 | エクエスバンダム | 藤原幹 |
| 単勝 | 3 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 9 | 230円 | 5人気 | |
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 820円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 850円 | 4人気 |
| 馬連単 | 3-9 | 1,030円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 260円 | 4人気 |
| 3-7 | 130円 | 1人気 | |
| 7-9 | 700円 | 8人気 | |
| 三連複 | 3-7-9 | 730円 | 4人気 |
| 三連単 | 3-9-7 | 3,530円 | 12人気 |
2R
サラ系C5組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | バンダムパシアン | 湯前良 |
| 2 | 8 | 9 | フジノシルキー | 向山牧 |
| 3 | 1 | 1 | メイホウラッキー | 花本正 |
| 単勝 | 2 | 250円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 2人気 |
| 9 | 100円 | 1人気 | |
| 1 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 230円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 310円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 680円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 130円 | 1人気 |
| 1-2 | 310円 | 5人気 | |
| 1-9 | 270円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-2-9 | 710円 | 2人気 |
| 三連単 | 2-9-1 | 2,720円 | 5人気 |
3R
サラ系C4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | オグリシュンコー | 吉井友 |
| 2 | 5 | 5 | スカイノレイ | 尾島徹 |
| 3 | 7 | 7 | チャイナシャドウ | 向山牧 |
| 単勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 100円 | 2人気 | |
| 7 | 400円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 130円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 120円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 110円 | 1人気 |
| 7-8 | 860円 | 10人気 | |
| 5-7 | 830円 | 9人気 | |
| 三連複 | 5-7-8 | 1,370円 | 4人気 |
| 三連単 | 8-5-7 | 2,240円 | 8人気 |
4R
サラ系B5・C3組B5C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | キャンドルホルダー | 吉井友 |
| 2 | 1 | 1 | ランドエクスプレス | 大塚研 |
| 3 | 7 | 7 | ラブアガシ | 今井貴 |
| 単勝 | 9 | 3,710円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 550円 | 7人気 |
| 1 | 190円 | 3人気 | |
| 7 | 340円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 660円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-9 | 4,470円 | 15人気 |
| 馬連単 | 9-1 | 14,120円 | 32人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 640円 | 7人気 |
| 7-9 | 3,340円 | 22人気 | |
| 1-7 | 970円 | 11人気 | |
| 三連複 | 1-7-9 | 17,650円 | 36人気 |
| 三連単 | 9-1-7 | 168,640円 | 246人気 |
5R
奥庭田のエース高木勝浩記念B4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | オーナーシップ | 東川公 |
| 2 | 8 | 8 | トーセンモーション | 湯前良 |
| 3 | 1 | 1 | ホワイトロマン | 佐藤友 |
| 単勝 | 6 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | 3人気 |
| 8 | 740円 | 8人気 | |
| 1 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 1,100円 | 5人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 18,670円 | 27人気 |
| 馬連単 | 6-8 | 18,580円 | 43人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 1,620円 | 17人気 |
| 1-6 | 480円 | 6人気 | |
| 1-8 | 3,030円 | 28人気 | |
| 三連複 | 1-6-8 | 17,920円 | 43人気 |
| 三連単 | 6-8-1 | 173,380円 | 293人気 |
6R
サラ系C2組特選(イ)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ゲーテッドゾロア | 東川公 |
| 2 | 1 | 1 | レオナプリティー | 筒井勇 |
| 3 | 6 | 6 | コパノテンジン | 藤原幹 |
| 単勝 | 10 | 240円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 2人気 |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 6 | 250円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-10 | 220円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-1 | 570円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 150円 | 1人気 |
| 6-10 | 340円 | 6人気 | |
| 1-6 | 320円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-6-10 | 700円 | 3人気 |
| 三連単 | 10-1-6 | 1,770円 | 3人気 |
7R
サラ系A4組特選
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | エーシンウィンマン | 花本正 |
| 2 | 5 | 5 | トーセンロマネ | 湯前良 |
| 3 | 1 | 1 | エーシンスコルピオ | 尾島徹 |
| 単勝 | 4 | 260円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 100円 | 2人気 | |
| 1 | 100円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 450円 | 3人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 360円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-5 | 750円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 120円 | 2人気 |
| 1-4 | 150円 | 3人気 | |
| 1-5 | 110円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-4-5 | 150円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-5-1 | 1,030円 | 4人気 |
8R
サラ系3歳1組特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | マルヨレギュラー | 尾島徹 |
| 2 | 4 | 4 | エーシンブランシュ | 吉井友 |
| 3 | 3 | 3 | ブラボークリチャン | 向山牧 |
| 単勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 4 | 120円 | 2人気 | |
| 3 | 150円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 4-8 | 510円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-4 | 670円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 230円 | 2人気 |
| 3-8 | 390円 | 4人気 | |
| 3-4 | 690円 | 10人気 | |
| 三連複 | 3-4-8 | 1,080円 | 4人気 |
| 三連単 | 8-4-3 | 3,490円 | 11人気 |
9R
鈴蘭賞3歳2特選
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | リーノレオン | 和田竜 |
| 2 | 7 | 7 | オープンスカイ | 酒井学 |
| 3 | 7 | 8 | メイショウシコウ | 田中健 |
| 単勝 | 9 | 240円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 200円 | 4人気 | |
| 8 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 540円 | 3人気 |
| 馬連複 | 7-9 | 670円 | 2人気 |
| 馬連単 | 9-7 | 790円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 180円 | 2人気 |
| 8-9 | 500円 | 7人気 | |
| 7-8 | 900円 | 9人気 | |
| 三連複 | 7-8-9 | 1,390円 | 6人気 |
| 三連単 | 9-7-8 | 5,420円 | 18人気 |
10R
蛭ヶ野特別C1(イ)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | エンタープライズ | 尾島徹 |
| 2 | 6 | 6 | スピンヒーロー | 阪野学 |
| 3 | 7 | 7 | リコーロデム | 向山牧 |
| 単勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 570円 | 7人気 | |
| 7 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 1,650円 | 5人気 |
| 馬連複 | 3-6 | 1,040円 | 5人気 |
| 馬連単 | 3-6 | 1,880円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 440円 | 7人気 |
| 3-7 | 230円 | 2人気 | |
| 6-7 | 2,740円 | 19人気 | |
| 三連複 | 3-6-7 | 1,270円 | 5人気 |
| 三連単 | 3-6-7 | 5,070円 | 17人気 |