2018年1月9日(火) 笠松競馬場 払戻金
1R
サラ系C29組牝馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | リオノホシ | 藤原幹 | 
| 2 | 6 | 6 | アムールドランジュ | 筒井勇 | 
| 3 | 3 | 3 | メイキングアロー | 佐藤友 | 
| 単勝 | 8 | 8,970円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 820円 | 8人気 | 
| 6 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 140円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 6-8 | 9,590円 | 14人気 | 
| 馬連単 | 8-6 | 38,950円 | 34人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 1,660円 | 13人気 | 
| 3-8 | 2,810円 | 20人気 | |
| 3-6 | 150円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-6-8 | 5,760円 | 15人気 | 
| 三連単 | 8-6-3 | 90,530円 | 126人気 | 
2R
サラ系C28組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | リキオマトバ | 向山牧 | 
| 2 | 5 | 5 | メイショウシオサイ | 森島貴 | 
| 3 | 3 | 3 | ブラックセロー | 大塚研 | 
| 単勝 | 4 | 120円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 | 
| 5 | 200円 | 5人気 | |
| 3 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 580円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 4-5 | 560円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 4-5 | 600円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 210円 | 3人気 | 
| 3-4 | 170円 | 2人気 | |
| 3-5 | 520円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-4-5 | 650円 | 3人気 | 
| 三連単 | 4-5-3 | 1,750円 | 6人気 | 
3R
サラ系C27組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | コノチヲツナイデ | 筒井勇 | 
| 2 | 5 | 5 | ユキナ | 大原浩 | 
| 3 | 2 | 2 | スイーティパイ | 大塚研 | 
| 単勝 | 1 | 190円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | 1人気 | 
| 5 | 200円 | 5人気 | |
| 2 | 600円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 1-5 | 980円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 1-5 | 1,770円 | 9人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 630円 | 7人気 | 
| 1-2 | 1,240円 | 11人気 | |
| 2-5 | 2,390円 | 17人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 7,750円 | 20人気 | 
| 三連単 | 1-5-2 | 18,820円 | 60人気 | 
4R
サラ系C26組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | クリノナポレオン | 岡部誠 | 
| 2 | 2 | 2 | ピエスドール | 筒井勇 | 
| 3 | 3 | 3 | クモノカヨイジ | 東川公 | 
| 単勝 | 5 | 350円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | 3人気 | 
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 110円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 2-5 | 530円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 5-2 | 1,080円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 180円 | 2人気 | 
| 3-5 | 180円 | 3人気 | |
| 2-3 | 130円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 380円 | 1人気 | 
| 三連単 | 5-2-3 | 2,320円 | 4人気 | 
5R
サラ系C25組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ピオニエ | 筒井勇 | 
| 2 | 4 | 4 | アタッケミノル | 東川公 | 
| 3 | 8 | 9 | ブランドランナー | 森島貴 | 
| 単勝 | 5 | 2,120円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 300円 | 5人気 | 
| 4 | 180円 | 2人気 | |
| 9 | 270円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 5,350円 | 10人気 | 
| 馬連複 | 4-5 | 4,080円 | 10人気 | 
| 馬連単 | 5-4 | 11,590円 | 20人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 890円 | 10人気 | 
| 5-9 | 1,440円 | 12人気 | |
| 4-9 | 1,230円 | 11人気 | |
| 三連複 | 4-5-9 | 11,710円 | 21人気 | 
| 三連単 | 5-4-9 | 73,050円 | 102人気 | 
6R
サラ系C24組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | チョコタベチャウゾ | 島崎和 | 
| 2 | 1 | 1 | レッドデイム | 佐藤友 | 
| 3 | 3 | 3 | アザブジュウバン | 大塚研 | 
| 単勝 | 8 | 310円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | 4人気 | 
| 1 | 140円 | 3人気 | |
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 1,110円 | 5人気 | 
| 馬連複 | 1-8 | 1,250円 | 6人気 | 
| 馬連単 | 8-1 | 2,580円 | 12人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 450円 | 9人気 | 
| 3-8 | 270円 | 4人気 | |
| 1-3 | 390円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-3-8 | 1,040円 | 6人気 | 
| 三連単 | 8-1-3 | 7,840円 | 30人気 | 
7R
サラ系C23組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヒルノケープタウン | 東川公 | 
| 2 | 4 | 4 | メリルフォンテン | 佐藤友 | 
| 3 | 8 | 9 | ヤマニンゲラノス | 吉井友 | 
| 単勝 | 1 | 120円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 | 
| 4 | 130円 | 2人気 | |
| 9 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 290円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 1-4 | 340円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 1-4 | 360円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 130円 | 1人気 | 
| 1-9 | 190円 | 3人気 | |
| 4-9 | 290円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-4-9 | 490円 | 2人気 | 
| 三連単 | 1-4-9 | 1,010円 | 3人気 | 
8R
サラ系C22組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ジークグランツ | 岡部誠 | 
| 2 | 7 | 7 | アモーレ | 吉井友 | 
| 3 | 8 | 9 | ムーンシュトラール | 佐藤友 | 
| 単勝 | 4 | 410円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | 2人気 | 
| 7 | 450円 | 6人気 | |
| 9 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 7,970円 | 10人気 | 
| 馬連複 | 4-7 | 5,490円 | 10人気 | 
| 馬連単 | 4-7 | 11,920円 | 16人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 880円 | 12人気 | 
| 4-9 | 120円 | 1人気 | |
| 7-9 | 490円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-7-9 | 970円 | 3人気 | 
| 三連単 | 4-7-9 | 20,300円 | 42人気 | 
9R
サラ系C21組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | スウィフト | 吉井友 | 
| 2 | 7 | 8 | エイシンウメ | 池田敏 | 
| 3 | 3 | 3 | サノリュウ | 向山牧 | 
| 単勝 | 9 | 1,460円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 260円 | 5人気 | 
| 8 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 660円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 8-9 | 910円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 9-8 | 5,950円 | 19人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 360円 | 4人気 | 
| 3-9 | 860円 | 11人気 | |
| 3-8 | 190円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-8-9 | 1,780円 | 6人気 | 
| 三連単 | 9-8-3 | 19,010円 | 56人気 | 
10R
サラ系C20組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | セブンシーミノル | 筒井勇 | 
| 2 | 7 | 7 | チュウワカレント | 水野翔 | 
| 3 | 5 | 5 | カシマツインテール | 岡部誠 | 
| 単勝 | 10 | 150円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 | 
| 7 | 100円 | 2人気 | |
| 5 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 160円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 7-10 | 210円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 10-7 | 270円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 130円 | 1人気 | 
| 5-10 | 330円 | 5人気 | |
| 5-7 | 360円 | 6人気 | |
| 三連複 | 5-7-10 | 400円 | 2人気 | 
| 三連単 | 10-7-5 | 1,080円 | 2人気 | 
11R
パンジー賞B2特選
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ハヤブサゲッツ | 佐藤友 | 
| 2 | 1 | 1 | サンダルエチケット | 水野翔 | 
| 3 | 2 | 2 | ビナファミリー | 向山牧 | 
| 単勝 | 9 | 130円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 | 
| 1 | 130円 | 2人気 | |
| 2 | 270円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 480円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 1-9 | 490円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 9-1 | 630円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 270円 | 3人気 | 
| 2-9 | 380円 | 5人気 | |
| 1-2 | 930円 | 12人気 | |
| 三連複 | 1-2-9 | 2,340円 | 9人気 | 
| 三連単 | 9-1-2 | 5,090円 | 17人気 | 
12R
新春特別B1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フォークローバー | 森島貴 | 
| 2 | 5 | 5 | プレシャスムーン | 岡部誠 | 
| 3 | 8 | 9 | イナズマアリオーン | 筒井勇 | 
| 単勝 | 3 | 550円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | 2人気 | 
| 5 | 150円 | 3人気 | |
| 9 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 1,160円 | 6人気 | 
| 馬連複 | 3-5 | 1,070円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 3-5 | 1,950円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 410円 | 6人気 | 
| 3-9 | 280円 | 1人気 | |
| 5-9 | 290円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-5-9 | 1,370円 | 4人気 | 
| 三連単 | 3-5-9 | 6,720円 | 16人気 |