2015年2月10日(火) 名古屋競馬場 払戻金
1R
サラC23組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ジューヌノーブル | 木之葵 | 
| 2 | 1 | 1 | アグレッシブダリア | 丸野勝 | 
| 3 | 6 | 6 | ロックショー | 柿原翔 | 
| 単勝 | 8 | 200円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 2人気 | 
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 6 | 130円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 1-8 | 130円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 8-1 | 260円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 100円 | 1人気 | 
| 6-8 | 150円 | 2人気 | |
| 1-6 | 170円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-6-8 | 200円 | 1人気 | 
| 三連単 | 8-1-6 | 610円 | 1人気 | 
2R
サラC22組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | テムル | 丹羽克 | 
| 2 | 2 | 2 | アルファルミエール | 安部幸 | 
| 3 | 6 | 6 | カラダサンキュー | 今井貴 | 
| 単勝 | 4 | 220円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 2人気 | 
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 6 | 110円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-4 | 130円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 4-2 | 520円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 120円 | 2人気 | 
| 4-6 | 120円 | 1人気 | |
| 2-6 | 130円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-4-6 | 210円 | 1人気 | 
| 三連単 | 4-2-6 | 870円 | 2人気 | 
3R
サラC21組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | エルキュール | 木之葵 | 
| 2 | 5 | 5 | ホワイトレーヌ | 戸部尚 | 
| 3 | 3 | 3 | カゲモフマサズ | 村上弘 | 
| 単勝 | 8 | 730円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | 3人気 | 
| 5 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 110円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 5-8 | 320円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 8-5 | 1,370円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 130円 | 2人気 | 
| 3-8 | 160円 | 3人気 | |
| 3-5 | 100円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-5-8 | 150円 | 1人気 | 
| 三連単 | 8-5-3 | 2,500円 | 8人気 | 
4R
サラ3歳4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ディアクリューソス | 岡部誠 | 
| 2 | 1 | 1 | プラチナグルーム | 八木直 | 
| 3 | 4 | 4 | コスモニンブル | 丸野勝 | 
| 単勝 | 8 | 160円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 2人気 | 
| 1 | 120円 | 3人気 | |
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-8 | 840円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 8-1 | 1,090円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 140円 | 1人気 | 
| 4-8 | 140円 | 2人気 | |
| 1-4 | 220円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-4-8 | 230円 | 1人気 | 
| 三連単 | 8-1-4 | 1,490円 | 5人気 | 
5R
サラ3歳3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | フジノキンメダル | 岡部誠 | 
| 2 | 6 | 6 | コスモブレイクスル | 戸部尚 | 
| 3 | 8 | 8 | ナイスパートナー | 柿原翔 | 
| 単勝 | 2 | 2,280円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 430円 | 5人気 | 
| 6 | 150円 | 2人気 | |
| 8 | 610円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 6,980円 | 15人気 | 
| 馬連複 | 2-6 | 2,600円 | 10人気 | 
| 馬連単 | 2-6 | 6,350円 | 20人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 880円 | 9人気 | 
| 2-8 | 2,590円 | 20人気 | |
| 6-8 | 710円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-6-8 | 5,610円 | 18人気 | 
| 三連単 | 2-6-8 | 67,090円 | 126人気 | 
6R
サラC20組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | トーホウローツェ | 安部幸 | 
| 2 | 6 | 6 | ダディーズギフト | 大畑雅 | 
| 3 | 2 | 2 | シアワセノキセキ | 今井貴 | 
| 単勝 | 5 | 270円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | 3人気 | 
| 6 | 110円 | 2人気 | |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 330円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 5-6 | 330円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 5-6 | 720円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 140円 | 1人気 | 
| 2-5 | 170円 | 2人気 | |
| 2-6 | 180円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-5-6 | 200円 | 1人気 | 
| 三連単 | 5-6-2 | 980円 | 2人気 | 
7R
サラC19組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ノゾミセンプー | 戸部尚 | 
| 2 | 8 | 9 | デザイアドライブ | 横井将 | 
| 3 | 1 | 1 | アンカーズアウェイ | 大畑雅 | 
| 単勝 | 4 | 1,310円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 1人気 | 
| 9 | 140円 | 3人気 | |
| 1 | 270円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 3,110円 | 9人気 | 
| 馬連複 | 4-9 | 2,870円 | 8人気 | 
| 馬連単 | 4-9 | 5,860円 | 19人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 1,320円 | 12人気 | 
| 1-4 | 1,010円 | 11人気 | |
| 1-9 | 770円 | 10人気 | |
| 三連複 | 1-4-9 | 11,710円 | 23人気 | 
| 三連単 | 4-9-1 | 59,020円 | 109人気 | 
8R
サラB4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | サンマルダーム | 安部幸 | 
| 2 | 8 | 9 | リサーチアゲン | 今井貴 | 
| 3 | 1 | 1 | エクセルギー | 持原大 | 
| 単勝 | 7 | 220円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 | 
| 9 | 140円 | 4人気 | |
| 1 | 100円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 370円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 7-9 | 440円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 7-9 | 580円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 200円 | 4人気 | 
| 1-7 | 140円 | 1人気 | |
| 1-9 | 220円 | 6人気 | |
| 三連複 | 1-7-9 | 250円 | 1人気 | 
| 三連単 | 7-9-1 | 950円 | 3人気 | 
9R
雪晴れ賞B3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | スリーマキシマム | 今井貴 | 
| 2 | 8 | 9 | ドナルトソン | 大畑雅 | 
| 3 | 6 | 6 | リジカーレ | 池田敦 | 
| 単勝 | 8 | 170円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 | 
| 9 | 160円 | 3人気 | |
| 6 | 280円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 170円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 8-9 | 190円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 8-9 | 340円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 150円 | 1人気 | 
| 6-8 | 820円 | 9人気 | |
| 6-9 | 1,370円 | 14人気 | |
| 三連複 | 6-8-9 | 2,580円 | 8人気 | 
| 三連単 | 8-9-6 | 5,320円 | 16人気 | 
10R
アスナロ特別A3b
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ウォーターカリブ | 兒島真 | 
| 2 | 1 | 1 | ニロティカス | 今井貴 | 
| 3 | 2 | 2 | カンタベリーリュウ | 岡部誠 | 
| 単勝 | 5 | 24,970円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 860円 | 8人気 | 
| 1 | 130円 | 2人気 | |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 11,540円 | 18人気 | 
| 馬連複 | 1-5 | 18,810円 | 22人気 | 
| 馬連単 | 5-1 | 67,990円 | 44人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 3,290円 | 21人気 | 
| 2-5 | 980円 | 9人気 | |
| 1-2 | 200円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 4,180円 | 13人気 | 
| 三連単 | 5-1-2 | 131,180円 | 160人気 | 
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    