2025年5月1日(木) 園田競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C3三4歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | サクラトップスター | 杉浦健 | 
| 2 | 1 | 1 | プロパルジョン | 米玉燕 | 
| 3 | 4 | 4 | シャルトターク | 中田貴 | 
| 単勝 | 7 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 | 
| 1 | 130円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 1-7 | 170円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 7-1 | 220円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 110円 | 1人気 | 
| 4-7 | 130円 | 2人気 | |
| 1-4 | 150円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-4-7 | 180円 | 1人気 | 
| 三連単 | 7-1-4 | 380円 | 1人気 | 
2R
C3二4歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | イザワン | 吉村智 | 
| 2 | 4 | 4 | ジューンクエスト | 田野豊 | 
| 3 | 3 | 3 | ピエナペリー | 小谷哲 | 
| 単勝 | 2 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 | 
| 4 | 150円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 2-4 | 240円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 2-4 | 320円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 160円 | 2人気 | 
| 2-3 | 210円 | 3人気 | |
| 3-4 | 390円 | 6人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 660円 | 3人気 | 
| 三連単 | 2-4-3 | 1,500円 | 3人気 | 
3R
C3一4歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ハギノインスパイア | 笹田知 | 
| 2 | 1 | 1 | コルタード | 吉村智 | 
| 3 | 3 | 3 | タッケンウルル | 米玉燕 | 
| 単勝 | 5 | 120円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 | 
| 1 | 120円 | 2人気 | |
| 3 | 150円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 1-5 | 250円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 5-1 | 270円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 160円 | 2人気 | 
| 3-5 | 180円 | 3人気 | |
| 1-3 | 290円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 310円 | 1人気 | 
| 三連単 | 5-1-3 | 650円 | 1人気 | 
4R
細江純子☆来場記念C2 4歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ビカムキング | 笹田知 | 
| 2 | 4 | 4 | ウルティモ | 土方颯 | 
| 3 | 3 | 3 | リーデレ | 山本咲 | 
| 単勝 | 6 | 100円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 | 
| 4 | 140円 | 3人気 | |
| 3 | 210円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 4-6 | 430円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 6-4 | 450円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 170円 | 2人気 | 
| 3-6 | 230円 | 3人気 | |
| 3-4 | 630円 | 10人気 | |
| 三連複 | 3-4-6 | 800円 | 4人気 | 
| 三連単 | 6-4-3 | 1,650円 | 5人気 | 
5R
榊町(さがきちょう)7ハロン3歳C1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | コパカツ | 廣瀬航 | 
| 2 | 7 | 8 | フォードスピリット | 吉村智 | 
| 3 | 5 | 5 | ニンカリ | 小牧太 | 
| 単勝 | 2 | 610円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 230円 | 5人気 | 
| 8 | 180円 | 3人気 | |
| 5 | 180円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 1,010円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 2-8 | 1,100円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 2-8 | 2,250円 | 10人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 420円 | 4人気 | 
| 2-5 | 510円 | 8人気 | |
| 5-8 | 430円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-5-8 | 2,100円 | 10人気 | 
| 三連単 | 2-8-5 | 10,710円 | 36人気 | 
6R
C3 4歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ビップジェンマ | 廣瀬航 | 
| 2 | 5 | 5 | レッドアクトゥール | 小谷哲 | 
| 3 | 1 | 1 | オレノスゴワザ | 大山真 | 
| 単勝 | 7 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 | 
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 5-7 | 230円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 7-5 | 310円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 130円 | 1人気 | 
| 1-7 | 260円 | 4人気 | |
| 1-5 | 500円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-5-7 | 840円 | 3人気 | 
| 三連単 | 7-5-1 | 2,080円 | 5人気 | 
7R
C2二4歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シズカノウミ | 下原理 | 
| 2 | 5 | 5 | マクラガレーヌ | 新庄海 | 
| 3 | 2 | 2 | メイショウコウラン | 吉村智 | 
| 単勝 | 4 | 290円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | 1人気 | 
| 5 | 180円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 4-5 | 370円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 4-5 | 750円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 170円 | 2人気 | 
| 2-4 | 210円 | 3人気 | |
| 2-5 | 260円 | 6人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 510円 | 3人気 | 
| 三連単 | 4-5-2 | 1,920円 | 3人気 | 
8R
C2一4歳以上
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | オメガプランタン | 廣瀬航 | 
| 2 | 7 | 7 | ベラジオマサキ | 米玉燕 | 
| 3 | 6 | 6 | テクノエクスプレス | 松木大 | 
| 単勝 | 8 | 780円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | 2人気 | 
| 7 | 150円 | 4人気 | |
| 6 | 150円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 7-8 | 1,680円 | 6人気 | 
| 馬連単 | 8-7 | 3,820円 | 13人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 330円 | 7人気 | 
| 6-8 | 300円 | 5人気 | |
| 6-7 | 260円 | 4人気 | |
| 三連複 | 6-7-8 | 1,020円 | 4人気 | 
| 三連単 | 8-7-6 | 13,870円 | 41人気 | 
9R
C1二4歳以上特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | エコロカイザー | 吉村智 | 
| 2 | 5 | 5 | スーパークール | 廣瀬航 | 
| 3 | 4 | 4 | ロードシャマール | 土方颯 | 
| 単勝 | 6 | 100円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 | 
| 5 | 250円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 5-6 | 510円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 6-5 | 440円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 150円 | 2人気 | 
| 4-6 | 220円 | 4人気 | |
| 4-5 | 480円 | 7人気 | |
| 三連複 | 4-5-6 | 850円 | 4人気 | 
| 三連単 | 6-5-4 | 1,780円 | 7人気 | 
10R
A2 4歳以上特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | スマートビクター | 吉村智 | 
| 2 | 3 | 3 | タガノウィリアム | 笹田知 | 
| 3 | 2 | 2 | オースミミライ | 竹村達 | 
| 単勝 | 8 | 170円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 2人気 | 
| 3 | 230円 | 4人気 | |
| 2 | 750円 | 8人気 | |
| 馬連複 | 3-8 | 1,180円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 8-3 | 1,370円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 460円 | 7人気 | 
| 2-8 | 1,110円 | 14人気 | |
| 2-3 | 2,610円 | 20人気 | |
| 三連複 | 2-3-8 | 6,790円 | 22人気 | 
| 三連単 | 8-3-2 | 16,320円 | 49人気 | 
11R
第26回 兵庫チャンピオンシップJpnII3歳登録馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | マテンロウコマンド | 松山弘 | 
| 2 | 5 | 6 | ハッピーマン | 坂井瑠 | 
| 3 | 4 | 4 | リリーフィールド | 武 豊 | 
| 単勝 | 9 | 190円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 | 
| 6 | 140円 | 3人気 | |
| 4 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 510円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 6-9 | 530円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 9-6 | 800円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 210円 | 2人気 | 
| 4-9 | 230円 | 4人気 | |
| 4-6 | 380円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-6-9 | 1,060円 | 3人気 | 
| 三連単 | 9-6-4 | 3,220円 | 10人気 | 
12R
ポピー賞C1一4歳以上特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | タガノフリューゲル | 小牧太 | 
| 2 | 7 | 7 | チェリータイム | 松木大 | 
| 3 | 1 | 1 | マリノマジカル | 杉浦健 | 
| 単勝 | 6 | 460円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 260円 | 2人気 | 
| 7 | 2,320円 | 7人気 | |
| 馬連複 | 6-7 | 13,260円 | 16人気 | 
| 馬連単 | 6-7 | 23,090円 | 28人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 1,920円 | 16人気 | 
| 1-6 | 290円 | 4人気 | |
| 1-7 | 2,830円 | 19人気 | |
| 三連複 | 1-6-7 | 12,590円 | 23人気 | 
| 三連単 | 6-7-1 | 98,940円 | 118人気 | 
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 | 
|---|---|---|---|---|
| 8R | 8 | オメガプランタン | 4人気 | - | 
| 9R | 6 | エコロカイザー | 1人気 | - | 
| 10R | 8 | スマートビクター | 1人気 | - | 
| 11R | 9 | マテンロウコマンド | 1人気 | - | 
| 12R | 6 | タガノフリューゲル | 2人気 | - | 
| 組合せ:8, 6, 8, 9, 6 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 32,600円 | 
| 的中口数 | 81口 | 
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 | 
| 発売金額(1口100円) | 3,772,700円 | 
| 返還金額(1口100円) | 0円 | 
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 | 
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    