2011年3月13日(日) 帯広ば競馬場 払戻金
1R
3歳D-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | キヨフク | 菊池一 |
| 2 | 6 | 6 | ベストスマイル | 藤野俊 |
| 3 | 1 | 1 | アイスルージュ | 入澤和 |
| 単勝 | 5 | 340円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 180円 | 4人気 |
| 6 | 150円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 5-6 | 530円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-6 | 1,440円 | 8人気 |
|---|
2R
3歳D-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | クリスタドリーム | 大河和 |
| 2 | 6 | 6 | キタノバルト | 大口泰 |
| 3 | 2 | 2 | ヨシノキクヒメ | 安部憲 |
| 単勝 | 7 | 360円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 230円 | 2人気 |
| 6 | 320円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 6-7 | 620円 | 3人気 |
| 馬連単 | 7-6 | 1,080円 | 4人気 |
|---|
3R
3歳C-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シルクタロー | 松田道 |
| 2 | 3 | 3 | サカノウオッカ | 工藤篤 |
| 3 | 1 | 1 | ウィングホース | 竹ケ茉 |
| 単勝 | 4 | 310円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 2人気 |
| 3 | 120円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 3-4 | 290円 | 1人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 680円 | 2人気 |
|---|
4R
3歳A-1・2 選抜別定
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | コジロウスペシャル | 藤野俊 |
| 2 | 3 | 3 | ウィナーゴジエル | 安部憲 |
| 3 | 6 | 6 | アアモンドマツカゼ | 長澤幸 |
| 単勝 | 2 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
| 3 | 180円 | 4人気 | |
| 6 | 530円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 1,000円 | 3人気 |
| 馬連複 | 2-3 | 920円 | 4人気 |
| 馬連単 | 2-3 | 1,160円 | 4人気 |
|---|
5R
B3・B4 選抜混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | トモエダイヤ | 松本秀 |
| 2 | 8 | 10 | トリノヒメ | 竹ケ茉 |
| 3 | 7 | 8 | ニシキボクサー | 澁谷益 |
| 単勝 | 2 | 2,070円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 590円 | 9人気 |
| 10 | 130円 | 1人気 | |
| 8 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 1,390円 | 7人気 |
| 馬連複 | 2-10 | 1,750円 | 7人気 |
| 馬連単 | 2-10 | 3,470円 | 14人気 |
|---|
6R
C1-1・2決勝
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | バトルドラゴン | 藤本匠 |
| 2 | 6 | 6 | アイラブフクヒメ | 赤塚健 |
| 3 | 3 | 3 | シンエイドリーム | 西謙一 |
| 単勝 | 7 | 510円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 160円 | 3人気 |
| 6 | 340円 | 5人気 | |
| 3 | 140円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 6-7 | 2,740円 | 11人気 |
| 馬連単 | 7-6 | 4,090円 | 13人気 |
|---|
7R
B1・B2 選抜混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ニシキコブラ | 工藤篤 |
| 2 | 7 | 7 | タニノホウザン | 細川弘 |
| 3 | 4 | 4 | イサムフジ | 安部憲 |
| 単勝 | 3 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
| 7 | 160円 | 2人気 | |
| 4 | 1,350円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 480円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 880円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 1,570円 | 2人気 |
|---|
8R
ロイヤル北海道上陸11周年記念B3-4・5決勝混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | キタノスズラン | 藤野俊 |
| 2 | 2 | 2 | ハマクリシンザン | 藤島隆 |
| 3 | 3 | 3 | キキリンドウ | 村上章 |
| 単勝 | 9 | 520円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 220円 | 5人気 |
| 2 | 210円 | 3人気 | |
| 3 | 500円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 2,210円 | 11人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 1,790円 | 8人気 |
| 馬連単 | 9-2 | 3,790円 | 19人気 |
|---|
9R
B2・B3 決勝混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | グランドペガサス | 藤本匠 |
| 2 | 5 | 5 | カネサシズカ | 島津新 |
| 3 | 7 | 7 | ユウセンスピード | 渡来心 |
| 単勝 | 1 | 500円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 180円 | 4人気 |
| 5 | 110円 | 1人気 | |
| 7 | 360円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 430円 | 2人気 |
| 馬連複 | 1-5 | 400円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 1,260円 | 4人気 |
|---|
10R
A1決勝混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ミサキスペシャル | 鈴木恵 |
| 2 | 8 | 10 | シベチャタイガー | 阿部武 |
| 3 | 2 | 2 | アグリミズキ | 藤島隆 |
| 単勝 | 6 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
| 10 | 140円 | 2人気 | |
| 2 | 440円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 500円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-10 | 530円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-10 | 980円 | 1人気 |
|---|
11R
第42回 イレネー記念3歳オープン定量
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ニュータカラコマ | 藤野俊 |
| 2 | 4 | 4 | オイドン | 大口泰 |
| 3 | 6 | 6 | レットフジ | 西謙一 |
| 単勝 | 2 | 570円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 170円 | 3人気 |
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 6 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 360円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-4 | 380円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-4 | 1,170円 | 5人気 |
|---|
12R
A2・B1 決勝混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | キタノドリーマー | 長澤幸 |
| 2 | 8 | 10 | スーパーオウショウ | 島津新 |
| 3 | 4 | 4 | スマイルダンス | 工藤篤 |
| 単勝 | 5 | 980円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 | 4人気 |
| 10 | 120円 | 2人気 | |
| 4 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 2,440円 | 9人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 2,450円 | 10人気 |
| 馬連単 | 5-10 | 5,040円 | 17人気 |
|---|