2015年9月19日(土) 帯広ば競馬場 払戻金
1R
2歳D-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ヒヤヤッコ | 村上章 |
| 2 | 5 | 5 | フレイムスペシャル | 西謙一 |
| 3 | 4 | 4 | ドウナンカツヒメ | 大河和 |
| 単勝 | 9 | 970円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 330円 | 7人気 |
| 5 | 160円 | 1人気 | |
| 4 | 520円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 580円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 2,730円 | 12人気 |
| 馬連単 | 9-5 | 4,400円 | 24人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 800円 | 9人気 |
| 4-9 | 6,040円 | 38人気 | |
| 4-5 | 4,330円 | 33人気 | |
| 三連複 | 4-5-9 | 25,780円 | 68人気 |
| 三連単 | 9-5-4 | 191,630円 | 373人気 |
2R
2歳C-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ハルヒナタ | 大河和 |
| 2 | 8 | 9 | マックスカイザー | 西謙一 |
| 3 | 7 | 8 | タキニシグレート | 藤野俊 |
| 単勝 | 4 | 540円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 160円 | 3人気 |
| 9 | 140円 | 2人気 | |
| 8 | 220円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 950円 | 5人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 830円 | 5人気 |
| 馬連単 | 4-9 | 2,220円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 530円 | 6人気 |
| 4-8 | 380円 | 5人気 | |
| 8-9 | 340円 | 4人気 | |
| 三連複 | 4-8-9 | 1,340円 | 5人気 |
| 三連単 | 4-9-8 | 5,830円 | 23人気 |
3R
祝プリンセス宜霖お誕生日記念!C1-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | マルオユタカ | 中山直 |
| 2 | 5 | 5 | ナカゼンレディー | 工藤篤 |
| 3 | 8 | 8 | アアモンドハナビ | 鈴木恵 |
| 単勝 | 1 | 590円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 150円 | 3人気 |
| 5 | 150円 | 2人気 | |
| 8 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-5 | 1,500円 | 6人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 2,390円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 450円 | 7人気 |
| 1-8 | 240円 | 2人気 | |
| 5-8 | 290円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-5-8 | 2,230円 | 8人気 |
| 三連単 | 1-5-8 | 11,800円 | 46人気 |
4R
第2回あゆみ・ちづる・良馬記念2歳A-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ツルイテンリュウ | 大河和 |
| 2 | 4 | 4 | ウンリューゴールド | 松田道 |
| 3 | 7 | 7 | ジェイナイト | 藤野俊 |
| 単勝 | 1 | 550円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 220円 | 5人気 |
| 4 | 200円 | 4人気 | |
| 7 | 300円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 2,400円 | 11人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 1,600円 | 5人気 |
| 馬連単 | 1-4 | 2,200円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 1,010円 | 13人気 |
| 1-7 | 1,200円 | 18人気 | |
| 4-7 | 1,330円 | 19人気 | |
| 三連複 | 1-4-7 | 7,880円 | 34人気 |
| 三連単 | 1-4-7 | 20,420円 | 74人気 |
5R
B4-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | アアモンドロシア | 鈴木恵 |
| 2 | 1 | 1 | テシオキャップ | 藤野俊 |
| 3 | 5 | 5 | イレマルグランプリ | 松田道 |
| 単勝 | 8 | 320円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 2人気 |
| 1 | 120円 | 1人気 | |
| 5 | 130円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 1-8 | 850円 | 6人気 |
| 馬連単 | 8-1 | 1,070円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 330円 | 5人気 |
| 5-8 | 250円 | 4人気 | |
| 1-5 | 230円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-5-8 | 510円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-1-5 | 3,280円 | 7人気 |
6R
B4-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | メムロコマチ | 西謙一 |
| 2 | 7 | 7 | エーチャン | 藤本匠 |
| 3 | 5 | 5 | ヒマワリムスメ | 菊池一 |
| 単勝 | 8 | 340円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 3人気 |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 5 | 320円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 7-8 | 300円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-7 | 780円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 220円 | 1人気 |
| 5-8 | 950円 | 11人気 | |
| 5-7 | 860円 | 10人気 | |
| 三連複 | 5-7-8 | 2,490円 | 8人気 |
| 三連単 | 8-7-5 | 9,940円 | 33人気 |
7R
B4-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | カネサローズ | 工藤篤 |
| 2 | 1 | 1 | サカエキング | 松本秀 |
| 3 | 3 | 3 | アサヒシンザン | 浅田達 |
| 単勝 | 6 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
| 1 | 190円 | 4人気 | |
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 1,400円 | 7人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 1,990円 | 7人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 2,110円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 840円 | 10人気 |
| 3-6 | 360円 | 3人気 | |
| 1-3 | 890円 | 13人気 | |
| 三連複 | 1-3-6 | 1,850円 | 5人気 |
| 三連単 | 6-1-3 | 6,640円 | 17人気 |
8R
B3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ハナコデラックス | 島津新 |
| 2 | 8 | 9 | サスガ | 西謙一 |
| 3 | 6 | 6 | フジノツヨシ | 阿部武 |
| 単勝 | 10 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
| 9 | 190円 | 4人気 | |
| 6 | 810円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 760円 | 3人気 |
| 馬連複 | 9-10 | 670円 | 2人気 |
| 馬連単 | 10-9 | 1,020円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 300円 | 3人気 |
| 6-10 | 2,000円 | 20人気 | |
| 6-9 | 2,240円 | 21人気 | |
| 三連複 | 6-9-10 | 8,830円 | 24人気 |
| 三連単 | 10-9-6 | 11,090円 | 35人気 |
9R
昭博と奈津美ばんえいデビュー杯B3-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ゴールデンタカラ | 島津新 |
| 2 | 3 | 3 | カミノシズク | 藤本匠 |
| 3 | 5 | 5 | シンエイタカラフジ | 菊池一 |
| 単勝 | 4 | 680円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 180円 | 4人気 |
| 3 | 160円 | 3人気 | |
| 5 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 1,450円 | 8人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 1,590円 | 10人気 |
| 馬連単 | 4-3 | 3,130円 | 22人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 360円 | 5人気 |
| 4-5 | 350円 | 4人気 | |
| 3-5 | 220円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-4-5 | 1,140円 | 4人気 |
| 三連単 | 4-3-5 | 6,970円 | 25人気 |
10R
帯広大正メークインまつり杯A2混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | サクラリュウ | 阿部武 |
| 2 | 2 | 2 | ショウチシマシタ | 菊池一 |
| 3 | 5 | 5 | トモエエーカン | 西謙一 |
| 単勝 | 6 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 190円 | 1人気 |
| 2 | 980円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 2-6 | 4,720円 | 15人気 |
| 馬連単 | 6-2 | 7,600円 | 24人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 950円 | 13人気 |
| 5-6 | 210円 | 1人気 | |
| 2-5 | 710円 | 11人気 | |
| 三連複 | 2-5-6 | 2,790円 | 10人気 |
| 三連単 | 6-2-5 | 26,790円 | 81人気 |
11R
B1-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | フクミツ | 安部憲 |
| 2 | 5 | 5 | キタノストロング | 松田道 |
| 3 | 1 | 1 | フクトク | 藤野俊 |
| 単勝 | 4 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 4-5 | 300円 | 1人気 |
| 馬連単 | 4-5 | 430円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 130円 | 1人気 |
| 1-4 | 170円 | 2人気 | |
| 1-5 | 200円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-4-5 | 320円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-5-1 | 780円 | 1人気 |