2017年5月27日(土) 帯広ば競馬場 払戻金
1R
C1-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | フナノギムレット | 松田道 | 
| 2 | 8 | 9 | エアーシップ | 渡来心 | 
| 3 | 1 | 1 | オレノロッキー | 工藤篤 | 
| 単勝 | 8 | 480円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 160円 | 2人気 | 
| 9 | 240円 | 5人気 | |
| 1 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 1,490円 | 9人気 | 
| 馬連複 | 8-9 | 1,870円 | 10人気 | 
| 馬連単 | 8-9 | 2,130円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 620円 | 7人気 | 
| 1-8 | 280円 | 2人気 | |
| 1-9 | 830円 | 10人気 | |
| 三連複 | 1-8-9 | 4,390円 | 17人気 | 
| 三連単 | 8-9-1 | 14,180円 | 50人気 | 
2R
2歳受賞-9
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ウリュウ | 松田道 | 
| 2 | 5 | 5 | ハルトラ | 船山蔵 | 
| 3 | 8 | 9 | ゴーリキヒメ | 西将太 | 
| 単勝 | 8 | 170円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 | 
| 5 | 200円 | 3人気 | |
| 9 | 390円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 1,710円 | 6人気 | 
| 馬連複 | 5-8 | 1,700円 | 7人気 | 
| 馬連単 | 8-5 | 2,840円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 560円 | 5人気 | 
| 8-9 | 700円 | 9人気 | |
| 5-9 | 2,560円 | 24人気 | |
| 三連複 | 5-8-9 | 7,410円 | 25人気 | 
| 三連単 | 8-5-9 | 14,750円 | 48人気 | 
3R
もがみんかわいい杯2歳受賞-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | キタノダイナミック | 大河和 | 
| 2 | 3 | 3 | ハクウンリュー | 藤野俊 | 
| 3 | 7 | 7 | センリョウバコ | 菊池一 | 
| 単勝 | 5 | 300円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | 1人気 | 
| 3 | 190円 | 3人気 | |
| 7 | 300円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 1,200円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 3-5 | 1,080円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 5-3 | 2,040円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 210円 | 1人気 | 
| 5-7 | 740円 | 9人気 | |
| 3-7 | 1,830円 | 21人気 | |
| 三連複 | 3-5-7 | 4,520円 | 18人気 | 
| 三連単 | 5-3-7 | 25,800円 | 83人気 | 
4R
C1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ジーワンキング | 藤本匠 | 
| 2 | 8 | 10 | コマノダイジン | 藤野俊 | 
| 3 | 7 | 8 | サカノイサムヒメ | 工藤篤 | 
| 単勝 | 7 | 1,330円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 300円 | 5人気 | 
| 10 | 190円 | 3人気 | |
| 8 | 270円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 860円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 7-10 | 2,240円 | 8人気 | 
| 馬連単 | 7-10 | 4,280円 | 16人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 1,330円 | 17人気 | 
| 7-8 | 940円 | 12人気 | |
| 8-10 | 870円 | 10人気 | |
| 三連複 | 7-8-10 | 4,610円 | 18人気 | 
| 三連単 | 7-10-8 | 27,360円 | 96人気 | 
5R
B4-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | オレハチップシャー | 松田道 | 
| 2 | 5 | 5 | コウシュハアバター | 西将太 | 
| 3 | 3 | 3 | スズキンショウ | 菊池一 | 
| 単勝 | 8 | 620円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 190円 | 4人気 | 
| 5 | 200円 | 5人気 | |
| 3 | 190円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 5-8 | 2,250円 | 12人気 | 
| 馬連単 | 8-5 | 5,050円 | 22人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 480円 | 8人気 | 
| 3-8 | 600円 | 12人気 | |
| 3-5 | 560円 | 9人気 | |
| 三連複 | 3-5-8 | 3,270円 | 16人気 | 
| 三連単 | 8-5-3 | 28,780円 | 108人気 | 
6R
B3-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | コウシュハアレッポ | 藤本匠 | 
| 2 | 6 | 6 | イナノトップ | 渡来心 | 
| 3 | 3 | 3 | ダイホウサク | 島津新 | 
| 単勝 | 7 | 270円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 140円 | 2人気 | 
| 6 | 210円 | 5人気 | |
| 3 | 140円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 6-7 | 580円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 7-6 | 870円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 240円 | 2人気 | 
| 3-7 | 220円 | 1人気 | |
| 3-6 | 280円 | 4人気 | |
| 三連複 | 3-6-7 | 890円 | 1人気 | 
| 三連単 | 7-6-3 | 4,640円 | 5人気 | 
7R
八郎じいちゃんありがとう記念B3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | カネサスペシャル | 大河和 | 
| 2 | 4 | 4 | シンドラー | 船山蔵 | 
| 3 | 6 | 6 | ココー | 西謙一 | 
| 単勝 | 7 | 270円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 190円 | 4人気 | 
| 4 | 150円 | 3人気 | |
| 6 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 1,430円 | 7人気 | 
| 馬連複 | 4-7 | 1,380円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 7-4 | 2,230円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 760円 | 9人気 | 
| 6-7 | 340円 | 3人気 | |
| 4-6 | 510円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-6-7 | 2,100円 | 2人気 | 
| 三連単 | 7-4-6 | 11,030円 | 24人気 | 
8R
第4回大阪梅田AGCUPB3-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | コウシュハサマー | 西謙一 | 
| 2 | 8 | 9 | ウンカイタイショウ | 赤塚健 | 
| 3 | 8 | 8 | オオゾラシンスケ | 藤野俊 | 
| 単勝 | 1 | 570円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | 2人気 | 
| 9 | 110円 | 1人気 | |
| 8 | 140円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 510円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 1-9 | 420円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 1-9 | 1,300円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 170円 | 1人気 | 
| 1-8 | 550円 | 8人気 | |
| 8-9 | 270円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-8-9 | 1,030円 | 3人気 | 
| 三連単 | 1-9-8 | 7,140円 | 25人気 | 
9R
B2-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ウンリューゴールド | 藤野俊 | 
| 2 | 2 | 2 | スピードフジ | 菊池一 | 
| 3 | 5 | 5 | キタイノホシ | 西将太 | 
| 単勝 | 4 | 350円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 190円 | 2人気 | 
| 2 | 540円 | 7人気 | |
| 5 | 390円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 2,970円 | 14人気 | 
| 馬連複 | 2-4 | 2,970円 | 13人気 | 
| 馬連単 | 4-2 | 5,390円 | 22人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 1,710円 | 19人気 | 
| 4-5 | 760円 | 10人気 | |
| 2-5 | 2,270円 | 23人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 6,680円 | 26人気 | 
| 三連単 | 4-2-5 | 42,140円 | 147人気 | 
10R
黒岳特別B1-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | カツオーカン | 赤塚健 | 
| 2 | 3 | 3 | ホンベツイチバン | 藤本匠 | 
| 3 | 4 | 4 | カクセンキング | 藤野俊 | 
| 単勝 | 1 | 400円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 140円 | 2人気 | 
| 3 | 130円 | 1人気 | |
| 4 | 270円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 750円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 1-3 | 680円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 1-3 | 1,200円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 270円 | 2人気 | 
| 1-4 | 1,080円 | 14人気 | |
| 3-4 | 580円 | 9人気 | |
| 三連複 | 1-3-4 | 1,960円 | 6人気 | 
| 三連単 | 1-3-4 | 8,240円 | 21人気 | 
11R
B4-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | セトノブツリュウ | 西謙一 | 
| 2 | 6 | 6 | サカノキング | 工藤篤 | 
| 3 | 4 | 4 | ノボリリュウセイ | 舘澤直 | 
| 単勝 | 2 | 3,500円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 310円 | 6人気 | 
| 6 | 280円 | 5人気 | |
| 4 | 260円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 2-6 | 7,920円 | 20人気 | 
| 馬連単 | 2-6 | 22,730円 | 42人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 1,460円 | 15人気 | 
| 2-4 | 2,060円 | 21人気 | |
| 4-6 | 1,190円 | 12人気 | |
| 三連複 | 2-4-6 | 18,350円 | 36人気 | 
| 三連単 | 2-6-4 | 144,570円 | 232人気 | 
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    