2021年5月17日(月) 帯広ば競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
2歳未受賞
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ワイルドレディー | 西将太 | 
| 2 | 8 | 9 | ジェイハーレイ | 金田利 | 
| 3 | 5 | 5 | サクラタツオー | 菊池一 | 
| 単勝 | 8 | 770円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 200円 | 2人気 | 
| 9 | 540円 | 7人気 | |
| 5 | 200円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 7,550円 | 20人気 | 
| 馬連複 | 8-9 | 5,970円 | 20人気 | 
| 馬連単 | 8-9 | 14,500円 | 41人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 1,380円 | 17人気 | 
| 5-8 | 540円 | 6人気 | |
| 5-9 | 1,350円 | 16人気 | |
| 三連複 | 5-8-9 | 10,390円 | 31人気 | 
| 三連単 | 8-9-5 | 79,190円 | 215人気 | 
2R
2歳未受賞
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | スマイルボーイ | 藤野俊 | 
| 2 | 8 | 9 | オニヨリツヨイ | 長澤幸 | 
| 3 | 7 | 7 | アバシリブラック | 島津新 | 
| 単勝 | 6 | 440円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 190円 | 3人気 | 
| 9 | 290円 | 6人気 | |
| 7 | 160円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 3,700円 | 14人気 | 
| 馬連複 | 6-9 | 2,730円 | 12人気 | 
| 馬連単 | 6-9 | 4,640円 | 20人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 440円 | 6人気 | 
| 6-7 | 360円 | 4人気 | |
| 7-9 | 820円 | 15人気 | |
| 三連複 | 6-7-9 | 4,070円 | 17人気 | 
| 三連単 | 6-9-7 | 22,140円 | 86人気 | 
3R
煌京一郎17一周年記念杯2歳受賞-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | レグルス | 菊池一 | 
| 2 | 6 | 6 | キョウエイサクラ | 船山蔵 | 
| 3 | 4 | 4 | エーマンスピード | 西将太 | 
| 単勝 | 5 | 330円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 220円 | 2人気 | 
| 6 | 760円 | 9人気 | |
| 4 | 250円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 3,770円 | 13人気 | 
| 馬連複 | 5-6 | 3,820円 | 14人気 | 
| 馬連単 | 5-6 | 4,530円 | 17人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 1,710円 | 21人気 | 
| 4-5 | 490円 | 4人気 | |
| 4-6 | 2,140円 | 26人気 | |
| 三連複 | 4-5-6 | 8,930円 | 35人気 | 
| 三連単 | 5-6-4 | 33,070円 | 122人気 | 
4R
2歳受賞-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | キョウエイボス | 菊池一 | 
| 2 | 5 | 5 | シンエイアロイ | 赤塚健 | 
| 3 | 8 | 8 | カブトホープ | 西謙一 | 
| 単勝 | 3 | 440円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | 2人気 | 
| 5 | 650円 | 7人気 | |
| 8 | 330円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 3-5 | 4,970円 | 16人気 | 
| 馬連単 | 3-5 | 7,980円 | 27人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 1,080円 | 14人気 | 
| 3-8 | 450円 | 6人気 | |
| 5-8 | 2,060円 | 25人気 | |
| 三連複 | 3-5-8 | 10,410円 | 36人気 | 
| 三連単 | 3-5-8 | 56,200円 | 159人気 | 
5R
とかち春雨賞C1-9
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヒカルナデシコ | 菊池一 | 
| 2 | 8 | 8 | アアモンドマイ | 林康文 | 
| 3 | 3 | 3 | イワキファイター | 金田利 | 
| 単勝 | 1 | 900円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 250円 | 4人気 | 
| 8 | 200円 | 3人気 | |
| 3 | 320円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 2,450円 | 12人気 | 
| 馬連複 | 1-8 | 3,280円 | 15人気 | 
| 馬連単 | 1-8 | 7,980円 | 35人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 810円 | 11人気 | 
| 1-3 | 1,120円 | 21人気 | |
| 3-8 | 600円 | 6人気 | |
| 三連複 | 1-3-8 | 9,300円 | 41人気 | 
| 三連単 | 1-8-3 | 65,930円 | 271人気 | 
6R
とかち大空賞C1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | イナサンブラック | 渡来心 | 
| 2 | 6 | 6 | サクラヒメ | 中山直 | 
| 3 | 8 | 10 | サクラダイヤモンド | 西将太 | 
| 単勝 | 2 | 480円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 170円 | 3人気 | 
| 6 | 120円 | 1人気 | |
| 10 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 1,160円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 2-6 | 1,170円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 2-6 | 2,240円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 280円 | 2人気 | 
| 2-10 | 350円 | 3人気 | |
| 6-10 | 260円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-6-10 | 1,320円 | 1人気 | 
| 三連単 | 2-6-10 | 7,950円 | 4人気 | 
7R
良江さんいつもありがとうB1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | スーパータイトル | 船山蔵 | 
| 2 | 2 | 2 | ジェイコマンダー | 西将太 | 
| 3 | 1 | 1 | マオノクイーン | 藤本匠 | 
| 単勝 | 5 | 940円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 250円 | 6人気 | 
| 2 | 170円 | 3人気 | |
| 1 | 120円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 2-5 | 2,060円 | 12人気 | 
| 馬連単 | 5-2 | 4,930円 | 26人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 590円 | 11人気 | 
| 1-5 | 520円 | 8人気 | |
| 1-2 | 200円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 1,730円 | 5人気 | 
| 三連単 | 5-2-1 | 14,210円 | 56人気 | 
8R
光莉(ひかり)かがやくB4-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | オレノプライド | 西謙一 | 
| 2 | 6 | 6 | マツリダシャープ | 船山蔵 | 
| 3 | 3 | 3 | シンドラー | 中山直 | 
| 単勝 | 10 | 2,800円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 510円 | 8人気 | 
| 6 | 450円 | 7人気 | |
| 3 | 300円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 5,180円 | 17人気 | 
| 馬連複 | 6-10 | 4,090円 | 21人気 | 
| 馬連単 | 10-6 | 19,420円 | 61人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 2,760円 | 30人気 | 
| 3-10 | 2,320円 | 27人気 | |
| 3-6 | 1,130円 | 18人気 | |
| 三連複 | 3-6-10 | 16,360円 | 57人気 | 
| 三連単 | 10-6-3 | 109,290円 | 336人気 | 
9R
グレートタケちゃん還暦記念B3-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | コウシュハボブ | 西謙一 | 
| 2 | 7 | 7 | ジェイウェイ | 西将太 | 
| 3 | 2 | 2 | カネサスペシャル | 島津新 | 
| 単勝 | 6 | 400円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 130円 | 2人気 | 
| 7 | 180円 | 4人気 | |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 940円 | 5人気 | 
| 馬連複 | 6-7 | 860円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 6-7 | 1,510円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 310円 | 3人気 | 
| 2-6 | 270円 | 2人気 | |
| 2-7 | 420円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-6-7 | 1,080円 | 3人気 | 
| 三連単 | 6-7-2 | 6,610円 | 15人気 | 
10R
とかち皐月賞3歳オープン別定
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カイセキングオー | 西将太 | 
| 2 | 5 | 5 | シュトラール | 藤本匠 | 
| 3 | 4 | 4 | ネオキングダム | 阿部武 | 
| 単勝 | 3 | 400円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 160円 | 1人気 | 
| 5 | 200円 | 5人気 | |
| 4 | 390円 | 7人気 | |
| 馬連複 | 3-5 | 820円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 3-5 | 1,770円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 320円 | 2人気 | 
| 3-4 | 560円 | 11人気 | |
| 4-5 | 890円 | 14人気 | |
| 三連複 | 3-4-5 | 2,440円 | 12人気 | 
| 三連単 | 3-5-4 | 10,970円 | 47人気 | 
11R
B4-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ゲッカビジン | 渡来心 | 
| 2 | 7 | 7 | リュウセイペガサス | 阿部武 | 
| 3 | 8 | 9 | サカノデラックス | 舘澤直 | 
| 単勝 | 4 | 750円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 210円 | 4人気 | 
| 7 | 190円 | 2人気 | |
| 9 | 190円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 1,760円 | 7人気 | 
| 馬連複 | 4-7 | 1,730円 | 6人気 | 
| 馬連単 | 4-7 | 3,360円 | 12人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 600円 | 6人気 | 
| 4-9 | 930円 | 10人気 | |
| 7-9 | 1,070円 | 14人気 | |
| 三連複 | 4-7-9 | 5,110円 | 19人気 | 
| 三連単 | 4-7-9 | 31,910円 | 108人気 | 
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 | 
|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | ヒカルナデシコ | 6人気 | - | 
| 6R | 2 | イナサンブラック | 3人気 | - | 
| 7R | 5 | スーパータイトル | 7人気 | - | 
| 8R | 10 | オレノプライド | 8人気 | - | 
| 9R | 6 | コウシュハボブ | 3人気 | - | 
| 10R | 3 | カイセキングオー | 2人気 | - | 
| 11R | 4 | ゲッカビジン | 4人気 | - | 
| 組合せ:1, 2, 5, 10, 6, 3, 4 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 | 
| 的中口数 | 0口 | 
| 前回からのキャリーオーバー | 1,970,990円 | 
| 発売金額(1口100円) | 862,200円 | 
| 返還金額(1口100円) | 0円 | 
| 次回へのキャリーオーバー | 2,574,530円 | 
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 | 
|---|---|---|---|---|
| 7R | 5 | スーパータイトル | 7人気 | - | 
| 8R | 10 | オレノプライド | 8人気 | - | 
| 9R | 6 | コウシュハボブ | 3人気 | - | 
| 10R | 3 | カイセキングオー | 2人気 | - | 
| 11R | 4 | ゲッカビジン | 4人気 | - | 
| 組合せ:5, 10, 6, 3, 4 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 | 
| 的中口数 | 0口 | 
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 | 
| 発売金額(1口100円) | 953,100円 | 
| 返還金額(1口100円) | 0円 | 
| 次回へのキャリーオーバー | 667,170円 | 
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    