2022年11月5日(土) 帯広ば競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
Congresso!120C1-9
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | キヨノサムソン | 鈴木恵 | 
| 2 | 5 | 5 | ジャックポット | 阿部武 | 
| 3 | 3 | 3 | ツルイセイウン | 渡来心 | 
| 単勝 | 4 | 2,420円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 710円 | 5人気 | 
| 5 | 250円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 4-5 | 3,440円 | 10人気 | 
| 馬連単 | 4-5 | 10,020円 | 22人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 570円 | 8人気 | 
| 3-4 | 160円 | 2人気 | |
| 3-5 | 190円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-4-5 | 1,180円 | 5人気 | 
| 三連単 | 4-5-3 | 21,610円 | 55人気 | 
2R
竹さん誕生日記念2歳D-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | アソノカイリキ | 金田利 | 
| 2 | 4 | 4 | ディアーナ | 西謙一 | 
| 3 | 8 | 8 | アースペーター | 島津新 | 
| 単勝 | 6 | 190円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 170円 | 3人気 | 
| 4 | 150円 | 2人気 | |
| 8 | 180円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 4-6 | 820円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 6-4 | 1,450円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 320円 | 2人気 | 
| 6-8 | 510円 | 6人気 | |
| 4-8 | 800円 | 12人気 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 1,950円 | 8人気 | 
| 三連単 | 6-4-8 | 9,500円 | 33人気 | 
3R
めー誕18歳おめでとう2歳C-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヤマノファンタジー | 島津新 | 
| 2 | 7 | 7 | ヤマサンレジーナ | 松田道 | 
| 3 | 6 | 6 | ヤマノダイヤ | 西将太 | 
| 単勝 | 3 | 530円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 210円 | 3人気 | 
| 7 | 250円 | 4人気 | |
| 6 | 330円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 1,640円 | 7人気 | 
| 馬連複 | 3-7 | 1,580円 | 7人気 | 
| 馬連単 | 3-7 | 3,300円 | 12人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 330円 | 3人気 | 
| 3-6 | 840円 | 12人気 | |
| 6-7 | 440円 | 6人気 | |
| 三連複 | 3-6-7 | 2,920円 | 10人気 | 
| 三連単 | 3-7-6 | 17,940円 | 68人気 | 
4R
あさみちゃんお誕生日記念2歳C-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | パワーハンター | 金田利 | 
| 2 | 6 | 6 | ナカゼンハヤテ | 西将太 | 
| 3 | 3 | 3 | ヒカルウイング | 渡来心 | 
| 単勝 | 8 | 420円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 1人気 | 
| 6 | 130円 | 2人気 | |
| 3 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 950円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 6-8 | 830円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 8-6 | 3,600円 | 12人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 590円 | 6人気 | 
| 3-8 | 240円 | 1人気 | |
| 3-6 | 800円 | 12人気 | |
| 三連複 | 3-6-8 | 3,920円 | 14人気 | 
| 三連単 | 8-6-3 | 16,360円 | 50人気 | 
5R
祝森田会十周年会長誕生杯2歳B-6
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ホクセイイサム | 西将太 | 
| 2 | 6 | 6 | イワキバンチョウ | 藤本匠 | 
| 3 | 3 | 3 | ホウライ | 長澤幸 | 
| 単勝 | 7 | 750円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 210円 | 5人気 | 
| 6 | 360円 | 6人気 | |
| 3 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 2,320円 | 10人気 | 
| 馬連複 | 6-7 | 8,600円 | 21人気 | 
| 馬連単 | 7-6 | 9,990円 | 34人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 1,770円 | 20人気 | 
| 3-7 | 910円 | 10人気 | |
| 3-6 | 2,060円 | 23人気 | |
| 三連複 | 3-6-7 | 15,980円 | 51人気 | 
| 三連単 | 7-6-3 | 41,860円 | 144人気 | 
6R
とかち帯広香川県人会長賞B4-10
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | サカノスピード | 藤野俊 | 
| 2 | 2 | 2 | テシオヤマ | 中山直 | 
| 3 | 5 | 5 | ホクセイファイター | 島津新 | 
| 単勝 | 3 | 180円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 | 1人気 | 
| 2 | 170円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-3 | 200円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 3-2 | 340円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 120円 | 1人気 | 
| 3-5 | 320円 | 7人気 | |
| 2-5 | 450円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 660円 | 3人気 | 
| 三連単 | 3-2-5 | 1,410円 | 4人気 | 
7R
ドーム公演?今日はばんえいB4-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サウスグリン | 西将太 | 
| 2 | 3 | 3 | グリフィス | 金田利 | 
| 3 | 8 | 8 | ジェイスカイ | 赤塚健 | 
| 単勝 | 1 | 490円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 170円 | 2人気 | 
| 3 | 140円 | 1人気 | |
| 8 | 550円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 670円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 1-3 | 540円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 1-3 | 1,700円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 250円 | 1人気 | 
| 1-8 | 2,540円 | 29人気 | |
| 3-8 | 1,180円 | 16人気 | |
| 三連複 | 1-3-8 | 4,600円 | 19人気 | 
| 三連単 | 1-3-8 | 21,380円 | 90人気 | 
8R
世界一可愛い30歳翔太くん2歳A-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | タカラキングダム | 島津新 | 
| 2 | 6 | 6 | コウシュハメジャー | 松田道 | 
| 3 | 8 | 9 | コーワクイーン | 菊池一 | 
| 単勝 | 7 | 130円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 | 
| 6 | 150円 | 3人気 | |
| 9 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 330円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 6-7 | 410円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 7-6 | 460円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 190円 | 1人気 | 
| 7-9 | 190円 | 2人気 | |
| 6-9 | 600円 | 9人気 | |
| 三連複 | 6-7-9 | 860円 | 1人気 | 
| 三連単 | 7-6-9 | 2,130円 | 4人気 | 
9R
MPO生誕祭記念杯2022B3-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | アアモンドカズミ | 赤塚健 | 
| 2 | 8 | 8 | ホクセイウンカイ | 藤本匠 | 
| 3 | 7 | 7 | クリスタルホーク | 鈴木恵 | 
| 単勝 | 3 | 340円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 160円 | 3人気 | 
| 8 | 140円 | 1人気 | |
| 7 | 310円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 550円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 3-8 | 530円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 3-8 | 1,090円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 290円 | 2人気 | 
| 3-7 | 890円 | 13人気 | |
| 7-8 | 670円 | 9人気 | |
| 三連複 | 3-7-8 | 3,190円 | 11人気 | 
| 三連単 | 3-8-7 | 12,130円 | 35人気 | 
10R
出しモノ蘇民祭 開催記念RB1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | マルホンリョウダイ | 金田利 | 
| 2 | 6 | 6 | シンエイジョッパリ | 菊池一 | 
| 3 | 8 | 10 | ジェイウェイ | 西将太 | 
| 単勝 | 4 | 430円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 2人気 | 
| 6 | 130円 | 1人気 | |
| 10 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 730円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 4-6 | 1,000円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 4-6 | 1,730円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 330円 | 2人気 | 
| 4-10 | 390円 | 4人気 | |
| 6-10 | 350円 | 3人気 | |
| 三連複 | 4-6-10 | 1,600円 | 3人気 | 
| 三連単 | 4-6-10 | 8,370円 | 12人気 | 
11R
夕刊フジ杯A1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ココロノタカラ | 渡来心 | 
| 2 | 7 | 7 | オールラウンダー | 鈴木恵 | 
| 3 | 6 | 6 | ナカゼンガキタ | 藤本匠 | 
| 単勝 | 2 | 650円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 190円 | 4人気 | 
| 7 | 180円 | 3人気 | |
| 6 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 1,580円 | 7人気 | 
| 馬連複 | 2-7 | 1,640円 | 7人気 | 
| 馬連単 | 2-7 | 3,390円 | 12人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 450円 | 7人気 | 
| 2-6 | 280円 | 3人気 | |
| 6-7 | 320円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-6-7 | 1,290円 | 3人気 | 
| 三連単 | 2-7-6 | 11,600円 | 34人気 | 
12R
B2-5混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ゴールデンペガサス | 赤塚健 | 
| 2 | 6 | 6 | コウシュハルパン | 西将太 | 
| 3 | 8 | 8 | ヤマトジャパン | 藤野俊 | 
| 単勝 | 5 | 780円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 250円 | 6人気 | 
| 6 | 120円 | 1人気 | |
| 8 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 1,150円 | 5人気 | 
| 馬連複 | 5-6 | 1,360円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 5-6 | 3,100円 | 10人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 420円 | 5人気 | 
| 5-8 | 990円 | 15人気 | |
| 6-8 | 370円 | 4人気 | |
| 三連複 | 5-6-8 | 2,600円 | 9人気 | 
| 三連単 | 5-6-8 | 13,050円 | 47人気 | 
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 | 
|---|---|---|---|---|
| 6R | 3 | サカノスピード | 1人気 | - | 
| 7R | 1 | サウスグリン | 2人気 | - | 
| 8R | 7 | タカラキングダム | 1人気 | - | 
| 9R | 3 | アアモンドカズミ | 2人気 | - | 
| 10R | 4 | マルホンリョウダイ | 2人気 | - | 
| 11R | 2 | ココロノタカラ | 3人気 | 1 | 
| 12R | 5 | ゴールデンペガサス | 5人気 | - | 
| 組合せ:3, 1, 7, 3, 4, 2, 5 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 | 
| 的中口数 | 0口 | 
| 前回からのキャリーオーバー | 976,220円 | 
| 発売金額(1口100円) | 311,200円 | 
| 返還金額(1口100円) | 100円 | 
| 次回へのキャリーオーバー | 1,193,990円 | 
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 | 
|---|---|---|---|---|
| 8R | 7 | タカラキングダム | 1人気 | - | 
| 9R | 3 | アアモンドカズミ | 2人気 | - | 
| 10R | 4 | マルホンリョウダイ | 2人気 | - | 
| 11R | 2 | ココロノタカラ | 3人気 | 1 | 
| 12R | 5 | ゴールデンペガサス | 5人気 | - | 
| 組合せ:7, 3, 4, 2, 5 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 1,556,520円 | 
| 的中口数 | 1口 | 
| 前回からのキャリーオーバー | 501,410円 | 
| 発売金額(1口100円) | 1,508,400円 | 
| 返還金額(1口100円) | 1,100円 | 
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |