2023年5月6日(土) 帯広ば競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
還暦杯 すみれ・はるとよりC2-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | クリスタルカリナン | 鈴木恵 | 
| 2 | 1 | 1 | ヒカルウイング | 渡来心 | 
| 3 | 4 | 4 | パワフルベイビー | 中村太 | 
| 単勝 | 7 | 380円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 210円 | 3人気 | 
| 1 | 190円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 1-7 | 820円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 7-1 | 2,050円 | 14人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 340円 | 7人気 | 
| 4-7 | 330円 | 6人気 | |
| 1-4 | 190円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-4-7 | 1,230円 | 7人気 | 
| 三連単 | 7-1-4 | 6,690円 | 28人気 | 
2R
ぶいすぽ如月れん生誕記念杯2歳新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | アヤノダイマオー | 西謙一 | 
| 2 | 4 | 4 | オレノトウコン | 鈴木恵 | 
| 3 | 8 | 9 | ホクセイハリアー | 阿部武 | 
| 単勝 | 8 | 240円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 1人気 | 
| 4 | 140円 | 2人気 | |
| 9 | 330円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 410円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 4-8 | 400円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 8-4 | 510円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 250円 | 1人気 | 
| 8-9 | 740円 | 9人気 | |
| 4-9 | 690円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-8-9 | 2,210円 | 5人気 | 
| 三連単 | 8-4-9 | 5,920円 | 11人気 | 
3R
頑張れ兼太郎待ってるよ記念C1-10
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ツカサタロウ | 渡来心 | 
| 2 | 3 | 3 | マコトクラウン | 西将太 | 
| 3 | 5 | 5 | リアステンリュウ | 阿部武 | 
| 単勝 | 6 | 500円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 160円 | 3人気 | 
| 3 | 150円 | 2人気 | |
| 5 | 310円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 1,430円 | 6人気 | 
| 馬連複 | 3-6 | 1,390円 | 7人気 | 
| 馬連単 | 6-3 | 1,920円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 540円 | 7人気 | 
| 5-6 | 610円 | 11人気 | |
| 3-5 | 690円 | 13人気 | |
| 三連複 | 3-5-6 | 2,760円 | 14人気 | 
| 三連単 | 6-3-5 | 14,950円 | 49人気 | 
4R
ゆかサーティーワン女王杯C1-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | アカネリュウ | 島津新 | 
| 2 | 2 | 2 | プルトゥジュール | 中村太 | 
| 3 | 1 | 1 | アアモンドオーザン | 赤塚健 | 
| 単勝 | 8 | 180円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | 1人気 | 
| 2 | 190円 | 4人気 | |
| 1 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 1,040円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 2-8 | 900円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 8-2 | 1,610円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 500円 | 6人気 | 
| 1-8 | 250円 | 3人気 | |
| 1-2 | 820円 | 12人気 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 2,120円 | 7人気 | 
| 三連単 | 8-2-1 | 5,950円 | 19人気 | 
5R
祝☆みどり姉さん定年退職B4-10
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | シロガネセンプー | 赤塚健 | 
| 2 | 1 | 1 | クシロオオジョ | 中村太 | 
| 3 | 4 | 4 | ユウマイチバンボシ | 西将太 | 
| 単勝 | 8 | 600円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 330円 | 5人気 | 
| 1 | 360円 | 6人気 | |
| 4 | 620円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 2,330円 | 11人気 | 
| 馬連複 | 1-8 | 3,840円 | 16人気 | 
| 馬連単 | 8-1 | 8,370円 | 35人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 1,190円 | 18人気 | 
| 4-8 | 2,940円 | 29人気 | |
| 1-4 | 1,920円 | 24人気 | |
| 三連複 | 1-4-8 | 21,300円 | 54人気 | 
| 三連単 | 8-1-4 | 96,760円 | 261人気 | 
6R
第3回にゃんず帯広訪問記念B4-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | キタノミネ | 鈴木恵 | 
| 2 | 5 | 5 | キメツノココロ | 渡来心 | 
| 3 | 6 | 6 | ブラックパンサー | 西将太 | 
| 単勝 | 7 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 | 
| 5 | 150円 | 2人気 | |
| 6 | 220円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 530円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 5-7 | 500円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 7-5 | 760円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 360円 | 3人気 | 
| 6-7 | 400円 | 5人気 | |
| 5-6 | 1,280円 | 17人気 | |
| 三連複 | 5-6-7 | 1,830円 | 7人気 | 
| 三連単 | 7-5-6 | 5,050円 | 12人気 | 
7R
第2回石井徳章試験合格記念B3-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ツカサマーチ | 西将太 | 
| 2 | 3 | 3 | スーパースピード | 中山直 | 
| 3 | 7 | 7 | ジェイスカイ | 赤塚健 | 
| 単勝 | 4 | 1,640円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 290円 | 5人気 | 
| 3 | 140円 | 2人気 | |
| 7 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 3,050円 | 13人気 | 
| 馬連複 | 3-4 | 2,360円 | 10人気 | 
| 馬連単 | 4-3 | 5,470円 | 25人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 950円 | 14人気 | 
| 4-7 | 580円 | 8人気 | |
| 3-7 | 400円 | 5人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 2,260円 | 10人気 | 
| 三連単 | 4-3-7 | 19,620円 | 78人気 | 
8R
手洗い洗車KH工房開業記念B1-3・4決勝混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ギンジ | 藤野俊 | 
| 2 | 7 | 7 | トワトラナノココロ | 西謙一 | 
| 3 | 8 | 8 | マオノダイマオー | 中村太 | 
| 単勝 | 2 | 210円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | 2人気 | 
| 7 | 100円 | 1人気 | |
| 8 | 140円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-7 | 280円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 2-7 | 580円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 170円 | 2人気 | 
| 2-8 | 180円 | 3人気 | |
| 7-8 | 130円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-7-8 | 320円 | 1人気 | 
| 三連単 | 2-7-8 | 1,190円 | 1人気 | 
9R
祝65歳 坂田薫生誕記念B3-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヤマノセイウン | 西将太 | 
| 2 | 2 | 2 | テッチャン | 島津新 | 
| 3 | 7 | 8 | キャラメルミルク | 阿部武 | 
| 単勝 | 1 | 3,110円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 320円 | 8人気 | 
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 8 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-2 | 1,920円 | 8人気 | 
| 馬連複 | 1-2 | 2,070円 | 8人気 | 
| 馬連単 | 1-2 | 7,950円 | 22人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 790円 | 12人気 | 
| 1-8 | 1,280円 | 16人気 | |
| 2-8 | 210円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 2,110円 | 7人気 | 
| 三連単 | 1-2-8 | 24,220円 | 73人気 | 
10R
小原家筧家父母ありがとう杯B2-1・2決勝
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | フジノボーイ | 鈴木恵 | 
| 2 | 6 | 6 | シンエイアロイ | 金田利 | 
| 3 | 7 | 7 | フナノダイヤモンド | 藤野俊 | 
| 単勝 | 8 | 280円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 | 
| 6 | 160円 | 4人気 | |
| 7 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 520円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 6-8 | 660円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 8-6 | 1,490円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 320円 | 4人気 | 
| 7-8 | 230円 | 2人気 | |
| 6-7 | 200円 | 1人気 | |
| 三連複 | 6-7-8 | 880円 | 1人気 | 
| 三連単 | 8-6-7 | 4,520円 | 5人気 | 
11R
菖蒲特別A2混合
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ノエルブラン | 島津新 | 
| 2 | 4 | 4 | センリョウボス | 西謙一 | 
| 3 | 2 | 2 | ネオキングダム | 阿部武 | 
| 単勝 | 7 | 320円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 150円 | 1人気 | 
| 4 | 250円 | 6人気 | |
| 2 | 190円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 1,150円 | 5人気 | 
| 馬連複 | 4-7 | 1,500円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 7-4 | 2,290円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 570円 | 6人気 | 
| 2-7 | 380円 | 2人気 | |
| 2-4 | 800円 | 11人気 | |
| 三連複 | 2-4-7 | 1,920円 | 2人気 | 
| 三連単 | 7-4-2 | 6,260円 | 2人気 | 
12R
B4-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | タワノブラック | 長澤幸 | 
| 2 | 8 | 9 | ホッカイイチバン | 船山蔵 | 
| 3 | 6 | 6 | イナズマタイガー | 西将太 | 
| 単勝 | 2 | 160円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 | 
| 9 | 160円 | 3人気 | |
| 6 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 290円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 2-9 | 610円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 2-9 | 880円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 320円 | 4人気 | 
| 2-6 | 520円 | 5人気 | |
| 6-9 | 1,400円 | 20人気 | |
| 三連複 | 2-6-9 | 2,390円 | 8人気 | 
| 三連単 | 2-9-6 | 9,180円 | 23人気 | 
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 | 
|---|---|---|---|---|
| 6R | 7 | キタノミネ | 1人気 | - | 
| 7R | 4 | ツカサマーチ | 6人気 | - | 
| 8R | 2 | ギンジ | 1人気 | - | 
| 9R | 1 | ヤマノセイウン | 7人気 | - | 
| 10R | 8 | フジノボーイ | 1人気 | - | 
| 11R | 7 | ノエルブラン | 1人気 | - | 
| 12R | 2 | タワノブラック | 1人気 | - | 
| 組合せ:7, 4, 2, 1, 8, 7, 2 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 950,040円 | 
| 的中口数 | 1口 | 
| 前回からのキャリーオーバー | 768,390円 | 
| 発売金額(1口100円) | 259,500円 | 
| 返還金額(1口100円) | 0円 | 
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 | 
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 | 
|---|---|---|---|---|
| 8R | 2 | ギンジ | 1人気 | - | 
| 9R | 1 | ヤマノセイウン | 7人気 | - | 
| 10R | 8 | フジノボーイ | 1人気 | - | 
| 11R | 7 | ノエルブラン | 1人気 | - | 
| 12R | 2 | タワノブラック | 1人気 | - | 
| 組合せ:2, 1, 8, 7, 2 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 669,900円 | 
| 的中口数 | 18口 | 
| 前回からのキャリーオーバー | 4,977,490円 | 
| 発売金額(1口100円) | 10,115,400円 | 
| 返還金額(1口100円) | 0円 | 
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 | 
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    