2011年2月26日(土) 高知競馬場 払戻金
1R
横浪県立自然公園特別C3-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スピードスター | 中西達 | 
| 2 | 8 | 8 | エイシンプレスマン | 岡村卓 | 
| 3 | 7 | 7 | キャプター | 上田将 | 
| 単勝 | 2 | 380円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 2人気 | 
| 8 | 100円 | 1人気 | |
| 7 | 130円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-8 | 180円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 2-8 | 540円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 120円 | 1人気 | 
| 2-7 | 220円 | 3人気 | |
| 7-8 | 160円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-7-8 | 210円 | 1人気 | 
| 三連単 | 2-8-7 | 890円 | 2人気 | 
2R
Tosa-Bingo騎手交流 第1戦C2-3選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ハーバータウン | 上田将 | 
| 2 | 8 | 9 | バッドフォーチュン | 野田誠 | 
| 3 | 3 | 3 | クリノラプソディー | 赤岡修 | 
| 単勝 | 7 | 1,680円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 210円 | 5人気 | 
| 9 | 180円 | 2人気 | |
| 3 | 270円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 7-9 | 1,190円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 7-9 | 3,530円 | 16人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-9 | 820円 | 8人気 | 
| 3-7 | 1,900円 | 16人気 | |
| 3-9 | 950円 | 11人気 | |
| 三連複 | 3-7-9 | 5,810円 | 19人気 | 
| 三連単 | 7-9-3 | 28,590円 | 90人気 | 
3R
Tosa-Bingo騎手交流 第2戦C2-2選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | セトノランナー | 倉兼育 | 
| 2 | 5 | 5 | チャイ | 岡田祥 | 
| 3 | 8 | 8 | キングベガロード | 永森大 | 
| 単勝 | 6 | 130円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 2人気 | 
| 5 | 110円 | 3人気 | |
| 8 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 5-6 | 400円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 6-5 | 860円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 130円 | 2人気 | 
| 6-8 | 130円 | 1人気 | |
| 5-8 | 320円 | 6人気 | |
| 三連複 | 5-6-8 | 230円 | 1人気 | 
| 三連単 | 6-5-8 | 900円 | 2人気 | 
4R
鞆の浦シリーズ 第二戦C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | トーホクオペラ | 渡辺博 | 
| 2 | 8 | 11 | キクノシャンティ | 松井伸 | 
| 3 | 6 | 8 | アサクサハンター | 﨏畑雄 | 
| 単勝 | 6 | 890円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 | 
| 11 | 100円 | 2人気 | |
| 8 | 130円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 6-11 | 280円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 6-11 | 1,830円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-11 | 130円 | 1人気 | 
| 6-8 | 320円 | 4人気 | |
| 8-11 | 150円 | 2人気 | |
| 三連複 | 6-8-11 | 560円 | 1人気 | 
| 三連単 | 6-11-8 | 4,260円 | 11人気 | 
5R
駿君初めての高知特別C3-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | トーンチャイム | 西川敏 | 
| 2 | 2 | 2 | ザモストトレジャー | 赤岡修 | 
| 3 | 6 | 6 | ギャンブルレーサー | 倉兼育 | 
| 単勝 | 5 | 520円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 | 3人気 | 
| 2 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 2-5 | 910円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 5-2 | 2,270円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 110円 | 3人気 | 
| 5-6 | 100円 | 2人気 | |
| 2-6 | 100円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-5-6 | 120円 | 1人気 | 
| 三連単 | 5-2-6 | 3,020円 | 9人気 | 
6R
雅之・波美祝結婚特別C3-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ファコンドー | 倉兼育 | 
| 2 | 1 | 1 | リワードクラリオン | 岡村卓 | 
| 3 | 4 | 4 | スペシャルシーズン | 上田将 | 
| 単勝 | 2 | 120円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 | 
| 1 | 170円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 1-2 | 530円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 2-1 | 560円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 200円 | 5人気 | 
| 2-4 | 120円 | 1人気 | |
| 1-4 | 160円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-2-4 | 210円 | 1人気 | 
| 三連単 | 2-1-4 | 760円 | 3人気 | 
7R
祝・健仁晶子結婚特別C3-5
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ダイワシールド | 上田将 | 
| 2 | 7 | 7 | リワードインティマ | 永森大 | 
| 3 | 2 | 2 | ディファイアンス | 倉兼育 | 
| 単勝 | 3 | 580円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 2人気 | 
| 7 | 100円 | 3人気 | |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 3-7 | 680円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 3-7 | 2,280円 | 12人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 210円 | 4人気 | 
| 2-3 | 150円 | 2人気 | |
| 2-7 | 160円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-3-7 | 310円 | 2人気 | 
| 三連単 | 3-7-2 | 3,980円 | 20人気 | 
8R
土佐はちきん地鶏特別C3-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | スウィングベル | 倉兼育 | 
| 2 | 2 | 2 | トーアツキノオー | 永森大 | 
| 3 | 4 | 4 | キングルーキー | 中西達 | 
| 単勝 | 3 | 110円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 | 
| 2 | 110円 | 2人気 | |
| 4 | 190円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 2-3 | 330円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 3-2 | 470円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 170円 | 2人気 | 
| 3-4 | 340円 | 5人気 | |
| 2-4 | 270円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 680円 | 4人気 | 
| 三連単 | 3-2-4 | 1,670円 | 7人気 | 
9R
Aイ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ジョインアゲン | 赤岡修 | 
| 2 | 2 | 2 | スプリングターシャ | 倉兼育 | 
| 3 | 1 | 1 | サムデイシュアー | 西森将 | 
| 単勝 | 3 | 100円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 | 
| 2 | 110円 | 3人気 | |
| 1 | 100円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 2-3 | 410円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 3-2 | 400円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 140円 | 2人気 | 
| 1-3 | 130円 | 1人気 | |
| 1-2 | 230円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-2-3 | 190円 | 1人気 | 
| 三連単 | 3-2-1 | 870円 | 3人気 | 
10R
土佐あかうし特別C2-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | リワードシャンヴル | 赤岡修 | 
| 2 | 4 | 4 | ラッシュモア | 永森大 | 
| 3 | 3 | 3 | ブレイブワイズ | 西山裕 | 
| 単勝 | 2 | 130円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | 2人気 | 
| 4 | 180円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-4 | 140円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 2-4 | 170円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 100円 | 1人気 | 
| 2-3 | 120円 | 3人気 | |
| 3-4 | 110円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 110円 | 1人気 | 
| 三連単 | 2-4-3 | 210円 | 1人気 | 
11R
ファイナルレースC2-4記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アートオブワールド | 西川敏 | 
| 2 | 7 | 9 | ブルーダリヤ | 上田将 | 
| 3 | 8 | 11 | エイダイベアハート | 岡村卓 | 
| 単勝 | 1 | 750円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 210円 | 5人気 | 
| 9 | 440円 | 7人気 | |
| 11 | 140円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 1-9 | 4,930円 | 17人気 | 
| 馬連単 | 1-9 | 12,410円 | 42人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 1,550円 | 21人気 | 
| 1-11 | 410円 | 5人気 | |
| 9-11 | 370円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-9-11 | 2,070円 | 8人気 | 
| 三連単 | 1-9-11 | 32,030円 | 95人気 |