2023年2月8日(水) 高知競馬場 払戻金
1R
C3-11
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | オウケンドーン | 赤岡修 | 
| 2 | 5 | 5 | ホシハタノキセキ | 上田将 | 
| 3 | 8 | 8 | ノーブルフロスト | 濱尚美 | 
| 単勝 | 3 | 100円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 | 
| 5 | 100円 | 2人気 | |
| 8 | 110円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 3-5 | 360円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 3-5 | 280円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 140円 | 2人気 | 
| 3-8 | 120円 | 1人気 | |
| 5-8 | 150円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-5-8 | 190円 | 1人気 | 
| 三連単 | 3-5-8 | 520円 | 2人気 | 
2R
C3-10
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スカディ | 吉原寛 | 
| 2 | 5 | 5 | デスペハド | 宮川実 | 
| 3 | 8 | 8 | ヨコスカガール | 上田将 | 
| 単勝 | 2 | 180円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | 1人気 | 
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 8 | 380円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 130円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 2-5 | 120円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 2-5 | 210円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 120円 | 1人気 | 
| 2-8 | 600円 | 8人気 | |
| 5-8 | 730円 | 10人気 | |
| 三連複 | 2-5-8 | 990円 | 4人気 | 
| 三連単 | 2-5-8 | 2,530円 | 7人気 | 
3R
C3-9
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | スターフェニックス | 岡村卓 | 
| 2 | 1 | 1 | ジュンツーポイント | 塚本雄 | 
| 3 | 2 | 2 | フタイテン | 岡遼太 | 
| 単勝 | 5 | 700円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 4人気 | 
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 2 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 690円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 1-5 | 770円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 5-1 | 1,810円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 230円 | 3人気 | 
| 2-5 | 410円 | 6人気 | |
| 1-2 | 270円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 1,190円 | 4人気 | 
| 三連単 | 5-1-2 | 6,650円 | 21人気 | 
4R
C3-8
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リメインステディ | 上田将 | 
| 2 | 4 | 4 | サイモンボナンザ | 中島龍 | 
| 3 | 7 | 7 | シュペールミミ | 山崎雅 | 
| 単勝 | 1 | 220円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | 1人気 | 
| 4 | 120円 | 2人気 | |
| 7 | 130円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 1-4 | 410円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 1-4 | 740円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 150円 | 1人気 | 
| 1-7 | 200円 | 2人気 | |
| 4-7 | 210円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-4-7 | 520円 | 1人気 | 
| 三連単 | 1-4-7 | 2,230円 | 1人気 | 
5R
こっちゃん誕生日特別C3-7
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | チェルシーライオン | 吉原寛 | 
| 2 | 2 | 2 | アーティプリンス | 岡村卓 | 
| 3 | 7 | 7 | バッファローボム | 上田将 | 
| 単勝 | 3 | 120円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 | 
| 2 | 170円 | 3人気 | |
| 7 | 500円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 630円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 2-3 | 430円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 3-2 | 620円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 200円 | 2人気 | 
| 3-7 | 880円 | 9人気 | |
| 2-7 | 1,520円 | 15人気 | |
| 三連複 | 2-3-7 | 3,690円 | 9人気 | 
| 三連単 | 3-2-7 | 6,990円 | 21人気 | 
6R
エスケープハッチ特別C1-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | メイショウギガース | 赤岡修 | 
| 2 | 4 | 4 | グラスブルース | 山崎雅 | 
| 3 | 8 | 9 | メイショウワダイコ | 岡村卓 | 
| 単勝 | 3 | 150円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 2人気 | 
| 4 | 130円 | 3人気 | |
| 9 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 520円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 3-4 | 390円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 3-4 | 460円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 170円 | 2人気 | 
| 3-9 | 110円 | 1人気 | |
| 4-9 | 170円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-4-9 | 220円 | 1人気 | 
| 三連単 | 3-4-9 | 900円 | 2人気 | 
7R
市原仁奈お誕生日特別C1-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ミッキーワイルド | 赤岡修 | 
| 2 | 4 | 4 | ヒロブレイブ | 岡村卓 | 
| 3 | 7 | 7 | サノノクヒオ | 佐原秀 | 
| 単勝 | 2 | 180円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | 1人気 | 
| 4 | 180円 | 5人気 | |
| 7 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 880円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 2-4 | 1,010円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 2-4 | 1,520円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 320円 | 4人気 | 
| 2-7 | 210円 | 2人気 | |
| 4-7 | 570円 | 11人気 | |
| 三連複 | 2-4-7 | 1,140円 | 5人気 | 
| 三連単 | 2-4-7 | 5,680円 | 23人気 | 
8R
二十三士公園特別C1-1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ステラストラータ | 宮川実 | 
| 2 | 1 | 1 | マイネルイヴィンス | 中島龍 | 
| 3 | 2 | 2 | バシレウス | 多田誠 | 
| 単勝 | 11 | 340円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 160円 | 1人気 | 
| 1 | 330円 | 6人気 | |
| 2 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 2,710円 | 12人気 | 
| 馬連複 | 1-11 | 3,970円 | 15人気 | 
| 馬連単 | 11-1 | 6,710円 | 24人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-11 | 1,370円 | 16人気 | 
| 2-11 | 400円 | 5人気 | |
| 1-2 | 1,260円 | 13人気 | |
| 三連複 | 1-2-11 | 5,350円 | 18人気 | 
| 三連単 | 11-1-2 | 28,250円 | 92人気 | 
9R
ファイナルレースC1-4記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | エイシンリュージュ | 吉原寛 | 
| 2 | 7 | 9 | パラダイムチェンジ | 畑中信 | 
| 3 | 6 | 7 | ポルトドレーヴ | 佐原秀 | 
| 単勝 | 11 | 470円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 190円 | 3人気 | 
| 9 | 180円 | 2人気 | |
| 7 | 290円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 740円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 9-11 | 940円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 11-9 | 1,830円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 410円 | 1人気 | 
| 7-11 | 840円 | 9人気 | |
| 7-9 | 1,050円 | 14人気 | |
| 三連複 | 7-9-11 | 4,140円 | 9人気 | 
| 三連単 | 11-9-7 | 17,630円 | 22人気 | 
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    