2024年9月28日(土) 高知競馬場 払戻金 競走成績表
1R
3歳-4
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | パシュミナ | 岡遼太 | 
| 2 | 4 | 4 | ブルックリン | 澤田龍 | 
| 3 | 3 | 3 | リオマカニ | 西森将 | 
| 単勝 | 7 | 100円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 | 
| 4 | 360円 | 7人気 | |
| 3 | 310円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 1,090円 | 6人気 | 
| 馬連複 | 4-7 | 890円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 7-4 | 950円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 370円 | 5人気 | 
| 3-7 | 330円 | 4人気 | |
| 3-4 | 2,560円 | 22人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 2,900円 | 14人気 | 
| 三連単 | 7-4-3 | 5,880円 | 23人気 | 
2R
山崎騎手がんばれ特別3歳-3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ベアエンジェル | 多田誠 | 
| 2 | 6 | 7 | ケイバラード | 井上瑛 | 
| 3 | 7 | 9 | ハイプボーイ | 城野慈 | 
| 単勝 | 11 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 120円 | 1人気 | 
| 7 | 580円 | 6人気 | |
| 9 | 1,330円 | 11人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 510円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 7-11 | 1,800円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 11-7 | 2,160円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 540円 | 5人気 | 
| 9-11 | 1,250円 | 11人気 | |
| 7-9 | 15,060円 | 51人気 | |
| 三連複 | 7-9-11 | 23,560円 | 50人気 | 
| 三連単 | 11-7-9 | 48,540円 | 120人気 | 
3R
イサキ特別3歳-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ミニーバローズ | 林謙佑 | 
| 2 | 4 | 4 | ポッドジャスパー | 多田誠 | 
| 3 | 2 | 2 | カールマジ | 永森大 | 
| 単勝 | 7 | 650円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 160円 | 3人気 | 
| 4 | 160円 | 1人気 | |
| 2 | 1,070円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 740円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 4-7 | 740円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 7-4 | 1,800円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 350円 | 2人気 | 
| 2-7 | 2,680円 | 32人気 | |
| 2-4 | 1,930円 | 24人気 | |
| 三連複 | 2-4-7 | 6,570円 | 26人気 | 
| 三連単 | 7-4-2 | 26,010円 | 95人気 | 
4R
ミラク特別3歳以上牝馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | グレートヒエン | 岡村卓 | 
| 2 | 6 | 8 | キープイットシンポ | 永森大 | 
| 3 | 4 | 4 | アイアンムスメ | 赤岡修 | 
| 単勝 | 11 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 100円 | 1人気 | 
| 8 | 150円 | 4人気 | |
| 4 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 370円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 8-11 | 420円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 11-8 | 460円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-11 | 190円 | 3人気 | 
| 4-11 | 180円 | 1人気 | |
| 4-8 | 480円 | 9人気 | |
| 三連複 | 4-8-11 | 610円 | 2人気 | 
| 三連単 | 11-8-4 | 1,670円 | 5人気 | 
5R
えひめ道後特別3歳-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ブルーアプローズ | 永森大 | 
| 2 | 8 | 9 | ジョウショーライン | 井上瑛 | 
| 3 | 7 | 7 | ダンスハーツ | 妹尾浩 | 
| 単勝 | 2 | 190円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 200円 | 2人気 | 
| 9 | 1,770円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 1,640円 | 8人気 | 
| 馬連複 | 2-9 | 4,800円 | 12人気 | 
| 馬連単 | 2-9 | 5,640円 | 17人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 1,370円 | 15人気 | 
| 2-7 | 310円 | 3人気 | |
| 7-9 | 1,640円 | 16人気 | |
| 三連複 | 2-7-9 | 8,060円 | 21人気 | 
| 三連単 | 2-9-7 | 33,210円 | 88人気 | 
6R
真衣さん応援特別C3-11
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ヴィナクローナ | 山崎雅 | 
| 2 | 5 | 5 | リンノレジェンド | 小杉亮 | 
| 3 | 8 | 11 | エレアイム | 林謙佑 | 
| 単勝 | 10 | 520円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 2人気 | 
| 5 | 140円 | 4人気 | |
| 11 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 390円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 5-10 | 1,110円 | 6人気 | 
| 馬連単 | 10-5 | 2,080円 | 12人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 380円 | 6人気 | 
| 10-11 | 220円 | 2人気 | |
| 5-11 | 340円 | 5人気 | |
| 三連複 | 5-10-11 | 740円 | 4人気 | 
| 三連単 | 10-5-11 | 5,170円 | 23人気 | 
7R
C3-10
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | メイショウミライ | 岡遼太 | 
| 2 | 4 | 4 | クリノヴァニラ | 畑中信 | 
| 3 | 6 | 7 | メイジョウソリッド | 石本純 | 
| 単勝 | 2 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 | 
| 4 | 150円 | 3人気 | |
| 7 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 690円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 2-4 | 750円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 2-4 | 770円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 270円 | 3人気 | 
| 2-7 | 140円 | 1人気 | |
| 4-7 | 600円 | 9人気 | |
| 三連複 | 2-4-7 | 760円 | 2人気 | 
| 三連単 | 2-4-7 | 2,280円 | 6人気 | 
8R
C3-9
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ハイモビリティ | 嬉勝則 | 
| 2 | 4 | 4 | チョメチョメ | 永森大 | 
| 3 | 8 | 11 | スマイルチャージ | 石本純 | 
| 単勝 | 5 | 340円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | 3人気 | 
| 4 | 110円 | 1人気 | |
| 11 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 350円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 4-5 | 350円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 5-4 | 820円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 190円 | 2人気 | 
| 5-11 | 300円 | 3人気 | |
| 4-11 | 150円 | 1人気 | |
| 三連複 | 4-5-11 | 380円 | 1人気 | 
| 三連単 | 5-4-11 | 2,730円 | 4人気 | 
9R
B-2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フォーサイドナイン | 井上瑛 | 
| 2 | 6 | 7 | アバグネイル | 林謙佑 | 
| 3 | 5 | 5 | ユメノサキ | 嬉勝則 | 
| 単勝 | 3 | 290円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 170円 | 3人気 | 
| 7 | 250円 | 5人気 | |
| 5 | 2,140円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 1,730円 | 7人気 | 
| 馬連複 | 3-7 | 1,740円 | 6人気 | 
| 馬連単 | 3-7 | 2,460円 | 9人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 480円 | 5人気 | 
| 3-5 | 4,410円 | 22人気 | |
| 5-7 | 8,490円 | 35人気 | |
| 三連複 | 3-5-7 | 26,780円 | 41人気 | 
| 三連単 | 3-7-5 | 96,750円 | 158人気 | 
10R
虚空蔵山特別B-1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | トゥルーバローズ | 宮川実 | 
| 2 | 1 | 1 | ナムラスワガー | 多田誠 | 
| 3 | 2 | 2 | ダルムシュタット | 澤田龍 | 
| 単勝 | 9 | 160円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 | 
| 1 | 100円 | 2人気 | |
| 2 | 170円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 220円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 1-9 | 200円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 9-1 | 320円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 120円 | 1人気 | 
| 2-9 | 320円 | 5人気 | |
| 1-2 | 420円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-2-9 | 760円 | 3人気 | 
| 三連単 | 9-1-2 | 1,990円 | 5人気 | 
11R
ファイナルレースC3-15記者選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | シチークール | 濱尚美 | 
| 2 | 6 | 7 | ハイレリーフ | 小杉亮 | 
| 3 | 6 | 8 | パイロスコープ | 多田誠 | 
| 単勝 | 11 | 470円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 150円 | 2人気 | 
| 7 | 190円 | 3人気 | |
| 8 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 380円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 7-11 | 1,140円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 11-7 | 2,360円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-11 | 430円 | 2人気 | 
| 8-11 | 310円 | 1人気 | |
| 7-8 | 450円 | 3人気 | |
| 三連複 | 7-8-11 | 1,500円 | 1人気 | 
| 三連単 | 11-7-8 | 7,660円 | 5人気 | 
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    