2006年9月2日(土) 佐賀競馬場 払戻金
1R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ポディウム | 下條知 | 
| 2 | 1 | 1 | コスモボス | 吉田隆 | 
| 3 | 2 | 2 | カオリファイター | 山口勲 | 
| 単勝 | 5 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | |
| 1 | 990円 | ||
| 2 | 120円 | ||
| 馬連複 | 1-5 | 6,240円 | 
| 馬連単 | 5-1 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 1,710円 | |
| 2-5 | 120円 | ||
| 1-2 | 2,530円 | ||
| 三連複 | 1-2-5 | 4,900円 | |
| 三連単 | 5-1-2 | 39,010円 | 
2R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ガンバルウイング | 川野幸 | 
| 2 | 7 | 7 | サフロンシルバー | 新原健 | 
| 3 | 1 | 1 | ジロー | 北村欣 | 
| 単勝 | 5 | 440円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 220円 | |
| 7 | 980円 | ||
| 1 | 120円 | ||
| 馬連複 | 5-7 | 2,700円 | 
| 馬連単 | 5-7 | 5,540円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 620円 | |
| 1-5 | 150円 | ||
| 1-7 | 320円 | ||
| 三連複 | 1-5-7 | 1,130円 | |
| 三連単 | 5-7-1 | 11,790円 | 
3R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ファビラスシュート | 川野幸 | 
| 2 | 3 | 3 | マリンランド | 新原健 | 
| 3 | 4 | 4 | アキノトップラン | 青柳健 | 
| 単勝 | 7 | 200円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | |
| 3 | 100円 | ||
| 4 | 140円 | ||
| 馬連複 | 3-7 | 170円 | 
| 馬連単 | 7-3 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 110円 | |
| 4-7 | 190円 | ||
| 3-4 | 180円 | ||
| 三連複 | 3-4-7 | 340円 | |
| 三連単 | 7-3-4 | 900円 | 
4R
C1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | トップフェアリー | 石川浩 | 
| 2 | 1 | 1 | セブンデイズウォー | 長田進 | 
| 3 | 4 | 4 | コスモシビア | 新原健 | 
| 単勝 | 3 | 730円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 420円 | |
| 1 | 320円 | ||
| 馬連複 | 1-3 | 940円 | 
| 馬連単 | 3-1 | 3,490円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 290円 | |
| 3-4 | 640円 | ||
| 1-4 | 360円 | ||
| 三連複 | 1-3-4 | 1,570円 | |
| 三連単 | 3-1-4 | 14,210円 | 
5R
C1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シゲルアラムシャ | 山口勲 | 
| 2 | 2 | 2 | マルシゲサニー | 川野幸 | 
| 3 | 7 | 7 | シーベイジング | 倉富隆 | 
| 単勝 | 4 | 100円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | |
| 2 | 170円 | ||
| 7 | 100円 | ||
| 馬連複 | 2-4 | 140円 | 
| 馬連単 | 4-2 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 130円 | |
| 4-7 | 210円 | ||
| 2-7 | 390円 | ||
| 三連複 | 2-4-7 | 820円 | |
| 三連単 | 4-2-7 | 1,210円 | 
6R
B2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サンライズドリーム | 山下貴 | 
| 2 | 5 | 5 | ロイヤルスペシャル | 真島正 | 
| 3 | 2 | 2 | シルクエクストラ | 川野幸 | 
| 単勝 | 1 | 650円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 160円 | |
| 5 | 100円 | ||
| 2 | 120円 | ||
| 枠連複 | 1-5 | 510円 | |
| 馬連複 | 1-5 | 660円 | 
| 馬連単 | 1-5 | 1,990円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 440円 | |
| 1-2 | 810円 | ||
| 2-5 | 280円 | ||
| 三連複 | 1-2-5 | 610円 | |
| 三連単 | 1-5-2 | 4,580円 | 
7R
アゲインステージ2歳 JRA認定競走(未勝利)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ナンブラッキーワン | 権藤学 | 
| 2 | 8 | 11 | ムツミサンデー | 下條知 | 
| 3 | 4 | 4 | キンコウオオドウ | 倉富隆 | 
| 単勝 | 1 | 800円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 210円 | |
| 11 | 670円 | ||
| 4 | 780円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 2,690円 | |
| 馬連複 | 1-11 | 4,400円 | 
| 馬連単 | 1-11 | 8,900円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-11 | 1,410円 | |
| 1-4 | 1,900円 | ||
| 4-11 | 6,750円 | ||
| 三連複 | 1-4-11 | 34,590円 | |
| 三連単 | 1-11-4 | 272,710円 | 
8R
かささぎ賞3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | フィールドユウキ | 北村欣 | 
| 2 | 3 | 3 | アキノチャレンジ | 下條知 | 
| 3 | 1 | 1 | エクセルクレバー | 山口勲 | 
| 単勝 | 7 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 210円 | |
| 3 | 870円 | ||
| 馬連複 | 3-7 | 1,680円 | 
| 馬連単 | 7-3 | 3,080円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 520円 | |
| 1-7 | 180円 | ||
| 1-3 | 1,110円 | ||
| 三連複 | 1-3-7 | 2,570円 | |
| 三連単 | 7-3-1 | 8,790円 | 
9R
秋涼特別B2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | キングコングパワー | 川野幸 | 
| 2 | 7 | 7 | ケイアイドルフィン | 吉田隆 | 
| 3 | 2 | 2 | ロードセプター | 山口勲 | 
| 単勝 | 5 | 320円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | |
| 7 | 250円 | ||
| 2 | 100円 | ||
| 馬連複 | 5-7 | 3,580円 | 
| 馬連単 | 5-7 | 3,540円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 1,440円 | |
| 2-5 | 200円 | ||
| 2-7 | 890円 | ||
| 三連複 | 2-5-7 | 1,560円 | |
| 三連単 | 5-7-2 | 9,360円 | 
10R
B1 B2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ラドランロージー | 吉田順 | 
| 2 | 8 | 8 | シャンハイハニー | 新原健 | 
| 3 | 4 | 4 | オースミロング | 川野幸 | 
| 単勝 | 7 | 360円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 150円 | |
| 8 | 240円 | ||
| 4 | 120円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 900円 | |
| 馬連複 | 7-8 | 2,100円 | 
| 馬連単 | 7-8 | 2,260円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 660円 | |
| 4-7 | 410円 | ||
| 4-8 | 440円 | ||
| 三連複 | 4-7-8 | 1,770円 | |
| 三連単 | 7-8-4 | 10,550円 |