2010年9月12日(日) 佐賀競馬場 払戻金
1R
C2-11組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | コスモトロン | 山口勲 | 
| 2 | 5 | 5 | シゲルカブトヤマ | 清水裕 | 
| 3 | 8 | 11 | ジプシーダンス | 吉田順 | 
| 単勝 | 4 | 220円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 2人気 | 
| 5 | 380円 | 6人気 | |
| 11 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 1,560円 | 6人気 | 
| 馬連複 | 4-5 | 1,290円 | 6人気 | 
| 馬連単 | 4-5 | 1,430円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 710円 | 7人気 | 
| 4-11 | 240円 | 1人気 | |
| 5-11 | 850円 | 9人気 | |
| 三連複 | 4-5-11 | 1,360円 | 5人気 | 
| 三連単 | 4-5-11 | 4,940円 | 13人気 | 
2R
2歳-5組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | カズノカチドキ | 長田進 | 
| 2 | 8 | 8 | ワールドソチ | 山下貴 | 
| 3 | 6 | 6 | ビッグドライブ | 石川慎 | 
| 単勝 | 7 | 100円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 | 
| 8 | 310円 | 6人気 | |
| 6 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 340円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 7-8 | 1,160円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 7-8 | 1,440円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 490円 | 5人気 | 
| 6-7 | 230円 | 2人気 | |
| 6-8 | 1,700円 | 20人気 | |
| 三連複 | 6-7-8 | 1,930円 | 9人気 | 
| 三連単 | 7-8-6 | 9,010円 | 29人気 | 
3R
3歳-12組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | マチカネベンセイ | 山口勲 | 
| 2 | 7 | 8 | テラフィールド | 竹吉徹 | 
| 3 | 2 | 2 | ゼンノドンカスター | 倉富隆 | 
| 単勝 | 5 | 120円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 | 
| 8 | 160円 | 2人気 | |
| 2 | 420円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 340円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 5-8 | 460円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 5-8 | 730円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 340円 | 3人気 | 
| 2-5 | 1,100円 | 16人気 | |
| 2-8 | 940円 | 13人気 | |
| 三連複 | 2-5-8 | 4,720円 | 17人気 | 
| 三連単 | 5-8-2 | 12,840円 | 45人気 | 
4R
3歳-10組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | カシノアベベ | 南谷圭 | 
| 2 | 6 | 6 | ビバタイヨーコウ | 山下貴 | 
| 3 | 8 | 9 | コスモアレスト | 山口勲 | 
| 単勝 | 2 | 110円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | 1人気 | 
| 6 | 230円 | 6人気 | |
| 9 | 690円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 390円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 2-6 | 350円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 2-6 | 400円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 200円 | 1人気 | 
| 2-9 | 560円 | 8人気 | |
| 6-9 | 1,480円 | 19人気 | |
| 三連複 | 2-6-9 | 1,950円 | 7人気 | 
| 三連単 | 2-6-9 | 3,890円 | 14人気 | 
5R
3歳-8組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | トシアトム | 真島正 | 
| 2 | 8 | 9 | ダイモンノキセキ | 杉村一 | 
| 3 | 8 | 10 | ゴザラッセー | 小松丈 | 
| 単勝 | 5 | 130円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | 1人気 | 
| 9 | 260円 | 4人気 | |
| 10 | 460円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 710円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 5-9 | 1,110円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 5-9 | 1,780円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 420円 | 4人気 | 
| 5-10 | 1,440円 | 18人気 | |
| 9-10 | 1,810円 | 19人気 | |
| 三連複 | 5-9-10 | 8,390円 | 24人気 | 
| 三連単 | 5-9-10 | 13,750円 | 44人気 | 
6R
C2-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | キリノトップレディ | 杉村一 | 
| 2 | 7 | 7 | カシノアスカ | 竹吉徹 | 
| 3 | 5 | 5 | コスモイチモンジ | 吉田順 | 
| 単勝 | 8 | 2,430円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 330円 | 3人気 | 
| 7 | 400円 | 5人気 | |
| 5 | 220円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 2,990円 | 7人気 | 
| 馬連複 | 7-8 | 2,920円 | 7人気 | 
| 馬連単 | 8-7 | 8,770円 | 22人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 1,140円 | 12人気 | 
| 5-8 | 630円 | 6人気 | |
| 5-7 | 810円 | 9人気 | |
| 三連複 | 5-7-8 | 7,150円 | 22人気 | 
| 三連単 | 8-7-5 | 47,530円 | 100人気 | 
7R
C2-1組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ゼンノオリンピア | 倉富隆 | 
| 2 | 2 | 2 | クレージュハクユウ | 山口勲 | 
| 3 | 3 | 3 | キタサンメダリスト | 石川慎 | 
| 単勝 | 1 | 630円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | 3人気 | 
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 100円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-2 | 210円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 1-2 | 280円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 1-2 | 680円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 190円 | 2人気 | 
| 1-3 | 360円 | 4人気 | |
| 2-3 | 220円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-2-3 | 400円 | 1人気 | 
| 三連単 | 1-2-3 | 1,830円 | 5人気 | 
8R
C1-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | コートデュローヌ | 山口勲 | 
| 2 | 8 | 8 | デュナメス | 南谷圭 | 
| 3 | 6 | 6 | カルストンオーラ | 竹吉徹 | 
| 単勝 | 3 | 110円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 | 
| 8 | 110円 | 2人気 | |
| 6 | 160円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 3-8 | 280円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 3-8 | 350円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 170円 | 1人気 | 
| 3-6 | 220円 | 3人気 | |
| 6-8 | 370円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-6-8 | 460円 | 1人気 | 
| 三連単 | 3-8-6 | 950円 | 1人気 | 
9R
セプテンバー特別C1ー1組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | サクラリボルバー | 山口勲 | 
| 2 | 1 | 1 | カシノボイス | 竹吉徹 | 
| 3 | 5 | 5 | ウインクルム | 吉留孝 | 
| 単勝 | 11 | 100円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 100円 | 1人気 | 
| 1 | 220円 | 5人気 | |
| 5 | 490円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 520円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 1-11 | 710円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 11-1 | 600円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-11 | 270円 | 2人気 | 
| 5-11 | 590円 | 6人気 | |
| 1-5 | 2,570円 | 23人気 | |
| 三連複 | 1-5-11 | 3,350円 | 13人気 | 
| 三連単 | 11-1-5 | 6,790円 | 25人気 | 
10R
開聞岳特別A1・A2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | マンオブパーサー | 山口勲 | 
| 2 | 6 | 6 | ミヤノオードリー | 吉留孝 | 
| 3 | 4 | 4 | エフケーフィル | 山下貴 | 
| 単勝 | 1 | 100円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 | 
| 6 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 1-6 | 130円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 1-6 | 150円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 100円 | 1人気 | 
| 1-4 | 130円 | 2人気 | |
| 4-6 | 140円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-4-6 | 130円 | 1人気 | 
| 三連単 | 1-6-4 | 220円 | 1人気 | 
11R
B2-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | アドマイヤレゾン | 清水裕 | 
| 2 | 5 | 5 | ディープブレーン | 竹吉徹 | 
| 3 | 1 | 1 | ケージーハルカゼ | 小松丈 | 
| 単勝 | 7 | 1,070円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 240円 | 3人気 | 
| 5 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 5-7 | 820円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 7-5 | 3,750円 | 12人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 260円 | 3人気 | 
| 1-7 | 830円 | 12人気 | |
| 1-5 | 390円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-5-7 | 2,140円 | 8人気 | 
| 三連単 | 7-5-1 | 13,120円 | 41人気 |