2010年11月7日(日) 佐賀競馬場 払戻金
1R
C2-38組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | スイートロバーツ | 山口勲 |
| 2 | 3 | 3 | スイッチオン | 山下裕 |
| 3 | 4 | 4 | ヒバリクイーン | 倉富隆 |
| 単勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 140円 | 1人気 |
| 3 | 490円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 1-3 | 260円 | 2人気 |
| 馬連単 | 1-3 | 500円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 170円 | 3人気 |
| 1-4 | 120円 | 1人気 | |
| 3-4 | 230円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-3-4 | 300円 | 2人気 |
| 三連単 | 1-3-4 | 920円 | 3人気 |
2R
C2-36組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | サクラアストリア | 田中直 |
| 2 | 8 | 10 | ジュニアレジデント | 山口勲 |
| 3 | 7 | 8 | カオリンハート | 長田進 |
| 単勝 | 3 | 1,810円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 370円 | 4人気 |
| 10 | 110円 | 1人気 | |
| 8 | 370円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 560円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-10 | 430円 | 3人気 |
| 馬連単 | 3-10 | 1,200円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 280円 | 3人気 |
| 3-8 | 1,910円 | 20人気 | |
| 8-10 | 480円 | 5人気 | |
| 三連複 | 3-8-10 | 2,560円 | 10人気 |
| 三連単 | 3-10-8 | 11,400円 | 37人気 |
3R
C2-34組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ローレルベオウルフ | 山口勲 |
| 2 | 5 | 5 | メイショウアカドウ | 倉富隆 |
| 3 | 3 | 3 | ダンツオーロラ | 吉田順 |
| 単勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 150円 | 2人気 | |
| 3 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 200円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 210円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 250円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 120円 | 1人気 |
| 3-8 | 140円 | 3人気 | |
| 3-5 | 130円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-5-8 | 250円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-5-3 | 710円 | 1人気 |
4R
C2-16組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ミッキーマドラー | 真島正 |
| 2 | 4 | 4 | ビバタイヨーコウ | 山下貴 |
| 2 | 7 | 7 | トレモリノス | 石川慎 |
| 単勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 120円 | 3人気 | |
| 7 | 100円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 3-4 | 110円 | 2人気 |
| 3-7 | 100円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-4 | 130円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 3-7 | 100円 | 1人気 | |
| ワイド | 3-4 | 110円 | 2人気 |
| 3-7 | 100円 | 1人気 | |
| 4-7 | 140円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 160円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-4-7 | 180円 | 2人気 |
| 3-7-4 | 150円 | 1人気 |
5R
C2-14組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | マイネルシェモード | 山口勲 |
| 2 | 6 | 6 | コスモエポック | 真島正 |
| 3 | 7 | 7 | ザッツザビート | 吉留孝 |
| 単勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 100円 | 2人気 | |
| 7 | 170円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 6-8 | 180円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 100円 | 1人気 |
| 7-8 | 200円 | 3人気 | |
| 6-7 | 310円 | 6人気 | |
| 三連複 | 6-7-8 | 370円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-6-7 | 680円 | 2人気 |
6R
C2-12組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | スターオブベトナム | 長田進 |
| 2 | 8 | 8 | オポム | 山下貴 |
| 3 | 5 | 5 | カシノアスカ | 吉留孝 |
| 単勝 | 3 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 8 | 130円 | 3人気 | |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 3-8 | 530円 | 3人気 |
| 馬連単 | 3-8 | 1,220円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 190円 | 2人気 |
| 3-5 | 150円 | 1人気 | |
| 5-8 | 230円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-5-8 | 370円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-8-5 | 2,160円 | 6人気 |
7R
C2-10組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ホーカーハンター | 倉富隆 |
| 2 | 8 | 8 | カンムリヨシノ | 吉留孝 |
| 3 | 3 | 3 | ランガール | 長田進 |
| 単勝 | 1 | 350円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | 3人気 |
| 8 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 230円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 1-8 | 280円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-8 | 410円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 160円 | 1人気 |
| 1-3 | 330円 | 4人気 | |
| 3-8 | 370円 | 6人気 | |
| 三連複 | 1-3-8 | 1,250円 | 4人気 |
| 三連単 | 1-8-3 | 2,370円 | 6人気 |
8R
C1-4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | カシノカルミア | 南谷圭 |
| 2 | 3 | 3 | トーホクハルカゼ | 清水裕 |
| 3 | 6 | 6 | トーホクカントリー | 長田進 |
| 単勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 3 | 150円 | 4人気 | |
| 6 | 130円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 720円 | 3人気 |
| 馬連複 | 2-3 | 780円 | 3人気 |
| 馬連単 | 2-3 | 650円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 240円 | 3人気 |
| 2-6 | 210円 | 2人気 | |
| 3-6 | 590円 | 10人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 1,090円 | 4人気 |
| 三連単 | 2-3-6 | 2,260円 | 8人気 |
9R
佐賀くー速かスプリントA2以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ピエナヴィブレ | 真島正 |
| 2 | 3 | 3 | テイエムマーチ | 吉留孝 |
| 3 | 8 | 10 | モエレフェニックス | 西村栄 |
| 単勝 | 6 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
| 3 | 200円 | 4人気 | |
| 10 | 240円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 4,140円 | 12人気 |
| 馬連複 | 3-6 | 3,940円 | 16人気 |
| 馬連単 | 6-3 | 3,640円 | 15人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 870円 | 11人気 |
| 6-10 | 400円 | 4人気 | |
| 3-10 | 1,400円 | 15人気 | |
| 三連複 | 3-6-10 | 7,300円 | 21人気 |
| 三連単 | 6-3-10 | 40,180円 | 106人気 |
10R
長崎街道田代宿賞A3・B1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | オカールノキセキ | 石川慎 |
| 2 | 2 | 2 | ゴールドセント | 西村栄 |
| 3 | 7 | 8 | ロックバニヤン | 長田進 |
| 単勝 | 5 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 160円 | 4人気 | |
| 8 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 230円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 140円 | 1人気 |
| 5-8 | 180円 | 2人気 | |
| 2-8 | 290円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-5-8 | 360円 | 1人気 |
| 三連単 | 5-2-8 | 980円 | 1人気 |