2014年12月28日(日) 佐賀競馬場 払戻金
1R
2歳-8組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シゲルウチワマツリ | 山下裕 |
| 2 | 6 | 6 | マイネルヴィゴラス | 山口勲 |
| 3 | 2 | 2 | ソヴリンマンボ | 倉富隆 |
| 単勝 | 4 | 580円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 3人気 |
| 6 | 100円 | 1人気 | |
| 2 | 110円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 4-6 | 680円 | 3人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 2,380円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 250円 | 3人気 |
| 2-4 | 160円 | 2人気 | |
| 2-6 | 130円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-4-6 | 300円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-6-2 | 4,140円 | 13人気 |
2R
2歳-6組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | コスモカストル | 山口勲 |
| 2 | 2 | 2 | サーギムレット | 倉富隆 |
| 3 | 4 | 4 | ヨシノフレイア | 竹吉徹 |
| 単勝 | 3 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 170円 | 2人気 |
| 2 | 440円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 2-3 | 1,210円 | 5人気 |
| 馬連単 | 3-2 | 2,290円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 310円 | 6人気 |
| 3-4 | 130円 | 1人気 | |
| 2-4 | 510円 | 9人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 950円 | 4人気 |
| 三連単 | 3-2-4 | 4,860円 | 22人気 |
3R
C2-12組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | インワンブレス | 長田進 |
| 2 | 7 | 7 | グッドシーユー | 山口勲 |
| 3 | 3 | 3 | ベストドロップ | 田中純 |
| 単勝 | 2 | 1,030円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 130円 | 3人気 |
| 7 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 110円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 2-7 | 280円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 1,600円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 120円 | 1人気 |
| 2-3 | 240円 | 4人気 | |
| 3-7 | 120円 | 2人気 | |
| 三連複 | 2-3-7 | 210円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-7-3 | 3,270円 | 12人気 |
4R
C2-10組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | フェリックス | 倉富隆 |
| 2 | 5 | 5 | ムーンパスラブ | 吉田順 |
| 3 | 6 | 6 | グンジョウノソラ | 日野太 |
| 単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 110円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 4-5 | 180円 | 1人気 |
| 馬連単 | 4-5 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 100円 | 1人気 |
| 4-6 | 120円 | 2人気 | |
| 5-6 | 140円 | 3人気 | |
| 三連複 | 4-5-6 | 130円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-5-6 | 380円 | 1人気 |
5R
C2-8組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ヒロノアドバンス | 鮫島克 |
| 2 | 7 | 7 | サマーヴィーナス | 渡辺博 |
| 3 | 8 | 8 | ハクユウデイジー | 山口勲 |
| 単勝 | 4 | 540円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | 3人気 |
| 7 | 200円 | 4人気 | |
| 8 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 4-7 | 2,930円 | 8人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 5,350円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 620円 | 8人気 |
| 4-8 | 240円 | 3人気 | |
| 7-8 | 410円 | 5人気 | |
| 三連複 | 4-7-8 | 1,460円 | 6人気 |
| 三連単 | 4-7-8 | 14,150円 | 46人気 |
6R
C2-6組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | クリノオー | 山口勲 |
| 2 | 1 | 1 | モンシェル | 兒島真 |
| 3 | 3 | 3 | スプレンドオリオン | 渡辺博 |
| 単勝 | 5 | 660円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 400円 | 4人気 |
| 1 | 170円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 1-5 | 960円 | 6人気 |
| 馬連単 | 5-1 | 3,480円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 450円 | 7人気 |
| 3-5 | 710円 | 11人気 | |
| 1-3 | 370円 | 5人気 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 1,810円 | 7人気 |
| 三連単 | 5-1-3 | 16,520円 | 61人気 |
7R
C2-4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | マイネルピルグリム | 吉田順 |
| 2 | 7 | 7 | ヴェルダンディ | 真島正 |
| 3 | 4 | 4 | アクションキュール | 竹吉徹 |
| 単勝 | 3 | 290円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | 2人気 |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 3-7 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 690円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 170円 | 3人気 |
| 3-4 | 170円 | 2人気 | |
| 4-7 | 410円 | 5人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 450円 | 2人気 |
| 三連単 | 3-7-4 | 1,770円 | 5人気 |
8R
ホークス杯A2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ゴールドペンダント | 吉田順 |
| 2 | 8 | 9 | コスモガラサ | 鮫島克 |
| 3 | 3 | 3 | ミチシルベ | 長田進 |
| 単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 9 | 140円 | 3人気 | |
| 3 | 230円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 120円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 640円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-9 | 930円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 490円 | 3人気 |
| 3-5 | 520円 | 4人気 | |
| 3-9 | 1,300円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-5-9 | 1,700円 | 5人気 |
| 三連単 | 5-9-3 | 2,940円 | 9人気 |
9R
ケフェウス座特選C2-2組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | タケノサッチャー | 吉田順 |
| 2 | 8 | 10 | ブラボーデジタル | 石川慎 |
| 3 | 3 | 3 | スプリングスワン | 兒島真 |
| 単勝 | 6 | 1,370円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 360円 | 6人気 |
| 10 | 150円 | 1人気 | |
| 3 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 1,210円 | 4人気 |
| 馬連複 | 6-10 | 1,350円 | 5人気 |
| 馬連単 | 6-10 | 3,760円 | 15人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 310円 | 5人気 |
| 3-6 | 630円 | 8人気 | |
| 3-10 | 270円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-6-10 | 1,320円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-10-3 | 14,120円 | 41人気 |
10R
ディセンバー特選C1-1組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | エーシンプロースト | 倉富隆 |
| 2 | 5 | 5 | アルコンコルド | 川島拓 |
| 3 | 2 | 2 | ケイアイレーヴェ | 真島正 |
| 単勝 | 3 | 250円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 5 | 160円 | 3人気 | |
| 2 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 690円 | 3人気 |
| 馬連複 | 3-5 | 530円 | 2人気 |
| 馬連単 | 3-5 | 960円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 170円 | 2人気 |
| 2-3 | 150円 | 1人気 | |
| 2-5 | 380円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-3-5 | 520円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-5-2 | 2,510円 | 3人気 |
11R
第30回 中島記念(ファン選抜)A1A2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | サウスパシフィック | 山口勲 |
| 2 | 5 | 5 | コパノエクスプレス | 真島正 |
| 3 | 4 | 4 | エスワンプリンス | 鮫島克 |
| 単勝 | 9 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 510円 | 8人気 | |
| 4 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 3,880円 | 8人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 6,010円 | 13人気 |
| 馬連単 | 9-5 | 6,920円 | 17人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 1,310円 | 15人気 |
| 4-9 | 170円 | 1人気 | |
| 4-5 | 850円 | 10人気 | |
| 三連複 | 4-5-9 | 2,900円 | 7人気 |
| 三連単 | 9-5-4 | 18,070円 | 45人気 |