2025年10月26日(日) 佐賀競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C2-20組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | クラウンフリード | 長谷蓮 |
| 2 | 7 | 10 | レジェンダイズ | 山口勲 |
| 3 | 2 | 2 | ガトリンテソーロ | 田中純 |
| 単勝 | 8 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | 2人気 |
| 10 | 170円 | 4人気 | |
| 2 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 760円 | 4人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 750円 | 5人気 |
| 馬連単 | 8-10 | 1,390円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 180円 | 1人気 |
| 2-8 | 190円 | 2人気 | |
| 2-10 | 410円 | 7人気 | |
| 三連複 | 2-8-10 | 780円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-10-2 | 4,100円 | 14人気 |
2R
C2-19組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | フランクテソーロ | 山口勲 |
| 2 | 5 | 5 | メイショウブユウ | 山田貴 |
| 3 | 2 | 2 | ミリアドタレント | 飛田愛 |
| 単勝 | 4 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 160円 | 3人気 | |
| 2 | 280円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 420円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 370円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-5 | 520円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 300円 | 2人気 |
| 2-4 | 420円 | 3人気 | |
| 2-5 | 800円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 1,430円 | 4人気 |
| 三連単 | 4-5-2 | 2,830円 | 4人気 |
3R
C2-18組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アテナパルテノス | 長谷蓮 |
| 2 | 3 | 3 | ケンブリッジナイト | 山田貴 |
| 3 | 1 | 1 | エイシントレボン | 田中直 |
| 単勝 | 2 | 730円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 190円 | 2人気 |
| 3 | 270円 | 3人気 | |
| 1 | 550円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 4,000円 | 10人気 |
| 馬連複 | 2-3 | 5,620円 | 12人気 |
| 馬連単 | 2-3 | 10,590円 | 18人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 800円 | 8人気 |
| 1-2 | 2,610円 | 23人気 | |
| 1-3 | 3,190円 | 28人気 | |
| 三連複 | 1-2-3 | 24,720円 | 59人気 |
| 三連単 | 2-3-1 | 119,730円 | 206人気 |
4R
さがけいば×ウエストうどん賞C2-17組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ジーティースピカ | 竹吉徹 |
| 2 | 6 | 7 | サンライズミモザ | 石川慎 |
| 3 | 3 | 3 | ミッキージェントル | 山口勲 |
| 単勝 | 6 | 230円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 2人気 |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 3 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 390円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 150円 | 1人気 |
| 3-6 | 240円 | 4人気 | |
| 3-7 | 150円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-6-7 | 350円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-7-3 | 1,320円 | 2人気 |
5R
さざんか特別B
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | マイネルウォーリア | 山口勲 |
| 2 | 6 | 7 | ナニーピオニー | 山田貴 |
| 3 | 8 | 11 | キトーウィン | 金山昇 |
| 単勝 | 10 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 160円 | 3人気 | |
| 11 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 370円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 820円 | 2人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 1,260円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 200円 | 2人気 |
| 10-11 | 110円 | 1人気 | |
| 7-11 | 310円 | 6人気 | |
| 三連複 | 7-10-11 | 470円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-7-11 | 2,100円 | 5人気 |
6R
第22回 ロータスクラウン賞(フィレンツェファイア賞)オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ソイジャガー | 石川慎 |
| 2 | 4 | 4 | ニシノリンダ | 山口勲 |
| 3 | 1 | 1 | ツモ | 長谷蓮 |
| 単勝 | 5 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
| 4 | 180円 | 3人気 | |
| 1 | 400円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 600円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 520円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-4 | 870円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 260円 | 2人気 |
| 1-5 | 800円 | 10人気 | |
| 1-4 | 2,170円 | 18人気 | |
| 三連複 | 1-4-5 | 4,730円 | 14人気 |
| 三連単 | 5-4-1 | 9,440円 | 28人気 |
7R
JBC2025船橋・門別まであと8日C1-5組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ドラゴンズバック | 林悠翔 |
| 2 | 7 | 8 | サンネリネ | 山下裕 |
| 3 | 7 | 7 | アイズオンミー | 出水拓 |
| 単勝 | 3 | 5,380円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 1,020円 | 9人気 |
| 8 | 210円 | 3人気 | |
| 7 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 4,550円 | 13人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 15,170円 | 31人気 |
| 馬連単 | 3-8 | 38,650円 | 65人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 3,230円 | 31人気 |
| 3-7 | 2,600円 | 27人気 | |
| 7-8 | 300円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-7-8 | 12,290円 | 45人気 |
| 三連単 | 3-8-7 | 184,050円 | 401人気 |
8R
第2回エーエスピー福岡カップA2・B
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | サンスイレン | 飛田愛 |
| 2 | 2 | 2 | モール | 金山昇 |
| 3 | 1 | 1 | アクセルオーソ | 青海大 |
| 単勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 130円 | 2人気 | |
| 1 | 1,300円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-5 | 270円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 330円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 150円 | 1人気 |
| 1-5 | 2,850円 | 22人気 | |
| 1-2 | 9,590円 | 36人気 | |
| 三連複 | 1-2-5 | 9,870円 | 23人気 |
| 三連単 | 5-2-1 | 15,210円 | 43人気 |
9R
長崎街道牛津(うしづ)宿特選C1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | コワン | 青海大 |
| 2 | 2 | 2 | ジャズブレイキー | 田中純 |
| 3 | 6 | 7 | マイネルイリャルギ | 村松翔 |
| 単勝 | 4 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 160円 | 2人気 | |
| 7 | 490円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 350円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-4 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 4-2 | 470円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 170円 | 1人気 |
| 4-7 | 1,390円 | 16人気 | |
| 2-7 | 1,800円 | 18人気 | |
| 三連複 | 2-4-7 | 5,350円 | 16人気 |
| 三連単 | 4-2-7 | 12,930円 | 39人気 |
10R
SAGAリベンジャーズC2-27組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | レイズサンライズ | 山口勲 |
| 2 | 6 | 6 | トルティーナ | 石川慎 |
| 3 | 8 | 10 | ピンパンポン | 長谷蓮 |
| 単勝 | 9 | 280円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | 2人気 |
| 6 | 100円 | 1人気 | |
| 10 | 110円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 240円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-9 | 300円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-6 | 570円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 180円 | 1人気 |
| 9-10 | 210円 | 2人気 | |
| 6-10 | 220円 | 3人気 | |
| 三連複 | 6-9-10 | 380円 | 1人気 |
| 三連単 | 9-6-10 | 1,490円 | 1人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 4R | 6 | ジーティースピカ | 2人気 | - |
| 5R | 10 | マイネルウォーリア | 1人気 | - |
| 6R | 5 | ソイジャガー | 1人気 | 11 |
| 7R | 3 | ドラゴンズバック | 9人気 | 5 |
| 8R | 5 | サンスイレン | 1人気 | - |
| 9R | 4 | コワン | 1人気 | - |
| 10R | 9 | レイズサンライズ | 1人気 | - |
| 組合せ:6, 10, 5, 3, 5, 4, 9 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 3,322,480円 |
| 発売金額(1口100円) | 190,600円 |
| 返還金額(1口100円) | 25,100円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 3,438,330円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 6R | 5 | ソイジャガー | 1人気 | 11 |
| 7R | 3 | ドラゴンズバック | 9人気 | 5 |
| 8R | 5 | サンスイレン | 1人気 | - |
| 9R | 4 | コワン | 1人気 | - |
| 10R | 9 | レイズサンライズ | 1人気 | - |
| 組合せ:5, 3, 5, 4, 9 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 643,890円 |
| 的中口数 | 2口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 1,845,500円 |
| 返還金額(1口100円) | 5,800円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |