2009年7月1日(水) 荒尾競馬場 払戻金
1R
サラ系C-22組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | シゲルフタタビサン | 尾林彦 |
| 2 | 8 | 9 | ダイメイウェザー | 杉村一 |
| 3 | 5 | 5 | テイエムクロヒョー | 村島俊 |
| 単勝 | 6 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | |
| 9 | 100円 | ||
| 5 | 160円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 150円 | |
| 馬連複 | 6-9 | 180円 |
| 馬連単 | 6-9 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 130円 | |
| 5-6 | 230円 | ||
| 5-9 | 220円 | ||
| 三連複 | 5-6-9 | 280円 | |
| 三連単 | 6-9-5 | 1,060円 |
2R
サラ系C-20組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ロイヤルカリバーン | 吉留孝 |
| 2 | 4 | 4 | カシノヒバリ | 河野直 |
| 3 | 5 | 5 | ケンシグラフ | 杉村一 |
| 単勝 | 2 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | |
| 4 | 130円 | ||
| 5 | 300円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 380円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 380円 |
| 馬連単 | 2-4 | 660円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 140円 | |
| 2-5 | 660円 | ||
| 4-5 | 860円 | ||
| 三連複 | 2-4-5 | 1,950円 | |
| 三連単 | 2-4-5 | 6,390円 |
3R
サラ系C-18組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ワンダーバイオー | 尾林彦 |
| 2 | 7 | 7 | ハートノエース | 松島慧 |
| 3 | 1 | 1 | キボウノホシ | 村島俊 |
| 3 | 8 | 9 | ナイスビッグボーイ | 佐藤智 |
| 単勝 | 5 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 880円 | |
| 7 | 4,490円 | ||
| 1 | 11,560円 | ||
| 9 | 760円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 3,440円 | |
| 馬連複 | 5-7 | 1,770円 |
| 馬連単 | 5-7 | 3,280円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 740円 | |
| 1-5 | 740円 | ||
| 5-9 | 480円 | ||
| 1-7 | 4,240円 | ||
| 7-9 | 960円 | ||
| 三連複 | 1-5-7 | 5,850円 | |
| 5-7-9 | 2,100円 | ||
| 三連単 | 5-7-1 | 14,590円 | |
| 5-7-9 | 7,140円 |
4R
サラ系C-16組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シゲルハッコウダ | 尾林彦 |
| 2 | 1 | 1 | ファストカントリー | 山口勲 |
| 3 | 6 | 6 | ドリームマネー | 岩永千 |
| 単勝 | 4 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | |
| 1 | 120円 | ||
| 6 | 360円 | ||
| 馬連複 | 1-4 | 580円 |
| 馬連単 | 4-1 | 1,110円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 230円 | |
| 4-6 | 1,350円 | ||
| 1-6 | 1,670円 | ||
| 三連複 | 1-4-6 | 1,590円 | |
| 三連単 | 4-1-6 | 7,640円 |
5R
サラ系C-14組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ハクコウガイカ | 吉留孝 |
| 2 | 4 | 4 | ワンダーバラ | 尾林彦 |
| 3 | 3 | 3 | シエルデトワール | 林陽介 |
| 単勝 | 5 | 830円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 310円 | |
| 4 | 110円 | ||
| 3 | 770円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 560円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 640円 |
| 馬連単 | 5-4 | 2,150円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 480円 | |
| 3-5 | 1,930円 | ||
| 3-4 | 1,010円 | ||
| 三連複 | 3-4-5 | 2,570円 | |
| 三連単 | 5-4-3 | 23,670円 |
6R
サラ系C-12組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | パワーチャンス | 尾林彦 |
| 2 | 4 | 4 | トシイチロマン | 牧野孝 |
| 3 | 8 | 8 | ピーチグロウ | 佐藤智 |
| 単勝 | 7 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | |
| 4 | 110円 | ||
| 8 | 480円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 320円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 330円 |
| 馬連単 | 7-4 | 480円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 310円 | |
| 7-8 | 720円 | ||
| 4-8 | 3,800円 | ||
| 三連複 | 4-7-8 | 3,770円 | |
| 三連単 | 7-4-8 | 9,260円 |
7R
サラ系C-10組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | スリーディーエア | 河野直 |
| 2 | 1 | 1 | フクノカミ | 吉田隆 |
| 3 | 6 | 6 | エイシンコンドル | 吉留孝 |
| 単勝 | 3 | 1,070円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 1,350円 | |
| 1 | 550円 | ||
| 6 | 2,840円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 2,340円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 2,300円 |
| 馬連単 | 3-1 | 6,050円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 770円 | |
| 3-6 | 3,650円 | ||
| 1-6 | 3,140円 | ||
| 三連複 | 1-3-6 | 17,880円 | |
| 三連単 | 3-1-6 | 132,110円 |
8R
サラ系C-8組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ホーマンパキラ | 岩永千 |
| 2 | 6 | 6 | グレートホーラー | 吉留孝 |
| 3 | 7 | 8 | クリノトレジャー | 真島正 |
| 単勝 | 2 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | |
| 6 | 200円 | ||
| 8 | 320円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 480円 | |
| 馬連複 | 2-6 | 480円 |
| 馬連単 | 2-6 | 590円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 220円 | |
| 2-8 | 360円 | ||
| 6-8 | 500円 | ||
| 三連複 | 2-6-8 | 1,040円 | |
| 三連単 | 2-6-8 | 3,120円 |
9R
サラ系C-6組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | テイエムテンガネ | 宮平鷹 |
| 2 | 6 | 6 | サチノスクランブル | 河野直 |
| 3 | 4 | 4 | デルマカペラ | 吉留孝 |
| 単勝 | 5 | 410円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 240円 | |
| 6 | 170円 | ||
| 4 | 280円 | ||
| 枠連複 | 5-6 | 1,960円 | |
| 馬連複 | 5-6 | 2,840円 |
| 馬連単 | 5-6 | 5,200円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 780円 | |
| 4-5 | 780円 | ||
| 4-6 | 470円 | ||
| 三連複 | 4-5-6 | 3,780円 | |
| 三連単 | 5-6-4 | 23,230円 |
10R
荒尾マジャク釣り特選サラ系Cー2組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | アニス | 吉田隆 |
| 2 | 5 | 5 | ベストショット | 杉村一 |
| 3 | 8 | 9 | ゴールデンキラリ | 林陽介 |
| 単勝 | 7 | 610円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | |
| 5 | 100円 | ||
| 9 | 220円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 160円 | |
| 馬連複 | 5-7 | 270円 |
| 馬連単 | 7-5 | 1,180円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 160円 | |
| 7-9 | 710円 | ||
| 5-9 | 300円 | ||
| 三連複 | 5-7-9 | 770円 | |
| 三連単 | 7-5-9 | 4,210円 |
11R
黒岳カップB
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | テイエムモッコス | 山口勲 |
| 2 | 8 | 11 | フミノフクヒメ | 田中純 |
| 3 | 3 | 3 | ノースダンシング | 尾林彦 |
| 単勝 | 5 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | |
| 11 | 140円 | ||
| 3 | 150円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 460円 | |
| 馬連複 | 5-11 | 510円 |
| 馬連単 | 5-11 | 850円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-11 | 230円 | |
| 3-5 | 160円 | ||
| 3-11 | 470円 | ||
| 三連複 | 3-5-11 | 940円 | |
| 三連単 | 5-11-3 | 2,720円 |
12R
サラ系C-4組C
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | テイエムノサッタ | 山口勲 |
| 2 | 2 | 2 | ネヴァキッス | 牧野孝 |
| 3 | 4 | 4 | セルリアンタオ | 松島慧 |
| 単勝 | 7 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | |
| 2 | 230円 | ||
| 4 | 120円 | ||
| 馬連複 | 2-7 | 890円 |
| 馬連単 | 7-2 | 1,070円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 730円 | |
| 4-7 | 200円 | ||
| 2-4 | 1,160円 | ||
| 三連複 | 2-4-7 | 940円 | |
| 三連単 | 7-2-4 | 4,370円 |