地方競馬情報サイト

2019年6月5日(水) 大井競馬場 払戻金

1R

C3三 四 五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 ウインベーネ 松崎正
2 8 11 サトーリアス 繁田健
3 2 2 ホルニッセ 笹川翼
単勝 7 390円 2人気
複勝 7 130円 2人気
11 210円 5人気
2 130円 1人気
枠連複 6-8 1,210円 7人気
馬連複 7-11 1,420円 7人気
枠連単 6-8 2,400円 10人気
馬連単 7-11 2,460円 11人気
ワイド 7-11 490円 6人気
2-7 270円 1人気
2-11 520円 7人気
三連複 2-7-11 1,470円 3人気
三連単 7-11-2 8,900円 20人気

2R

C3三 四 五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 8 スペシャルガール 達城龍
2 4 5 ミータイム 大木天
3 4 6 エターナル 本田重
単勝 8 1,020円 5人気
複勝 8 290円 5人気
5 160円 1人気
6 220円 4人気
枠連複 4-5 800円 3人気
馬連複 5-8 1,900円 7人気
枠連単 5-4 2,280円 11人気
馬連単 8-5 4,910円 17人気
ワイド 5-8 710円 7人気
6-8 680円 6人気
5-6 500円 2人気
三連複 5-6-8 3,370円 6人気
三連単 8-5-6 23,470円 39人気

3R

C3三 四 五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 6 ワインフレイバー 繁田健
2 3 4 ララメンテ 笹川翼
3 8 14 ヒワノランニング 吉井章
単勝 6 960円 4人気
複勝 6 220円 5人気
4 140円 1人気
14 230円 6人気
枠連複 3-4 660円 3人気
馬連複 4-6 1,420円 4人気
枠連単 4-3 1,870円 9人気
馬連単 6-4 3,830円 11人気
ワイド 4-6 450円 2人気
6-14 1,060円 14人気
4-14 470円 3人気
三連複 4-6-14 3,400円 7人気
三連単 6-4-14 25,710円 66人気

4R

2歳60万円未満

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 8 チョウライリン 左海誠
2 5 5 マルモリラッキー 森泰斗
3 1 1 トゥーザトップ 笹川翼
単勝 8 130円 1人気
複勝 8 110円 1人気
5 130円 2人気
馬連複 5-8 220円 1人気
馬連単 8-5 280円 1人気
ワイド 5-8 110円 1人気
1-8 120円 2人気
1-5 180円 4人気
三連複 1-5-8 210円 1人気
三連単 8-5-1 430円 1人気

5R

C2七 八 九

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 5 コウエイスーシェフ 大木天
2 7 12 アズナヴァル 和田譲
3 4 6 マイネルセボン 赤岡修
単勝 5 1,120円 5人気
複勝 5 440円 7人気
12 280円 4人気
6 440円 8人気
枠連複 4-7 2,730円 14人気
馬連複 5-12 4,750円 21人気
枠連単 4-7 4,030円 21人気
馬連単 5-12 11,300円 46人気
ワイド 5-12 1,790円 23人気
5-6 2,570円 31人気
6-12 1,870円 25人気
三連複 5-6-12 25,440円 75人気
三連単 5-12-6 162,530円 448人気

6R

C2七 八 九

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 ユイフェンネル 早田秀
2 7 12 オルファリオン 和田譲
3 4 5 ゴールドジャイアン 楢崎功
単勝 2 9,480円 12人気
複勝 2 1,170円 9人気
12 180円 3人気
5 230円 4人気
枠連複 2-7 12,200円 21人気
馬連複 2-12 16,030円 31人気
枠連単 2-7 10,140円 28人気
馬連単 2-12 46,010円 74人気
ワイド 2-12 4,120円 32人気
2-5 3,110円 27人気
5-12 520円 5人気
三連複 2-5-12 27,080円 65人気
三連単 2-12-5 256,570円 450人気

7R

C2七 八 九

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 6 ユイマール 藤本現
2 2 3 ファストシップ 楢崎功
3 1 1 ナイトレイン 御神訓
単勝 6 600円 2人気
複勝 6 140円 2人気
3 160円 4人気
1 100円 1人気
枠連複 2-3 1,460円 5人気
馬連複 3-6 1,710円 5人気
枠連単 3-2 2,110円 6人気
馬連単 6-3 3,510円 10人気
ワイド 3-6 440円 5人気
1-6 210円 1人気
1-3 270円 2人気
三連複 1-3-6 760円 1人気
三連単 6-3-1 8,850円 19人気

8R

C1五 六

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 14 シモンズ 笹川翼
2 4 7 キアロディソーレ 藤本現
3 4 6 ベルメーリャ 本橋孝
単勝 14 1,160円 7人気
複勝 14 310円 7人気
7 160円 2人気
6 200円 3人気
枠連複 4-8 1,230円 6人気
馬連複 7-14 1,970円 9人気
枠連単 8-4 2,680円 15人気
馬連単 14-7 5,590円 21人気
ワイド 7-14 730円 10人気
6-14 1,560円 20人気
6-7 960円 12人気
三連複 6-7-14 7,150円 26人気
三連単 14-7-6 52,740円 172人気

9R

C1五 六

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 14 モンテローザシチー 有年淳
2 8 15 フラヴィアレネット 達城龍
3 1 2 タケノサンライズ 和田譲
単勝 14 1,010円 4人気
複勝 14 270円 4人気
15 160円 2人気
2 370円 7人気
枠連複 7-8 1,350円 6人気
馬連複 14-15 2,010円 7人気
枠連単 7-8 2,430円 12人気
馬連単 14-15 4,350円 15人気
ワイド 14-15 650円 5人気
2-14 2,180円 25人気
2-15 1,050円 13人気
三連複 2-14-15 10,200円 35人気
三連単 14-15-2 49,680円 160人気

10R

イヴニングスター賞B3二選抜特別

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 テラザトゥモロー 真島大
2 3 4 トーセンエターナル 森泰斗
3 3 3 マトラッセ 笹川翼
単勝 1 250円 1人気
複勝 1 120円 1人気
4 130円 2人気
3 220円 5人気
枠連複 1-3 290円 1人気
馬連複 1-4 400円 1人気
枠連単 1-3 560円 1人気
馬連単 1-4 650円 1人気
ワイド 1-4 220円 1人気
1-3 510円 6人気
3-4 590円 7人気
三連複 1-3-4 1,190円 3人気
三連単 1-4-3 3,390円 4人気

11R

第65回 東京ダービー(ブラックタイド3歳オープン重賞

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 13 ヒカリオーソ 山崎誠
2 6 12 ミューチャリー 御神訓
3 5 10 ウィンターフェル 森泰斗
単勝 13 1,240円 3人気
複勝 13 240円 5人気
12 100円 1人気
10 120円 2人気
枠連複 6-7 720円 2人気
馬連複 12-13 1,070円 3人気
枠連単 7-6 2,110円 6人気
馬連単 13-12 2,860円 7人気
ワイド 12-13 420円 4人気
10-13 580円 8人気
10-12 130円 1人気
三連複 10-12-13 840円 3人気
三連単 13-12-10 7,590円 17人気

12R

ジェミニ賞B2一選抜特別

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 3 ナガタブラック 伊藤裕
2 7 13 モンサンルリアン 真島大
3 5 10 アムールブラン 赤岡修
単勝 3 500円 3人気
複勝 3 240円 3人気
13 340円 6人気
10 450円 8人気
枠連複 2-7 480円 2人気
馬連複 3-13 2,800円 11人気
枠連単 2-7 890円 3人気
馬連単 3-13 4,670円 18人気
ワイド 3-13 1,170円 14人気
3-10 1,440円 19人気
10-13 1,850円 24人気
三連複 3-10-13 13,580円 46人気
三連単 3-13-10 44,580円 134人気

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。