地方競馬情報サイト

2023年3月19日(日) 高知競馬場 払戻金

1R

3歳-3

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 ウルトラシー 岡村卓
2 7 7 ゴーギャン 多田誠
3 1 1 スターオブエース 永森大
単勝 6 1,170円 3人気
複勝 6 530円 3人気
7 210円 2人気
馬連複 6-7 1,360円 3人気
馬連単 6-7 3,800円 10人気
ワイド 6-7 210円 3人気
1-6 180円 2人気
1-7 110円 1人気
三連複 1-6-7 200円 1人気
三連単 6-7-1 5,760円 18人気

2R

3歳-2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 トライコーン 赤岡修
2 5 5 ストレリチア 畑中信
3 3 3 スカイピース 多田誠
単勝 6 350円 2人気
複勝 6 150円 2人気
5 160円 3人気
馬連複 5-6 1,090円 4人気
馬連単 6-5 2,040円 8人気
ワイド 5-6 290円 4人気
3-6 470円 7人気
3-5 410円 6人気
三連複 3-5-6 2,720円 10人気
三連単 6-5-3 10,640円 34人気

3R

C2C3混合

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 アメージングサン 郷間勇
2 8 8 カフェメモワール 山崎雅
3 6 6 ナイスブロンディ 宮川実
単勝 7 330円 2人気
複勝 7 140円 1人気
8 510円 7人気
6 490円 6人気
馬連複 7-8 6,050円 14人気
馬連単 7-8 9,590円 27人気
ワイド 7-8 1,470円 15人気
6-7 1,340円 13人気
6-8 4,320円 21人気
三連複 6-7-8 17,850円 33人気
三連単 7-8-6 113,200円 177人気

4R

麗日特別AB混合

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 レベルスリー 上田将
2 8 11 ロイズピーク 多田誠
3 7 8 アポロダーウィン 山崎雅
単勝 3 170円 1人気
複勝 3 100円 1人気
11 110円 2人気
8 180円 3人気
枠連複 3-8 170円 1人気
馬連複 3-11 260円 1人気
馬連単 3-11 390円 1人気
ワイド 3-11 160円 1人気
3-8 390円 6人気
8-11 640円 9人気
三連複 3-8-11 950円 3人気
三連単 3-11-8 2,180円 4人気

5R

第11回 土佐春花賞3歳3歳

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 ユメノホノオ 吉原寛
2 8 12 デステージョ 宮川実
3 4 4 オブリビッグマミー 岡村卓
単勝 7 140円 1人気
複勝 7 100円 1人気
12 100円 2人気
4 120円 3人気
枠連複 6-8 140円 1人気
馬連複 7-12 140円 1人気
馬連単 7-12 210円 1人気
ワイド 7-12 110円 1人気
4-7 150円 2人気
4-12 190円 3人気
三連複 4-7-12 170円 1人気
三連単 7-12-4 370円 1人気

6R

C2-3

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 ヒードザコール 永森大
2 8 10 ショットオブザデイ 多田誠
3 7 7 ブラウナイル 中島龍
単勝 3 810円 4人気
複勝 3 220円 4人気
10 150円 2人気
7 710円 7人気
枠連複 3-8 820円 4人気
馬連複 3-10 1,440円 5人気
馬連単 3-10 3,510円 13人気
ワイド 3-10 430円 6人気
3-7 3,770円 23人気
7-10 1,510円 17人気
三連複 3-7-10 10,560円 27人気
三連単 3-10-7 54,430円 124人気

7R

C2-2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 9 デルマウオッカ 吉原寛
2 5 5 リッキオ 倉兼育
3 8 10 グルナピーク 上田将
単勝 9 120円 1人気
複勝 9 100円 1人気
5 170円 4人気
10 130円 2人気
枠連複 5-7 360円 1人気
馬連複 5-9 520円 3人気
馬連単 9-5 660円 3人気
ワイド 5-9 250円 4人気
9-10 180円 1人気
5-10 420円 6人気
三連複 5-9-10 740円 3人気
三連単 9-5-10 2,250円 8人気

8R

春分特別C2-1選抜馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 8 スイスライツ 林謙佑
2 8 9 トライファン 永森大
3 4 4 コスモクウェンチ 岡遼太
単勝 8 1,100円 3人気
複勝 8 250円 3人気
9 180円 2人気
4 350円 6人気
枠連複 7-8 350円 2人気
馬連複 8-9 890円 2人気
馬連単 8-9 2,720円 8人気
ワイド 8-9 420円 2人気
4-8 1,360円 16人気
4-9 620円 8人気
三連複 4-8-9 3,460円 9人気
三連単 8-9-4 18,720円 59人気

9R

マーチ特別A-1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 9 エイシンビジョン 多田誠
2 2 2 ユニバーサルライト 永森大
3 4 4 マイネルラック 林謙佑
単勝 9 1,650円 5人気
複勝 9 290円 5人気
2 310円 6人気
4 200円 3人気
枠連複 2-8 2,300円 10人気
馬連複 2-9 4,390円 15人気
馬連単 9-2 10,410円 30人気
ワイド 2-9 1,170円 14人気
4-9 1,140円 13人気
2-4 1,220円 15人気
三連複 2-4-9 7,600円 27人気
三連単 9-2-4 67,110円 163人気

10R

ファイナルレースC3-3記者選抜

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 クーバ 妹尾浩
2 6 7 ヒシエレガンス 嬉勝則
3 5 6 ボーイズオブサマー 上田将
単勝 5 350円 1人気
複勝 5 160円 1人気
7 160円 2人気
6 160円 3人気
枠連複 5-6 570円 1人気
馬連複 5-7 1,100円 1人気
馬連単 5-7 2,300円 3人気
ワイド 5-7 470円 2人気
5-6 410円 1人気
6-7 590円 4人気
三連複 5-6-7 2,110円 1人気
三連単 5-7-6 9,070円 1人気

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。