地方競馬情報サイト

2023年6月29日(木) 浦和競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

3歳五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 ヨドノストロング 森泰斗
2 6 7 ダプネマリン 橋本直
3 8 11 スターオブボニータ 川島正
単勝 5 160円 1人気
複勝 5 130円 1人気
7 500円 8人気
11 160円 3人気
枠連複 5-6 910円 5人気
馬連複 5-7 1,630円 7人気
枠連単 5-6 1,570円 7人気
馬連単 5-7 2,390円 9人気
ワイド 5-7 690円 8人気
5-11 200円 1人気
7-11 2,410円 26人気
三連複 5-7-11 3,240円 12人気
三連単 5-7-11 13,160円 40人気

2R

ランチタイムチャレンジC3二 三

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 エイシンキンバリー 見越彬
2 5 5 フラッシュサンダー 室陽一
3 5 6 コロディア 古岡勇
単勝 4 590円 3人気
複勝 4 180円 3人気
5 150円 1人気
6 260円 5人気
枠連複 4-5 620円 2人気
馬連複 4-5 600円 1人気
枠連単 4-5 1,780円 7人気
馬連単 4-5 1,440円 2人気
ワイド 4-5 310円 2人気
4-6 890円 13人気
5-6 650円 8人気
三連複 4-5-6 1,710円 3人気
三連単 4-5-6 8,920円 10人気

3R

浦和800ラウンド3歳選抜馬イ

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 トーセンプリシラ 森泰斗
2 2 2 モモナ 見越彬
3 3 3 ニュクス 臼井健
単勝 5 110円 1人気
複勝 5 110円 1人気
2 120円 2人気
3 200円 4人気
枠連複 2-5 220円 1人気
馬連複 2-5 220円 1人気
枠連単 5-2 260円 1人気
馬連単 5-2 300円 1人気
ワイド 2-5 130円 1人気
3-5 390円 5人気
2-3 920円 13人気
三連複 2-3-5 1,090円 4人気
三連単 5-2-3 2,250円 6人気

4R

3歳四

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 11 シェナストーン 見越彬
2 5 5 トーセンスタイル 高橋哲
3 8 12 シンキングマンボ 山中悠
単勝 11 17,690円 11人気
複勝 11 1,210円 9人気
5 260円 6人気
12 190円 3人気
枠連複 5-8 520円 2人気
馬連複 5-11 66,660円 47人気
枠連単 8-5 1,680円 8人気
馬連単 11-5 153,110円 95人気
ワイド 5-11 13,220円 47人気
11-12 4,710円 37人気
5-12 940円 13人気
三連複 5-11-12 80,310円 104人気
三連単 11-5-12 718,650円 677人気

5R

若竹(わかたけ)特別2歳一

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 ライゾマティクス 森泰斗
2 3 3 ティンダルナイン 御神訓
3 1 1 スターサルファー 澤田龍
単勝 7 170円 1人気
複勝 7 110円 2人気
3 100円 1人気
1 170円 5人気
枠連複 3-7 230円 1人気
馬連複 3-7 170円 1人気
枠連単 7-3 390円 1人気
馬連単 7-3 310円 1人気
ワイド 3-7 140円 1人気
1-7 350円 5人気
1-3 360円 6人気
三連複 1-3-7 680円 3人気
三連単 7-3-1 1,430円 3人気

6R

C3二 三

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 ビートルジュース 室陽一
2 8 10 スプリングネージュ 岡田大
3 3 3 ツクバマリア 張田昂
単勝 5 950円 5人気
複勝 5 280円 7人気
10 190円 2人気
3 240円 4人気
枠連複 5-8 1,540円 8人気
馬連複 5-10 2,190円 9人気
枠連単 5-8 2,930円 15人気
馬連単 5-10 4,140円 18人気
ワイド 5-10 740円 11人気
3-5 1,260円 18人気
3-10 590円 5人気
三連複 3-5-10 4,660円 20人気
三連単 5-10-3 29,350円 111人気

7R

C2五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 ミーティアカフェ 七夕裕
2 8 8 ブルベアマイル 及川烈
3 5 5 ツーエムロケット 森泰斗
単勝 4 700円 2人気
複勝 4 140円 2人気
8 180円 5人気
5 120円 1人気
枠連複 4-8 790円 5人気
馬連複 4-8 2,500円 7人気
枠連単 4-8 4,340円 15人気
馬連単 4-8 6,350円 16人気
ワイド 4-8 500円 8人気
4-5 170円 1人気
5-8 230円 3人気
三連複 4-5-8 780円 2人気
三連単 4-8-5 13,260円 42人気

8R

C1六

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 エムリエール 山中悠
2 6 6 ハクサンクラーケン 澤田龍
3 7 8 バトルオサンナ 半澤慶
単勝 2 5,410円 8人気
複勝 2 1,110円 10人気
6 170円 2人気
8 1,110円 9人気
枠連複 2-6 10,510円 23人気
馬連複 2-6 11,550円 28人気
枠連単 2-6 21,940円 45人気
馬連単 2-6 39,160円 68人気
ワイド 2-6 5,230円 34人気
2-8 15,100円 44人気
6-8 2,540円 25人気
三連複 2-6-8 93,260円 104人気
三連単 2-6-8 655,030円 591人気

9R

ファンタスティックリレーin浦和賞C2選抜馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 ステラセイコー 高橋哲
2 5 6 ピースリアン 七夕裕
3 7 10 ゲブレセラシエ 橋本直
単勝 3 10,680円 11人気
複勝 3 1,630円 10人気
6 380円 7人気
10 160円 2人気
枠連複 3-5 12,290円 23人気
馬連複 3-6 56,660円 49人気
枠連単 3-5 11,890円 33人気
馬連単 3-6 106,050円 107人気
ワイド 3-6 9,300円 44人気
3-10 4,950円 34人気
6-10 890円 10人気
三連複 3-6-10 51,640円 90人気
三連単 3-6-10 700,580円 734人気

10R

涼暮月(すずくれづき)特別B2三B3一

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 9 スパルタレオニダス 御神訓
2 7 7 ミュステーリオン 室陽一
3 5 5 ブラックオパール 森泰斗
単勝 9 160円 1人気
複勝 9 100円 1人気
7 120円 2人気
5 120円 3人気
枠連複 7-8 250円 1人気
馬連複 7-9 300円 1人気
枠連単 8-7 410円 1人気
馬連単 9-7 440円 1人気
ワイド 7-9 120円 1人気
5-9 160円 2人気
5-7 280円 4人気
三連複 5-7-9 350円 1人気
三連単 9-7-5 960円 1人気

11R

浦和スプリントオープン3上

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 アマネラクーン 森泰斗
2 1 1 ロードグラディオ 御神訓
3 4 4 サヨノグローリー 町田直
単勝 6 160円 1人気
複勝 6 100円 1人気
1 120円 2人気
馬連複 1-6 180円 1人気
馬連単 6-1 330円 1人気
ワイド 1-6 110円 2人気
4-6 110円 1人気
1-4 140円 3人気
三連複 1-4-6 170円 1人気
三連単 6-1-4 460円 1人気

12R

紫陽花(あじさい)特別B3C1選抜馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 ハクサントップ 澤田龍
2 1 1 エーススパークル 山崎誠
3 7 7 ブラックアピス 森泰斗
単勝 2 630円 3人気
複勝 2 180円 4人気
1 190円 5人気
7 120円 1人気
枠連複 1-2 3,160円 14人気
馬連複 1-2 2,610円 11人気
枠連単 2-1 4,420円 19人気
馬連単 2-1 4,590円 16人気
ワイド 1-2 860円 12人気
2-7 250円 2人気
1-7 460円 5人気
三連複 1-2-7 1,290円 4人気
三連単 2-1-7 16,850円 59人気

SPAT4 LOTO トリプル馬単

競走 着順 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
10R 1 9 スパルタレオニダス 1人気
2 7 ミュステーリオン 2人気
11R 1 6 アマネラクーン 1人気
2 1 ロードグラディオ 2人気
12R 1 2 ハクサントップ 3人気
2 1 エーススパークル 6人気
組合せ:9-7, 6-1, 2-1
払戻金(5口50円あたり) 168,745円
払戻金(1口10円あたり) 33,749円
的中口数 207口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口10円) 9,980,260円
返還金額(1口10円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。