- 
                                デニストン
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/12 | 大井 | 9 | B1三 | B1三 | 1800 | 雨 | 良 | ナ | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 1:54.5 | 1.9 | 39.3 | 519 | 福原杏 (浦和) | 56.0 | 佐野謙 | 0 | フラテルニテ | 
| 2022/04/21 | 大井 | 7 | オメガ賞B1四選抜特別 | B1四 | 1200 | 曇 | 重 | ナ | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1:13.0 | 1.1 | 37.0 | 516 | 福原杏 (浦和) | 56.0 | 佐野謙 | 320,000 | シャドウハンター | 
| 2022/03/29 | 大井 | 11 | マーチ賞A2二B1二選抜特別 | A2二B1二 | 1200 | 曇 | 重 | ナ | 16 | 6 | 11 | 16 | 11 | 1:13.7 | 1.4 | 37.4 | 509 | 福原杏 (浦和) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | ギシギシ | 
| 2022/03/08 | 大井 | 12 | スプリングタイム賞B1以下選抜 | B1 | 1400 | 曇 | 良 | 16 | 5 | 9 | 15 | 7 | 1:27.8 | 0.8 | 36.6 | 516 | 福原杏 (浦和) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | メテオバローズ | |
| 2022/02/08 | 大井 | 11 | 白富士賞B1三B2一選抜特別 | B1三B2一 | 1800 | 晴 | 良 | 14 | 5 | 8 | 13 | 10 | 1:55.5 | 0.8 | 38.5 | 514 | 福原杏 (浦和) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | マイネルアンファン | |
| 2022/01/27 | 大井 | 12 | 初富士賞B1一B2一選抜特別 | B1一B2一 | 1600 | 晴 | 良 | 13 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1:42.8 | 1.0 | 39.2 | 518 | 福原杏 (浦和) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | ヴァルラーム | |
| 2021/12/28 | 大井 | 8 | KRAトロフィーA2一B1一選 | A2一B1一 | 1600 | 晴 | 稍重 | ナ | 16 | 7 | 13 | 16 | 12 | 1:42.8 | 1.4 | 39.7 | 515 | 福原杏 (浦和) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | ゴライアス | 
| 2021/12/06 | 大井 | 12 | ブルージルコン賞B1四B2二選 | B1四B2二 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 16 | 8 | 15 | 14 | 11 | 1:43.2 | 1.4 | 39.4 | 509 | 福原杏 (浦和) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | ミスターオーネット | 
| 2021/11/17 | 大井 | 12 | 山茶花賞A2二B1二選抜特別 | A2二B1二 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 1 | 2 | 15 | 11 | 1:27.8 | 1.3 | 38.3 | 516 | 福原杏 (浦和) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | ニシノレオニダス | 
| 2021/11/02 | 大井 | 12 | 明日はいよいよJBCデーB1三 | B1三 | 1400 | 晴 | 重 | ナ | 11 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1:28.7 | 1.3 | 38.6 | 516 | 福原杏 (浦和) | 56.0 | 佐野謙 | 0 | ビクトリーシューズ | 
| 2021/10/06 | 大井 | 12 | ネットで競馬、ネッA2一B1一 | A2一B1一 | 1400 | 曇 | 稍重 | ナ | 14 | 7 | 12 | 12 | 8 | 1:26.9 | 1.5 | 37.6 | 513 | 町田直 (川崎) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | シートン | 
| 2021/09/19 | 大井 | 11 | 爽籟賞B1三B2二選抜特別 | B1三B2二 | 1400 | 晴 | 重 | ナ | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1:27.0 | 1.3 | 37.9 | 518 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | ジーガーロンシャン | 
| 2021/09/10 | 大井 | 11 | 2021 35周年B1四B2二 | B1四B2二 | 1200 | 晴 | 重 | ナ | 12 | 5 | 5 | 9 | 10 | 1:14.4 | 1.4 | 37.8 | 520 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | セレノグラフィー | 
| 2021/08/18 | 大井 | 12 | トゥインクルの恩返B1三B2一 | B1三B2一 | 1400 | 晴 | 不良 | ナ | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1:28.5 | 1.6 | 38.7 | 522 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | ブラックストーム | 
| 2021/04/26 | 大井 | 9 | 東京トゥインクルファンフA2二 | A2二 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1:27.1 | 0.8 | 36.8 | 509 | 町田直 (川崎) | 56.0 | 佐野謙 | 0 | スーラリュンヌ | 
| 2021/04/12 | 大井 | 11 | トゥインクルオープA2三B1二 | A2三B1二 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 7 | 12 | 4 | 11 | 1:28.0 | 1.5 | 37.9 | 507 | 篠谷葵 (船橋) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | ノーウェイ | 
| 2021/03/26 | 大井 | 11 | スノードロップ賞A2二B1二選 | A2二B1二 | 1200 | 曇 | 良 | 16 | 5 | 9 | 6 | 12 | 1:13.9 | 1.5 | 36.4 | 511 | 篠谷葵 (船橋) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | エンジェルパイロ | |
| 2021/03/12 | 大井 | 9 | 弁天橋賞A2二B1二 | A2二B1二 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1:26.5 | 0.2 | 37.4 | 514 | 篠谷葵 (船橋) | 53.0 | 佐野謙 | 3,100,000 | (ミチノギャング) | |
| 2021/02/18 | 大井 | 10 | 梅見月賞B1四B2二選抜特別 | B1四B2二 | 1400 | 晴 | 稍重 | 16 | 8 | 15 | 11 | 4 | 1:26.7 | 0.4 | 37.6 | 513 | 篠谷葵 (船橋) | 55.0 | 佐野謙 | 555,000 | ロイヤルペガサス | |
| 2021/01/22 | 大井 | 12 | ガーネット賞B1二B2二選抜特 | B1二B2二 | 1200 | 晴 | 良 | 15 | 7 | 12 | 11 | 6 | 1:13.2 | 0.3 | 36.5 | 514 | 篠谷葵 (船橋) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | ビヨンドボーダーズ | |
| 2020/12/28 | 大井 | 9 | L-WING賞A2二B1一選抜 | A2二B1一 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 7 | 12 | 11 | 7 | 1:28.0 | 0.9 | 37.6 | 509 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | サンキュー | 
| 2020/12/10 | 大井 | 9 | 麻布賞A2二B1二 | A2二B1二 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1:42.2 | 1.5 | 38.9 | 513 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 310,000 | センプレフォール | 
| 2020/11/19 | 大井 | 12 | ドリームナイト賞A2一B1一選 | A2一B1一 | 1800 | 晴 | 良 | ナ | 15 | 5 | 10 | 13 | 13 | 1:55.4 | 1.5 | 38.2 | 511 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | ピュアオーシャン | 
| 2020/11/05 | 大井 | 10 | コナラ賞A2二B1二 | A2二B1二 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1:27.1 | 1.3 | 38.2 | 522 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 465,000 | シートン | 
| 2020/10/06 | 大井 | 12 | オクトーバー賞A2一B1一選抜 | A2一B1一 | 1200 | 曇 | 良 | ナ | 12 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1:13.7 | 1.8 | 37.5 | 517 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | シャインヴィットゥ | 
| 2020/09/10 | 大井 | 9 | 内濠賞A2二B1一 | A2二B1一 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1:42.4 | 0.4 | 38.8 | 516 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 310,000 | マイネルジャスト | 
| 2020/08/18 | 大井 | 10 | 外濠賞A2三B1二 | A2三B1二 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1:26.6 | 0.5 | 37.3 | 519 | 町田直 (川崎) | 57.0 | 佐野謙 | 310,000 | シートン | 
| 2020/07/30 | 大井 | 10 | 駒形橋賞A2一B1三 | A2一B1三 | 1200 | 曇 | 稍重 | ナ | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 1:13.9 | 1.2 | 37.1 | 520 | 岡部誠 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | ドウカンヤマ | 
| 2020/07/09 | 大井 | 11 | ジュライ賞3上オープン特別 | 3上 | 1200 | 雨 | 不良 | ナ | 12 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1:13.1 | 1.4 | 37.2 | 515 | 岡部誠 (大井) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | サブノジュニア | 
| 2020/02/27 | 大井 | 9 | 朧月賞A2一選抜特別 | A2一 | 1600 | 晴 | 良 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1:42.5 | 1.5 | 39.4 | 516 | 福原杏 (浦和) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | サラーブ | |
| 2020/02/04 | 大井 | 11 | 立春賞A2一選抜特別 | A2一 | 1400 | 曇 | 良 | 15 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1:28.1 | 1.8 | 38.7 | 510 | 福原杏 (浦和) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | サンロアノーク | |
| 2020/01/24 | 大井 | 8 | サンストーン賞A2以下 | A2 | 1200 | 曇 | 重 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1:14.0 | 1.0 | 37.8 | 520 | 矢野貴 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | ライクアロケット | |
| 2019/12/26 | 大井 | 11 | KRAトロフィーA2二B1二選 | A2二B1二 | 1200 | 曇 | 重 | ナ | 15 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1:13.7 | 0.6 | 37.1 | 515 | 矢野貴 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 795,000 | ロイヤルサーティン | 
| 2019/12/05 | 大井 | 11 | ビオラ賞A2一選抜特別 | A2一 | 1600 | 晴 | 重 | ナ | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1:42.6 | 0.4 | 39.5 | 514 | 福原杏 (浦和) | 55.0 | 佐野謙 | 530,000 | マースインディ | 
| 2019/11/13 | 大井 | 9 | 千代田区賞A2三B1四 | A2三B1四 | 1200 | 曇 | 良 | ナ | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1:12.8 | 0.0 | 36.5 | 508 | 矢野貴 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 775,000 | ロイヤルサーティン | 
| 2019/10/17 | 大井 | 11 | カシオペア賞A2一選抜特別 | A2一 | 1400 | 曇 | 重 | ナ | 16 | 8 | 15 | 7 | 2 | 1:26.4 | 0.7 | 37.9 | 513 | 福原杏 (浦和) | 54.0 | 佐野謙 | 2,120,000 | デイジーカーニバル | 
| 2019/10/01 | 大井 | 11 | 東京光の大祭典賞A2B1一選抜 | A2B1一 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1:13.8 | 0.4 | 36.6 | 516 | 福原杏 (浦和) | 54.0 | 佐野謙 | 0 | ブルーウィザード | 
| 2019/09/19 | 大井 | 12 | 爽秋賞B1二B2二選抜特別 | B1二B2二 | 1200 | 晴 | 重 | ナ | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1:13.9 | 0.2 | 37.3 | 510 | 矢野貴 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 3,700,000 | (ステムパートナー) | 
| 2019/08/14 | 大井 | 12 | ドリームナイト賞B1三B2三選 | B1三B2三 | 1200 | 晴 | 重 | ナ | 12 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1:13.3 | 0.7 | 36.4 | 511 | 福原杏 (浦和) | 54.0 | 佐野謙 | 555,000 | トップスター | 
| 2019/08/01 | 大井 | 11 | アフター5スター賞A2二B1二 | A2二B1二 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1:13.7 | 0.9 | 36.7 | 511 | 福原杏 (浦和) | 52.0 | 佐野謙 | 0 | レベルスリー | 
| 2019/07/12 | 大井 | 9 | B1三 | B1三 | 1400 | 曇 | 重 | ナ | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1:28.0 | 0.8 | 37.5 | 507 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 佐野謙 | 1,160,000 | マースインディ | 
| 2019/06/28 | 大井 | 11 | サンケイスポーツ賞B1三選抜特 | B1三 | 1200 | 曇 | 稍重 | ナ | 16 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1:13.8 | 1.1 | 37.7 | 506 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 佐野謙 | 0 | トーセンミッション | 
| 2019/05/24 | 大井 | 11 | スポーツ報知賞B1三B2一選抜 | B1三B2一 | 1200 | 晴 | 稍重 | ナ | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1:14.0 | 0.1 | 36.9 | 498 | 矢野貴 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 1,480,000 | キャプテンハウテン | 
| 2019/04/12 | 大井 | 11 | ダイアモンドターンB1四B2二 | B1四B2二 | 1200 | 曇 | 重 | ナ | 16 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1:14.4 | 0.8 | 38.1 | 502 | 高野誠 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | タマノシュタルク | 
| 2019/03/22 | 大井 | 11 | 若葉賞B1二B2二選抜特別 | B1二B2二 | 1200 | 曇 | 良 | 16 | 8 | 15 | 3 | 7 | 1:15.1 | 1.1 | 38.4 | 504 | 矢野貴 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | コンサートドーレ | |
| 2019/03/08 | 大井 | 11 | ピスケス賞B1三B2二選抜特別 | B1三B2二 | 1200 | 晴 | 不良 | 15 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1:14.1 | 0.2 | 37.6 | 506 | 矢野貴 (大井) | 55.0 | 佐野謙 | 1,480,000 | サンダーマックス | |
| 2019/02/05 | 大井 | 10 | J交 アーバンステージB2B3 | B2B3 | 1200 | 曇 | 稍重 | 14 | 7 | 12 | 13 | 3 | 1:14.4 | 0.8 | 37.3 | 508 | 高野誠 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 1,075,000 | サンダーマックス | |
| 2019/01/25 | 大井 | 11 | ガーネット賞B1三B2三選抜特 | B1三B2三 | 1200 | 曇 | 良 | 16 | 7 | 14 | 6 | 8 | 1:15.5 | 1.0 | 38.5 | 506 | 矢野貴 (大井) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | マックスゴーゴー | |
| 2018/12/30 | 大井 | 12 | アデュー2018賞B2三 四選 | B2三四 | 1200 | 晴 | 良 | 16 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1:15.4 | 0.7 | 38.3 | 508 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 佐野謙 | 0 | マックスゴーゴー | |
| 2018/08/27 | 大井 | 12 | 東京中日スポーツ賞B2二B3二 | B2二B3二 | 1200 | 雨 | 重 | ナ | 16 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1:12.5 | 0.9 | 37.3 | 501 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 佐野謙 | 0 | タッチライフ | 
| 2018/08/15 | 大井 | 7 | シューティングスター賞B2四選 | B2四 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1:29.9 | 1.0 | 37.5 | 502 | 矢野貴 (大井) | 55.0 | 佐野謙 | 340,000 | ビッグジャイアント | 
| 2018/07/09 | 大井 | 12 | ベガ賞B3四選抜特別 | B3四 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1:13.3 | 0.2 | 36.5 | 496 | 矢野貴 (大井) | 55.0 | 佐野謙 | 3,000,000 | (エンプレスダンス) | 
| 2018/06/26 | 大井 | 11 | 優駿スプリント3歳オープン重賞 | 3歳 | 1200 | 晴 | 稍重 | ナ | 16 | 8 | 16 | 10 | 8 | 1:13.5 | 0.9 | 36.9 | 499 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 佐野謙 | 0 | クルセイズスピリツ | 
| 2018/05/24 | 大井 | 5 | 優駿スプリントトライアル3歳選 | 3歳 | 1200 | 晴 | 重 | 15 | 5 | 9 | 5 | 10 | 1:14.9 | 1.3 | 38.4 | 502 | 矢野貴 (大井) | 57.0 | 佐野謙 | 0 | ラルウア | |
| 2018/05/08 | 大井 | 8 | 東京ダービートライアル3歳選定 | 3歳 | 2000 | 雨 | 不良 | ナ | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2:11.8 | 0.4 | 39.3 | 497 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 佐野謙 | 510,000 | キングオブポップ | 
| 2018/04/17 | 大井 | 10 | マーガレット特別3歳選抜 | 3歳 | 1200 | 曇 | 稍重 | ナ | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1:14.1 | 0.4 | 37.6 | 496 | 赤岡修 (高知) | 57.0 | 佐野謙 | 750,000 | サンニコーラ | 
| 2018/04/04 | 川崎 | 11 | クラウンカップ3歳オープン | 3歳 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 6 | 8 | 6 | 9 | 1:45.7 | 2.2 | 40.6 | 492 | 矢野貴 (大井) | 55.0 | 佐野謙 | 0 | スプリングマン | 
| 2018/02/22 | 大井 | 11 | ’18雲取賞3歳オープン準重賞 | 3歳 | 1600 | 曇 | 良 | 16 | 6 | 11 | 3 | 7 | 1:42.5 | 0.7 | 39.7 | 495 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 佐野謙 | 0 | ワグナーコーヴ | |
| 2018/01/26 | 大井 | 10 | 寒椿特別3歳選抜 | 3歳 | 1200 | 晴 | 重 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1:14.4 | 0.6 | 37.7 | 494 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 佐野謙 | 2,800,000 | (トチノペガサス) | |
| 2017/12/31 | 大井 | 2 | 2歳330万円以下 | 2歳 | 1200 | 曇 | 良 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:15.1 | 0.6 | 37.9 | 493 | 矢野貴 (大井) | 55.0 | 佐野謙 | 1,900,000 | (ハングリーハート) | |
| 2017/10/25 | 門別 | 11 | J認 サッポロクラシックカ2歳 | 2歳 | 1200 | 晴 | 重 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1:13.6 | 0.8 | 38.0 | 492 | 服部茂 (北海道) | 55.0 | 田中正 | 600,000 | ソイカウボーイ | |
| 2017/10/11 | 門別 | 8 | J認 ウィナーズチャレンジ2歳 | 2歳 | 1200 | 雨 | 重 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:14.7 | 0.4 | 38.2 | 484 | 伊藤千 (北海道) | 55.0 | 田中正 | 400,000 | エイシンエンジョイ | |
| 2017/09/03 | J札幌 | 10 | すずらん賞2歳オープン | 芝1200 | 晴 | 良 | 15 | 7 | 12 | 13 | 7 | 1:11.8 | 1.0 | 36.2 | 486 | 伊藤千 (北海道) | 54.0 | 田中正 | 0 | リュウノユキナ | ||
| 2017/08/15 | 門別 | 10 | J認 ターフチャレンジ2 2歳オ | 2歳 | 1200 | 曇 | 稍重 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1:14.6 | 0.3 | 37.5 | 486 | 伊藤千 (北海道) | 54.0 | 田中正 | 400,000 | ソイカウボーイ | |
| 2017/07/11 | 門別 | 6 | J認 ウィナーズチャレンジ2歳 | 2歳 | 1700 | 曇 | 良 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1:54.3 | 1.5 | 41.9 | 478 | 伊藤千 (北海道) | 54.0 | 田中正 | 300,000 | ストロングキック | |
| 2017/06/29 | 門別 | 12 | J認 栄冠賞2歳オープン | 2歳 | 1200 | 曇 | 良 | 13 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1:16.4 | 1.3 | 40.8 | 484 | 岩橋勇 (北海道) | 54.0 | 田中正 | 0 | サザンヴィグラス | |
| 2017/06/07 | 門別 | 5 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | 2歳 | 1200 | 晴 | 稍重 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1:14.3 | 0.2 | 37.8 | 482 | 岩橋勇 (北海道) | 54.0 | 田中正 | 800,000 | (ソフトポジション) | |
| 2017/05/11 | 門別 | 1 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1000 | 雨 | 稍重 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1:01.4 | 0.0 | 36.9 | 478 | 伊藤千 (北海道) | 54.0 | 田中正 | 300,000 | (バモス) | |
| 2017/04/18 | 門別 | 7 | J認 スーパーフレッシュチ2歳 | 2歳 | 1200 | 曇 | 稍重 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1:17.6 | 3.3 | 40.9 | 478 | 阪野学 (北海道) | 54.0 | 田中正 | 0 | キタノシャガール | |
※2022/05/17 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    