- 
                                カオリチャン
- 
                                牝3
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 佐賀 | 7 | チャレンジシリーズC2-8組 | C2 | 1300 | 雨 | 良 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1:26.2 | 2.0 | 39.2 | 449 | 飛田愛 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 0 | マニーシーン | |
| 2025/10/05 | 佐賀 | 7 | UMATENA賞C2-8組 | C2 | 1400 | 曇 | 重 | 11 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1:33.1 | 3.6 | 41.2 | 442 | 飛田愛 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 0 | ウフフトルンナ | |
| 2025/09/20 | 佐賀 | 6 | C2-9組 | C2 | 1400 | 曇 | 不良 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1:31.9 | 1.1 | 39.7 | 443 | 竹吉徹 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 32,000 | ドゥエルセーラ | |
| 2025/09/06 | 佐賀 | 5 | C2-10組 | C2 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1:32.6 | 0.7 | 39.1 | 442 | 竹吉徹 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 48,000 | グレナマディー | |
| 2025/08/23 | 佐賀 | 5 | C2-12組 | C2 | 1400 | 曇 | 不良 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1:31.3 | 0.3 | 38.7 | 442 | 金山昇 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 128,000 | ロトエンペラー | |
| 2025/07/22 | 佐賀 | 9 | ダービーインパクト12周年3歳 | 3歳 | 1300 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 1:25.8 | 0.8 | 39.7 | 439 | 金山昇 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 54,000 | シャクイワナ | |
| 2025/07/05 | 佐賀 | 7 | 清水の滝特別3歳 | 3歳 | 1750 | 晴 | 良 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 1:59.3 | 3.0 | 39.7 | 438 | 金山昇 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 0 | キタカラキタテンシ | |
| 2025/06/14 | 佐賀 | 10 | 肥前特別3歳 | 3歳 | 1750 | 曇 | 不良 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2:00.7 | 3.6 | 41.7 | 441 | 山口勲 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 0 | スーパーフルール | |
| 2025/06/01 | 佐賀 | 7 | FUJI3周年記念レース3歳- | 3歳 | 1300 | 晴 | 良 | 11 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1:27.3 | 2.0 | 40.1 | 439 | 金山昇 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 0 | キタカラキタテンシ | |
| 2025/05/18 | 佐賀 | 9 | シャイニングスター特別3歳 | 3歳 | 1400 | 曇 | 重 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1:32.5 | 0.9 | 39.8 | 434 | 金山昇 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 64,000 | シシノステラ | |
| 2025/05/03 | 佐賀 | 6 | 3歳-4組 | 3歳 | 1400 | 曇 | 重 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1:32.2 | 1.0 | 39.8 | 435 | 竹吉徹 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 144,000 | ヒロスター | |
| 2025/04/20 | 佐賀 | 8 | スプリングスター特別3歳 | 3歳 | 1300 | 曇 | 重 | 12 | 4 | 4 | 10 | 10 | 1:26.5 | 2.0 | 39.5 | 435 | 金山昇 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 0 | アニーブレイク | |
| 2025/03/23 | 佐賀 | 4 | 3歳-3組 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:32.9 | 0.2 | 40.0 | 429 | 竹吉徹 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 52,000 | ペップトーク | |
| 2025/03/09 | 佐賀 | 3 | ベスト競馬ダービースタリオ3歳 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1:32.7 | 0.3 | 39.9 | 429 | 金山昇 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 0 | オトコイキ | |
| 2025/02/23 | 佐賀 | 1 | 3歳-4組 | 3歳 | 1400 | 曇 | 良 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:33.8 | 0.3 | 40.3 | 429 | 金山昇 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 138,000 | トリディマイト | |
| 2025/02/08 | 佐賀 | 1 | 3歳-5組 | 3歳 | 1400 | 晴 | 重 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1:33.8 | 0.5 | 40.5 | 432 | 金山昇 (佐賀) | 54.0 | 北村欣 | 430,000 | (ナイスジャックス) | |
| 2024/12/04 | 名古屋 | 3 | 2歳3組 | 2歳3 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1:41.9 | 2.7 | 41.7 | 438 | 木之葵 (愛知) | 52.0 | 榎屋充 | 0 | カムイノウタゲ | |
| 2024/11/25 | 名古屋 | 1 | 2歳牝馬 | 2歳 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1:39.7 | 0.6 | 40.5 | 441 | 木之葵 (愛知) | 52.0 | 榎屋充 | 130,000 | モーイーワヒネ | |
| 2024/11/14 | 名古屋 | 3 | 2歳牝馬 | 2歳 | 1500 | 曇 | 良 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1:40.4 | 1.2 | 40.1 | 442 | 木之葵 (愛知) | 52.0 | 榎屋充 | 98,000 | サンヨウスフィーダ | |
| 2024/10/31 | 名古屋 | 4 | 2歳3組 | 2歳3 | 1500 | 曇 | 稍重 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1:40.2 | 2.2 | 41.7 | 438 | 木之葵 (愛知) | 52.0 | 榎屋充 | 65,000 | スイッチブレード | |
| 2024/10/18 | 名古屋 | 5 | 2歳3組 | 2歳3 | 1500 | 曇 | 良 | 11 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1:40.5 | 1.9 | 42.8 | 440 | 木之葵 (愛知) | 52.0 | 榎屋充 | 0 | ビックサンジョ | |
| 2024/09/04 | 門別 | 4 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1:40.9 | 0.6 | 40.3 | 432 | 阿部龍 (北海道) | 55.0 | 齊藤正 | 105,000 | グローリアスキング | |
| 2024/08/22 | 門別 | 2 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1200 | 曇 | 稍重 | 12 | 5 | 5 | 9 | 10 | 1:18.7 | 3.3 | 41.1 | 434 | 黒澤愛 (北海道) | 55.0 | 齊藤正 | 0 | エイシンジャンブル | |
| 2024/08/07 | 門別 | 3 | 新冠産米「判官伝説」賞2歳未勝 | 2歳 | 1200 | 晴 | 稍重 | 12 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1:17.0 | 1.4 | 40.5 | 436 | 宮内勇 (北海道) | 54.0 | 齊藤正 | 0 | アルゴフィリオ | |
| 2024/07/23 | 門別 | 3 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1100 | 曇 | 良 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1:11.6 | 3.1 | 41.0 | 430 | 阿岸潤 (北海道) | 53.0 | 齊藤正 | 0 | エイシンシャルマン | |
| 2024/07/10 | 門別 | 2 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1000 | 晴 | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1:04.6 | 1.7 | 39.6 | 434 | 黒澤愛 (北海道) | 55.0 | 齊藤正 | 0 | ヴィルミーキスミー | |
| 2024/06/27 | 門別 | 4 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | 2歳 | 1100 | 曇 | 良 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1:12.9 | 3.2 | 41.8 | 436 | 佐原秀 (北海道) | 55.0 | 齊藤正 | 175,000 | パレスゴールド | |
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    