- 
                                ニシノリンダ
- 
                                牝3
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 佐賀 | 6 | ロータスクラウン賞オープン | 1860 | 曇 | 良 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2:01.8 | 0.8 | 39.5 | 444 | 山口勲 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 2,800,000 | ソイジャガー | ||
| 2025/09/28 | 佐賀 | 5 | 仲秋特別B | B | 1750 | 曇 | 稍重 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1:55.1 | 0.0 | 38.2 | 444 | 山口勲 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 256,000 | キクノアーデント | |
| 2025/09/04 | 佐賀 | 11 | サマーチャンピオンJpnIII | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 1:29.0 | 2.1 | 37.7 | 442 | 飛田愛 (佐賀) | 52.0 | 真島元 | 0 | ヤマニンチェルキ | ||
| 2025/08/17 | 佐賀 | 6 | B-3組 | B | 1300 | 曇 | 良 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:23.5 | 0.3 | 38.2 | 440 | 山口勲 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 500,000 | (ヴェストラン) | |
| 2025/06/29 | 佐賀 | 3 | 佐賀ユースカップ3歳オープン | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1:29.3 | 0.7 | 39.4 | 442 | 山口勲 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 5,000,000 | (ミトノドリーム) | |
| 2025/06/08 | 佐賀 | 6 | 水無月特別B | B | 1800 | 小雨 | 良 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1:59.6 | 0.1 | 39.6 | 444 | 山口勲 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 800,000 | (プリンシパルアクト) | |
| 2025/05/10 | 佐賀 | 9 | KYUSHU DREAM賞B- | B | 1400 | 曇 | 不良 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1:29.5 | 0.0 | 38.9 | 437 | 山口勲 (佐賀) | 54.0 | 真島元 | 160,000 | エイシンデュエラー | |
| 2025/04/25 | 佐賀 | 9 | ジャスミン賞B-3組 | B | 1300 | 晴 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1:24.3 | 0.4 | 38.0 | 435 | 青海大 (佐賀) | 53.0 | 真島元 | 60,000 | インナーサンクタム | |
| 2025/01/13 | J中山 | 7 | 3歳1勝クラス | 芝1200 | 晴 | 良 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 1:11.8 | 2.5 | 35.2 | 436 | 原優介 (JRA) | 54.0 | 青木孝 | 0 | モジャーリオ | ||
| 2024/12/21 | J中山 | 7 | 2歳1勝クラス | 1200 | 晴 | 良 | 16 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1:14.3 | 3.0 | 38.4 | 436 | 原優介 (JRA) | 54.0 | 青木孝 | 0 | カネショウレジェン | ||
| 2024/11/09 | J東京 | 9 | オキザリス賞2歳1勝クラ | 1400 | 晴 | 良 | 16 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1:28.1 | 3.0 | 38.5 | 438 | 原優介 (JRA) | 55.0 | 青木孝 | 0 | プロミストジーン | ||
| 2024/08/17 | J新潟 | 3 | 2歳未勝利 | 1200 | 晴 | 良 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:13.0 | 0.3 | 38.2 | 428 | 原優介 (JRA) | 54.0 | 青木孝 | 5,500,000 | (スリーピース) | ||
| 2024/07/06 | J福島 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 曇 | 良 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1:10.5 | 0.4 | 35.9 | 432 | 原優介 (JRA) | 54.0 | 青木孝 | 1,400,000 | ホウオウブースター | ||
| 2024/06/16 | J東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1:23.7 | 1.6 | 34.6 | 436 | 原優介 (JRA) | 54.0 | 青木孝 | 0 | プリティディーヴァ | ||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    