JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/03/17 船橋 10

ダイオライト記念GII5上  オ

5上  2400   8 8 8 1 1 2:32.0 0.1 非計測 486 石崎隆 (船橋) 55.0 出川克 45,000,000 (マイターン)
1999/02/03 川崎 10

川崎記念GI  JRA他地区選

  2100   12 7 10 1 1 2:16.6 0.5 非計測 485 石崎隆 (船橋) 56.0 出川克 60,000,000 (キョウトシチー)
1998/12/23 大井 9

東京大賞典GI4上  選定馬重

4上  2000   15 6 11 1 1 2:05.4 0.5 36.9 483 石崎隆 (船橋) 56.0 出川克 81,000,000 (メイセイオペラ)
1998/10/28 大井 9

グランドチャンピオン200D重

5上  2000 13 4 5 1 1 2:05.1 0.5 37.1 476 石崎隆 (船橋) 56.0 出川克 56,000,000 (サプライズパワー)
1998/10/10 盛岡 10

南部杯GI  オープン

  1600 不良   12 8 12 1 3 1:35.7 0.6 非計測 481 石崎隆 (船橋) 56.0 出川克 12,000,000 メイセイオペラ
1998/09/16 船橋 10

NTV盃GIII4上  オープン

4上  1800   10 7 8 1 1 1:50.9 1.6 非計測 480 石崎隆 (船橋) 58.0 出川克 40,000,000 (ウインドフィールズ)
1998/06/24 大井 9

帝王賞GI5上  選定馬重賞

5上  2000 稍重 13 6 8 1 1 2:03.4 0.3 35.5 475 石崎隆 (船橋) 57.0 出川克 71,000,000 (バトルライン)
1998/05/27 船橋 10

かしわ記念GIII4上  オープン

4上  1600   9 6 6 1 1 1:35.4 1.2 非計測 478 石崎隆 (船橋) 57.0 出川克 30,000,000 (パーソナリティワン)
1998/04/16 大井 9

マイルグランプリD重5上  オ

5上  1600 稍重 15 8 15 1 1 1:38.3 1.2 37.6 476 石崎隆 (船橋) 56.0 出川克 56,000,000 (カガヤキローマン)
1998/03/18 船橋 10

ダイオライト記念GII5上オ オ

5上オ 2400   11 2 2 1 1 2:35.3 0.8 非計測 483 石崎隆 (船橋) 55.0 出川克 45,000,000 (テイエムメガトン)
1998/01/28 川崎 10

川崎記念GI  JRA選定馬他

  2000   9 4 4 1 1 2:07.6 0.7 非計測 474 石崎隆 (船橋) 56.0 出川克 60,000,000 (テイエムメガトン)
1997/12/28 大井 10 4上  2800   13 7 10 1 3 3:01.1 0.7 38.2 477 石崎隆 (船橋) 56.0 出川克 16,200,000 トーヨーシアトル
1997/11/30 J中京 11   2300   16 7 13 1 1 2:24.8 0.0 37.3 474 石崎隆 (船橋) 56.0 出川克 59,190,000 (トーヨーシアトル)
1997/10/29 大井 9 4上  2000 14 5 7 1 1 2:04.8 0.9 36.6 474 石崎隆 (船橋) 57.0 出川克 56,000,000 (コンサートボーイ)
1997/09/14 J中山 11   芝2200   9 3 3 2 8 2:17.4 0.8 36.4 474 石崎隆 (船橋) 57.0 出川克 0 メジロドーベル
1997/07/28 大井 9 4上  1600 稍重 12 7 9 1 1 1:39.8 0.4 38.4 471 石崎隆 (船橋) 55.5 出川克 27,000,000 (ダンディーハート)
1997/06/24 大井 9 5上  2000 12 5 6 3 2 2:04.9 0.0 37.9 471 石崎隆 (船橋) 57.0 出川克 24,850,000 コンサートボーイ
1997/05/21 大井 9 5上  2600 12 4 4 1 1 2:47.9 1.2 38.5 470 石崎隆 (船橋) 52.0 出川克 43,000,000 (テツノセンゴクオー)
1997/04/25 大井 9 A2  2000 13 6 9 1 1 2:06.6 1.2 37.5 473 石崎隆 (船橋) 53.0 出川克 9,300,000 (ホクリョータイトル)
1997/04/03 船橋 11 A3  1800 稍重   12 6 8 1 1 1:52.9 0.6 非計測 480 石崎隆 (船橋) 54.0 出川克 3,400,000 (リズムスター)
1996/07/30 川崎 9 B2一 1600 11 1 1 1 1 1:42.6 1.0 非計測 469 石崎隆 (船橋) 55.0 出川克 7,000,000 (ロマンスゴッテス)
1996/06/25 船橋 6 B2二 1800 稍重   7 4 4 2 1 1:54.5 0.0 非計測 472 石崎隆 (船橋) 55.0 出川克 2,700,000 (タケミパワー)
1996/05/29 船橋 9 B3一 1700   12 5 5 1 1 1:50.0 1.1 非計測 461 石崎隆 (船橋) 55.0 出川克 2,500,000 (ノーザンエデン)
1996/05/17 大井 10 C1一 1700 14 5 8 4 1 1:49.6 0.5 非計測 464 荒山勝 (大井) 55.0 鶴田憲 3,000,000 (ブルーグランディー)
1995/10/16 大井 11 C1一 1700 14 5 8 3 4 1:50.5 0.8 38.4 468 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 450,000 アロングフローラ
1995/09/29 大井 7 C1二 1700 12 3 3 1 2 1:49.7 0.8 38.4 470 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 1,200,000 ホワイトアスター
1995/09/09 大井 10 4才  1700 9 8 9 2 1 1:51.0 0.4 37.9 469 荒山勝 (大井) 55.0 荒 山 3,300,000 (カゼノシルク)
1995/08/30 大井 8 4才  1600 10 7 7 2 5 1:44.4 1.6 38.6 471 荒山勝 (大井) 54.0 荒 山 320,000 ナイスダッシュ
1995/07/23 大井 9 4才  1600 14 4 6 5 2 1:45.5 0.2 40.8 463 荒山勝 (大井) 54.0 荒 山 920,000 カズサスイジン
1995/07/09 大井 5 4才  1500   10 7 7 1 1 1:39.1 0.6 40.9 468 石崎隆 (船橋) 54.0 荒 山 1,700,000 (ヤナギノセイリュウ)
1995/06/22 大井 1 4才  1500 稍重   11 5 5 1 3 1:39.4 0.9 41.8 473 荒山勝 (大井) 54.0 荒 山 360,000 マーチンチェニル
1995/05/05 大井 3 4才  1200   10 3 3 2 1 1:14.7 1.1 38.4 472 荒山勝 (大井) 54.0 荒 山 1,700,000 (ウインドホーラー)

※1999/11/24 地方競馬登録抹消