- 
                                キタノダロマ
- 
                                牡6
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 名古屋 | 11 | おうし座特別B1b | B1b | 1700 | 晴 | 稍重 | 11 | 6 | 8 | 6 | 9 | 1:53.2 | 1.6 | 40.8 | 484 | 宮下瞳 (愛知) | 55.0 | 宮本仁 | 0 | ボルドーリスクレス | |
| 2025/04/24 | 名古屋 | 8 | B9組 | B9 | 1400 | 晴 | 稍重 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1:30.9 | 0.0 | 39.2 | 482 | 今井貴 (愛知) | 57.0 | 宮本仁 | 650,000 | (インフォーマント) | |
| 2025/03/31 | 名古屋 | 9 | 伊良湖岬特別C1 | C1 | 1700 | 曇 | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:52.7 | 0.6 | 38.0 | 482 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 750,000 | (ボスコヴェローチェ) | |
| 2025/03/17 | 名古屋 | 10 | 本宮山特別C1 | C1 | 1400 | 晴 | 不良 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1:30.9 | 1.9 | 40.1 | 481 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | リーゼントジェイド | |
| 2025/02/14 | 名古屋 | 10 | 三河湖特別C1 | C1 | 1700 | 晴 | 良 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1:53.4 | 0.7 | 40.1 | 485 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | オールラウンダー | |
| 2025/01/30 | 名古屋 | 7 | C8組 | C8 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1:37.5 | 0.9 | 38.1 | 480 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 500,000 | (ジェットラン) | |
| 2025/01/20 | 名古屋 | 11 | 七里の渡し特別C1 | C1 | 2000 | 晴 | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2:15.0 | 2.3 | 41.0 | 486 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | シトロンヴェール | |
| 2025/01/04 | 名古屋 | 10 | C14組 | C14 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1:37.0 | 0.9 | 38.8 | 481 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 500,000 | (スカイダンスタイム) | |
| 2024/12/23 | 名古屋 | 7 | C9組 | C9 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1:39.0 | 1.9 | 40.6 | 483 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | ルタンアリュール | |
| 2024/12/06 | 名古屋 | 1 | C7組 | C7 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 10 | 6 | 10 | 1:33.0 | 1.7 | 39.9 | 481 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | ロアー | |
| 2024/11/14 | 名古屋 | 4 | C6組 | C6 | 1400 | 曇 | 良 | 12 | 6 | 7 | 7 | 11 | 1:32.9 | 2.9 | 39.0 | 480 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | アルマーザアミール | |
| 2024/05/29 | 名古屋 | 7 | B3組 | B3 | 1500 | 晴 | 重 | 12 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1:37.9 | 2.1 | 40.8 | 475 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | オストファーレン | |
| 2024/05/16 | 名古屋 | 7 | B4組 | B4 | 1500 | 晴 | 重 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1:37.8 | 1.9 | 40.0 | 478 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | ジャガンナート | |
| 2024/04/23 | 名古屋 | 8 | B4組 | B4 | 1700 | 曇 | 重 | 12 | 8 | 12 | 5 | 12 | 1:52.9 | 2.1 | 41.7 | 482 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | ビッグボスマサムネ | |
| 2024/04/10 | 名古屋 | 8 | B4組 | B4 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 2 | 6 | 1:37.7 | 1.1 | 39.4 | 481 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | ケンドチョウライ | |
| 2024/03/26 | 名古屋 | 10 | うお座特別B1 | B1 | 1700 | 晴 | 不良 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1:50.1 | 0.1 | 38.3 | 479 | 山田祥 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 263,000 | ペルソナ | |
| 2024/03/01 | 名古屋 | 9 | B10組 | B10 | 1700 | 晴 | 重 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1:51.6 | 0.2 | 39.7 | 481 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 500,000 | (アラッキーフェイス) | |
| 2024/02/16 | 名古屋 | 8 | C2組 | C2 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1:38.0 | 0.7 | 38.2 | 480 | 山田祥 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 100,000 | アイリスバローズ | |
| 2024/02/02 | 名古屋 | 12 | 竹島海岸特別C1 | C1 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1:38.2 | 0.7 | 39.9 | 482 | 山田祥 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 98,000 | バンドネオン | |
| 2024/01/05 | 名古屋 | 8 | C9組 | C9 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1:37.0 | 0.6 | 39.4 | 478 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 450,000 | (タイガーキャット) | |
| 2023/12/15 | 名古屋 | 2 | 第74回今井俊夫誕生日記念C9 | C9 | 1500 | 曇 | 不良 | 12 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1:36.1 | 0.2 | 39.1 | 482 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 158,000 | モーニングビーチ | |
| 2023/11/30 | 名古屋 | 5 | C12組 | C12 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1:38.7 | 0.7 | 38.9 | 482 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 158,000 | ロジメリオール | |
| 2023/11/02 | 名古屋 | 7 | 祝とみずし41周年記念C12 | C12 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1:38.6 | 1.8 | 41.7 | 478 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | クリノサクセス | |
| 2023/10/19 | 名古屋 | 9 | C11組 | C11 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1:38.8 | 2.5 | 41.7 | 476 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | コンクイスタ | |
| 2023/10/05 | 名古屋 | 6 | C12組 | C12 | 1500 | 曇 | 重 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1:39.0 | 0.8 | 41.0 | 477 | 保園翔 (浦和) | 56.0 | 宮本仁 | 68,000 | トーホウビエント | |
| 2023/09/06 | 名古屋 | 12 | 大田川特別C7 | C7 | 1500 | 曇 | 重 | 12 | 8 | 11 | 3 | 12 | 1:41.9 | 3.7 | 43.7 | 480 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | ピースワンヴェリテ | |
| 2023/08/10 | 名古屋 | 6 | C7組 | C7 | 920 | 晴 | 良 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1:02.2 | 5.7 | 40.4 | 484 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 0 | オゼイユ | |
| 2023/03/03 | 名古屋 | 12 | 佐布里池特別C1 | C1 | 1500 | 晴 | 良 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1:38.5 | 0.5 | 40.9 | 478 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 100,000 | ホープインザダーク | |
| 2023/02/17 | 名古屋 | 3 | 第一回マロントリス杯C7 | C7 | 1500 | 晴 | 稍重 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:37.3 | 0.7 | 39.2 | 477 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 350,000 | (エルシノア) | |
| 2023/01/19 | 名古屋 | 9 | C8組 | C8 | 1500 | 晴 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:37.6 | 0.0 | 40.4 | 478 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 116,000 | アイファーラニオー | |
| 2023/01/06 | 名古屋 | 8 | C10組 | C10 | 1500 | 曇 | 良 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:37.5 | 0.0 | 39.5 | 475 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 116,000 | エイシンシンクロ | |
| 2022/12/22 | 名古屋 | 4 | 安田小夜子感謝ありがとうC13 | C13 | 1500 | 小雨 | 稍重 | 12 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1:38.2 | 0.5 | 40.5 | 471 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 宮本仁 | 350,000 | (ヒーローネバーダイ) | |
| 2022/11/12 | 佐賀 | 2 | C2-9組 | C2 | 1300 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1:29.9 | 2.7 | 43.1 | 467 | 金山昇 (佐賀) | 56.0 | 池田忠 | 0 | ジュリエンヌ | |
| 2022/10/24 | 佐賀 | 3 | C2-15組 | C2 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1:32.4 | 0.3 | 40.8 | 466 | 金山昇 (佐賀) | 56.0 | 池田忠 | 330,000 | (カミノハイペリオン) | |
| 2022/10/08 | 佐賀 | 2 | C2-15組 | C2 | 1400 | 晴 | 不良 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1:33.7 | 1.8 | 41.6 | 469 | 金山昇 (佐賀) | 56.0 | 池田忠 | 26,000 | シゲルボス | |
| 2022/09/20 | 佐賀 | 7 | KYUSHU DREAM賞3歳 | 3歳 | 1400 | 晴 | 重 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1:35.8 | 3.5 | 44.7 | 469 | 金山昇 (佐賀) | 56.0 | 池田忠 | 0 | メールブルー | |
| 2022/09/04 | 佐賀 | 6 | さがけいば無料ネット新聞う3歳 | 3歳 | 1400 | 晴 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1:33.0 | 1.0 | 42.0 | 464 | 金山昇 (佐賀) | 56.0 | 池田忠 | 30,000 | トニカクビジン | |
| 2022/08/04 | 佐賀 | 2 | 南風月賞3歳-6組 | 3歳 | 1400 | 曇 | 良 | 12 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1:33.3 | 1.6 | 41.6 | 464 | 倉富隆 (佐賀) | 56.0 | 池田忠 | 0 | マリノモマンドール | |
| 2022/07/15 | 佐賀 | 5 | 佐賀競馬移転開設50周年う3歳 | 3歳 | 1300 | 曇 | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1:25.8 | 0.0 | 39.4 | 470 | 倉富隆 (佐賀) | 56.0 | 池田忠 | 118,000 | ジュンオーズ | |
| 2022/06/26 | 佐賀 | 6 | 炎陽賞3歳-7組 | 3歳 | 1300 | 曇 | 重 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1:26.8 | 1.7 | 40.7 | 469 | 金山昇 (佐賀) | 56.0 | 池田忠 | 0 | クラウンリース | |
| 2022/05/28 | J中京 | 4 | 3歳未勝利 | 1900 | 晴 | 重 | 12 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2:04.0 | 3.7 | 40.7 | 452 | 高倉稜 (JRA) | 56.0 | 吉田直 | 0 | テイエムシニスター | ||
| 2022/05/08 | J新潟 | 3 | 3歳未勝利 | 1800 | 晴 | 良 | 13 | 5 | 6 | 9 | 10 | 1:58.4 | 3.6 | 39.9 | 458 | 小沢大 (JRA) | 54.0 | 吉田直 | 0 | クリノレジェンド | ||
| 2022/04/16 | J阪神 | 2 | 3歳未勝利 | 1800 | 晴 | 稍重 | 16 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1:59.8 | 3.7 | 42.1 | 456 | 高倉稜 (JRA) | 56.0 | 吉田直 | 0 | レッドデクスター | ||
| 2022/02/13 | J阪神 | 2 | 3歳未勝利 | 1800 | 曇 | 良 | 12 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1:58.2 | 1.0 | 39.5 | 460 | 高倉稜 (JRA) | 56.0 | 吉田直 | 520,000 | ブリヨンカズマ | ||
| 2022/01/29 | J中京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 晴 | 良 | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 2:05.5 | 3.1 | 37.8 | 462 | 高倉稜 (JRA) | 56.0 | 吉田直 | 0 | ハイコースト | ||
| 2022/01/22 | J小倉 | 1 | 3歳未勝利 | 1700 | 晴 | 良 | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1:53.4 | 4.9 | 41.4 | 468 | 高倉稜 (JRA) | 56.0 | 吉田直 | 0 | スペクトログラム | ||
| 2021/12/05 | J阪神 | 6 | 2歳新馬 | 1800 | 晴 | 良 | 10 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2:03.0 | 7.7 | 43.5 | 472 | 高倉稜 (JRA) | 55.0 | 吉田直 | 0 | エナハツホ | ||
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    