- 
                                ファルダ
- 
                                牝
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/06 | 門別 | 9 | 駒丘賞C級 | 1200 | 雨 | 良 | 12 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1:15.4 | 1.3 | 39.1 | 510 | 宮内勇 (北海道) | 54.0 | 五十冬 | 0 | ウィンストラテジー | ||
| 2024/06/06 | 大井 | 8 | ハネムーン賞C2六 七 | C2六七 | 1200 | 曇 | 稍重 | ナ | 15 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1:15.0 | 0.1 | 38.3 | 484 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 鷹見浩 | 400,000 | サカベンクイーン | 
| 2024/05/16 | 大井 | 8 | キングストン賞C2六 七 八 | C2六七八 | 1400 | 晴 | 不良 | ナ | 11 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1:32.0 | 3.1 | 41.2 | 484 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 鷹見浩 | 0 | シャープムスタング | 
| 2024/04/25 | 大井 | 3 | C2七 八 | C2七八 | 1200 | 晴 | 重 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:14.9 | 0.3 | 39.8 | 484 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 鷹見浩 | 250,000 | アフロビート | |
| 2024/03/19 | 大井 | 5 | C2十五 十六 | C21516 | 1200 | 曇 | 良 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:15.6 | 0.0 | 39.2 | 483 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 鷹見浩 | 1,000,000 | (ゼラスエフォーツ) | |
| 2024/03/01 | 大井 | 2 | C3一 二 | C3一二 | 1200 | 曇 | 不良 | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1:17.3 | 0.7 | 39.3 | 483 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 鷹見浩 | 800,000 | (アンタゴニスタ) | |
| 2024/02/13 | 大井 | 2 | 古川賞C3八 九 | C3八九 | 1200 | 晴 | 良 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:16.0 | 0.3 | 38.6 | 487 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 鷹見浩 | 800,000 | (ゴールデンオージャ) | |
| 2024/01/21 | 大井 | 1 | C3十一 | C311 | 1200 | 曇 | 不良 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1:16.4 | 0.5 | 39.9 | 486 | 江里裕 (大井) | 54.0 | 鷹見浩 | 800,000 | (ニチリン) | |
| 2023/06/05 | 大井 | 2 | 3歳45万円以下 | 3歳 | 1400 | 晴 | 重 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1:29.4 | 2.4 | 38.8 | 484 | 江里裕 (大井) | 54.0 | 鷹見浩 | 225,000 | マジカルドラゴン | |
※2024/11/11 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    