- 
                                キャプテンフジ
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/01 | 大井 | 8 | ホワイト・レディーC1二 三 四 | C1二三四 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 7 | 10 | 1 | 8 | 1:45.6 | 1.8 | 40.3 | 468 | 鷹見陸 (大井) | 54.0 | 的場直 | 0 | アントレゾール | 
| 2024/07/12 | 大井 | 8 | ピーチ・レディ賞C1二 三 四 | C1二三四 | 1600 | 雨 | 重 | ナ | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1:42.4 | 0.0 | 39.0 | 470 | 鷹見陸 (大井) | 54.0 | 的場直 | 480,000 | マイネルボンバー | 
| 2024/06/28 | 大井 | 9 | C1二 三 四 | C1二三四 | 1600 | 雨 | 不良 | ナ | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1:43.7 | 0.5 | 39.8 | 471 | 鷹見陸 (大井) | 54.0 | 的場直 | 1,200,000 | (ジャスティンパワー) | 
| 2024/06/05 | 大井 | 6 | C1五 六 七 | C1五六七 | 1600 | 晴 | 稍重 | 13 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1:44.0 | 0.1 | 39.6 | 471 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 的場直 | 480,000 | コーゲンマース | |
| 2024/05/15 | 大井 | 6 | C1五 六 七 | C1五六七 | 1600 | 曇 | 重 | 13 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1:44.1 | 0.8 | 40.5 | 467 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 的場直 | 0 | ジャックアバンティ | |
| 2024/04/26 | 大井 | 5 | C2三 四 | C2三四 | 1600 | 曇 | 重 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1:44.7 | 0.2 | 40.4 | 464 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 的場直 | 1,000,000 | (プリメラクラセ) | |
| 2024/04/12 | 大井 | 7 | C2三 四 五 | C2三四五 | 1600 | 晴 | 重 | ナ | 11 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1:45.2 | 0.0 | 40.2 | 465 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 的場直 | 400,000 | トーアカラカウア | 
| 2024/03/21 | 大井 | 9 | C2六 七 八 | C2六七八 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1:29.9 | 0.1 | 39.2 | 471 | 鷹見陸 (大井) | 53.0 | 的場直 | 400,000 | プレストステラ | 
| 2024/02/28 | 大井 | 6 | C2十 十一 | C2十11 | 1600 | 晴 | 稍重 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1:46.6 | 0.4 | 43.4 | 471 | 鷹見陸 (大井) | 53.0 | 的場直 | 400,000 | ゴッドモード | |
| 2024/02/12 | 大井 | 9 | C2十七 十八 十九 | C2171819 | 1400 | 晴 | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1:30.9 | 0.1 | 38.4 | 470 | 鷹見陸 (大井) | 53.0 | 的場直 | 1,000,000 | (ホクトブルース) | |
| 2024/01/21 | 大井 | 5 | C2十七 十八 | C21718 | 1600 | 晴 | 不良 | ナ | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1:47.9 | 0.6 | 41.6 | 483 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 的場直 | 150,000 | ラージフィールド | 
| 2023/12/27 | 大井 | 7 | C2九 十 十一 | C2九十11 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 8 | 12 | 3 | 7 | 1:31.9 | 0.7 | 41.4 | 476 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 的場直 | 0 | フェゲフォイア | 
| 2023/12/09 | 大井 | 4 | C2十一 十二 | C21112 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1:47.0 | 1.8 | 42.0 | 469 | 横川怜 (大井) | 56.0 | 的場直 | 0 | アイスキング | 
| 2023/11/13 | 大井 | 6 | C2十一 十二 十三 | C2111213 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 7 | 11 | 3 | 7 | 1:32.1 | 2.0 | 41.9 | 457 | 横川怜 (大井) | 56.0 | 的場直 | 0 | ベンハー | 
| 2023/05/22 | 大井 | 3 | 3歳80万円以下 | 3歳 | 1400 | 曇 | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1:28.2 | 0.5 | 38.9 | 468 | 横川怜 (大井) | 56.0 | 的場直 | 1,700,000 | (マルカンラニ) | |
| 2023/05/08 | 大井 | 3 | 3歳36万円以下 | 3歳 | 1200 | 曇 | 不良 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1:15.7 | 0.7 | 38.9 | 476 | 江里裕 (大井) | 56.0 | 的場直 | 425,000 | ハピネスストーリー | |
| 2023/04/17 | 大井 | 1 | 3歳36万円以下 | 3歳 | 1400 | 曇 | 重 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1:29.1 | 3.0 | 40.2 | 474 | 達城龍 (大井) | 56.0 | 的場直 | 255,000 | エスプリリチャード | |
| 2022/08/15 | 大井 | 5 | 2歳新馬 | 2歳 | 1200 | 晴 | 重 | ナ | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1:18.4 | 5.5 | 39.0 | 466 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 的場直 | 0 | ナックサンライズ | 
※2025/04/18 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    