JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2020/08/29 高知 10

夏の日の木下智史特別C2-2

C2 1400   10 2 2 6 中止       483 佐原秀 (高知) 56.0 胡本友 0 ホープライズ
2020/08/12 園田 10

B1 3歳以上特別

B1 1400   12 8 12 11 12 1:34.7 4.6 43.0 481 廣瀬航 (兵庫) 56.0 高本友 0 ラー
2020/07/30 園田 11

猛暑特別B1 3歳以上

B1 1400 稍重   11 6 6 11 10 1:32.1 2.4 41.9 487 廣瀬航 (兵庫) 56.0 高本友 0 ヴィノシティマジス
2020/07/16 園田 10

B1B2 3歳以上特別

B1B2 1700 稍重   11 1 1 6 10 1:57.3 3.1 40.8 488 廣瀬航 (兵庫) 57.0 高本友 0 エイシントロピコ
2020/06/22 大井 12

タイタン賞B3三選抜特別

B3三 1400 不良 15 4 6 10 14 1:30.6 2.1 39.8 477 本田重 (船橋) 56.0 佐宗応 0 ワイルドホース
2020/06/05 大井 9

小石川賞B3二 三選抜特別

B3二三 1600 8 3 3 7 7 1:43.2 1.1 40.4 475 本田重 (船橋) 56.0 佐宗応 0 ティカル
2020/05/21 大井 10

10倍お得なSPATB3一 二

B3一二 1800 不良 13 8 12 9 13 2:02.6 5.6 45.5 489 本田重 (船橋) 56.0 佐宗応 0 コウエイスーシェフ
2020/04/11 J福島 6   1700   15 5 8 12 15 1:51.5 3.4 42.8 482 菊澤一 (JRA) 56.0 本田優 0 ブルベアカーキ
2020/01/13 J京都 8   1800 稍重   13 8 13 11 12 1:57.4 3.8 41.9 482 齋藤新 (JRA) 54.0 本田優 0 アイアムレジェンド
2019/12/28 J阪神 7   1800 稍重   16 4 7 9 13 1:56.9 2.7 39.6 482 横山典 (JRA) 56.0 本田優 0 ハギノアトラス
2019/11/17 J福島 2   2400   16 1 2 5 16 2:40.7 5.5 43.8 484 吉田隼 (JRA) 55.0 本田優 0 ネコマヒカ
2019/09/08 J阪神 8   1800   10 3 3 3 5 1:55.5 2.4 39.4 474 亀田温 (JRA) 51.0 本田優 750,000 クレッセントムーン
2019/08/03 J小倉 12   1700   14 4 5 10 3 1:46.8 0.2 39.4 480 亀田温 (JRA) 51.0 本田優 1,900,000 ペガサス
2019/04/06 J阪神 5   1800   13 7 10 12 12 1:56.1 2.4 40.7 476 酒井学 (JRA) 56.0 本田優 0 レディマドンナ
2019/02/23 J小倉 10   1700 稍重   16 8 16 13 12 1:48.5 2.6 39.6 478 丸田恭 (JRA) 56.0 本田優 0 ラインカリーナ
2019/01/14 J京都 3   1800   10 4 4 9 7 1:55.3 1.9 39.6 478 酒井学 (JRA) 56.0 本田優 0 マスターフェンサー
2018/12/28 J阪神 6   芝1800   13 7 10 12 11 1:49.5 2.1 37.7 476 和田竜 (JRA) 55.0 本田優 0 サトノルークス
2018/11/17 J京都 9   1800   10 2 2 5 8 1:55.4 3.2 39.8 468 四位洋 (JRA) 55.0 本田優 0 ノーヴァレンダ
2018/09/29 J阪神 1   1800 不良   13 2 2 1 1 1:54.0 1.0 39.0 466 ルメー (JRA) 54.0 本田優 5,000,000 (トイガー)
2018/09/16 J阪神 1   1400 稍重   13 4 4 3 2 1:25.5 0.3 38.4 470 ルメー (JRA) 54.0 本田優 2,000,000 ガンケン
2018/09/02 J小倉 5   芝1800 稍重   16 6 12 3 7 1:52.0 2.0 36.5 468 濱中俊 (JRA) 54.0 本田優 0 クロノジェネシス

※2020/09/02 地方競馬登録抹消