- 
                                リリックス
- 
                                牝
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 大井 | 8 | 野馬追賞C2十五 十六 十七 | C2151617 | 1200 | 晴 | 稍重 | ナ | 16 | 3 | 5 | 5 | 中止 | 484 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 渡部則 | 0 | エコロシャイン | |||
| 2024/10/16 | 大井 | 2 | C3一 二 | C3一二 | 1200 | 曇 | 良 | 14 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1:16.2 | 0.9 | 39.2 | 480 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 渡部則 | 200,000 | ハッピーストリート | |
| 2024/10/01 | 大井 | 2 | C3一 二 | C3一二 | 1200 | 晴 | 良 | 14 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1:16.5 | 1.7 | 39.3 | 477 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 渡部則 | 0 | ノビシロ | |
| 2024/09/12 | 大井 | 2 | C3一 二 三 | C3一二三 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1:30.9 | 1.6 | 40.5 | 475 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 渡部則 | 200,000 | ワールドフォンテン | |
| 2024/08/17 | 大井 | 2 | C3二 三 | C3二三 | 1200 | 晴 | 重 | 15 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1:15.7 | 1.4 | 38.4 | 482 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 渡部則 | 0 | フロリダフォンテン | |
| 2024/02/27 | 大井 | 3 | C2十四 十五 | C21415 | 1200 | 晴 | 重 | 15 | 1 | 2 | 7 | 中止 | 479 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 渡部則 | 0 | キャンドルベリー | ||||
| 2024/02/12 | 大井 | 9 | C2十七 十八 十九 | C2171819 | 1400 | 晴 | 稍重 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1:32.3 | 1.4 | 41.6 | 489 | 的場文 (大井) | 54.0 | 渡部則 | 100,000 | キャプテンフジ | |
| 2023/12/08 | 笠松 | 3 | C9組 | C9 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:29.6 | 0.6 | 38.6 | 485 | 大原浩 (笠松) | 54.0 | 森山英 | 400,000 | (マハラジャゴールド) | |
| 2023/11/24 | 笠松 | 11 | 霜月特別C1(イ) | C1 | 1600 | 曇 | 良 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1:44.5 | 0.1 | 40.1 | 485 | 大原浩 (笠松) | 54.0 | 森山英 | 120,000 | ホウオウマーメイド | |
| 2023/11/09 | 笠松 | 5 | C15組 | C15 | 1400 | 曇 | 稍重 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:30.0 | 0.3 | 40.2 | 483 | 大原浩 (笠松) | 54.0 | 森山英 | 400,000 | (ウイングランブルー) | |
| 2023/10/25 | 笠松 | 2 | マックル賞C19 | C19 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1:29.9 | 0.2 | 39.8 | 483 | 大原浩 (笠松) | 54.0 | 森山英 | 140,000 | ベリーズテソーロ | |
| 2023/10/11 | 笠松 | 2 | C18組 | C18 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1:31.8 | 1.0 | 40.9 | 480 | 大原浩 (笠松) | 54.0 | 森山英 | 140,000 | パトリ | |
| 2023/09/13 | 笠松 | 8 | 3歳6組 | 3歳6 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1:30.2 | 0.0 | 40.0 | 476 | 大原浩 (笠松) | 54.0 | 森山英 | 158,000 | ニシノスイセイ | |
| 2023/07/30 | J新潟 | 7 | 3歳未勝利 | 1200 | 晴 | 良 | 15 | 7 | 12 | 11 | 6 | 1:12.4 | 0.9 | 38.4 | 488 | 木幡育 (JRA) | 54.0 | 蛯名正 | 0 | エイシンネクタル | ||
| 2023/04/29 | J東京 | 1 | 3歳未勝利 | 1400 | 晴 | 良 | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1:27.6 | 1.3 | 39.1 | 482 | 松岡正 (JRA) | 54.0 | 蛯名正 | 0 | アンジュール | ||
| 2023/01/29 | J東京 | 3 | 3歳未勝利 | 1600 | 晴 | 良 | 16 | 5 | 10 | 4 | 13 | 1:42.0 | 2.6 | 39.8 | 488 | 松岡正 (JRA) | 54.0 | 蛯名正 | 0 | ニシノパプルブリリ | ||
| 2022/11/12 | J東京 | 1 | 2歳未勝利 | 1600 | 晴 | 良 | 16 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1:40.8 | 1.0 | 37.8 | 484 | 松岡正 (JRA) | 54.0 | 蛯名正 | 1,300,000 | ミラクルキャッツ | ||
| 2022/08/06 | J新潟 | 6 | 2歳新馬 | 芝1600 | 晴 | 良 | 18 | 8 | 18 | 11 | 13 | 1:37.8 | 1.6 | 34.1 | 488 | 北村友 (JRA) | 54.0 | 蛯名正 | 0 | ニシノコウフク | ||
※2024/11/08 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    