- 
                                ツリーガリレオ
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/07 | 船橋 | 7 | 五月雨ダッシュC1C2選抜馬 | C1C2 | 1000 | 雨 | 重 | ナ | 14 | 6 | 10 | 12 | 10 | 1:02.4 | 1.6 | 37.6 | 480 | 山中悠 (船橋) | 57.0 | 渋谷博 | 0 | アンクレットハート | 
| 2021/04/05 | 船橋 | 8 | 馬い?!江戸前千葉C1四 五 六 | C1四五六 | 1500 | 曇 | 不良 | ナ | 12 | 8 | 12 | 11 | 10 | 1:37.9 | 2.4 | 41.0 | 479 | 仲野光 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 0 | ジャイアントリバー | 
| 2020/09/25 | 浦和 | 12 | 秋晴特別B3C1選抜馬 | B3C1 | 2000 | 雨 | 不良 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2:16.3 | 2.6 | 39.4 | 472 | 仲野光 (船橋) | 55.0 | 渋谷博 | 0 | トーセンレビュー | |
| 2020/09/02 | 川崎 | 9 | カノープス賞B3C1選定馬 | B3C1 | 2000 | 曇 | 重 | ナ | 11 | 8 | 11 | 2 | 5 | 2:14.9 | 1.9 | 39.9 | 469 | 仲野光 (船橋) | 55.0 | 渋谷博 | 252,000 | カラドゥラ | 
| 2020/08/06 | 船橋 | 12 | 白南風特別C1C2選抜馬 | C1C2 | 2200 | 晴 | 良 | ナ | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2:28.5 | 0.4 | 38.9 | 470 | 仲野光 (船橋) | 57.0 | 渋谷博 | 500,000 | ヴィットリオ | 
| 2020/07/18 | 船橋 | 5 | 風鈴賞C1五 六 | C1五六 | 1600 | 曇 | 不良 | ナ | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1:44.5 | 2.2 | 39.8 | 473 | 仲野光 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 0 | ウィズネイチャー | 
| 2019/12/10 | 船橋 | 10 | よみうりランドは70C1四 五 | C1四五 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 14 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1:44.6 | 0.8 | 41.6 | 476 | 仲野光 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 0 | ウインウェルス | 
| 2019/11/26 | 浦和 | 11 | 群馬県畜産協会長賞特別C1下選 | C1下 | 2000 | 曇 | 重 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2:12.4 | 0.6 | 39.2 | 472 | 仲野光 (船橋) | 57.0 | 渋谷博 | 875,000 | チョリータ | |
| 2019/11/01 | 船橋 | 11 | ハートビートディスタンB3C1 | B3C1 | 2200 | 晴 | 重 | ナ | 12 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2:27.8 | 1.3 | 41.0 | 472 | 仲野光 (船橋) | 55.0 | 渋谷博 | 360,000 | ヴァリアブル | 
| 2019/10/22 | 川崎 | 7 | 塩浦美里!!!FOREVC1八 | C1八 | 1400 | 曇 | 不良 | ナ | 12 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1:33.7 | 1.9 | 40.5 | 462 | 森泰斗 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 0 | ブラックプリンス | 
| 2019/09/24 | 船橋 | 12 | 薄特別3歳一 | 3歳一 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 14 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1:45.3 | 0.1 | 39.7 | 470 | 仲野光 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 800,000 | アンバラージュ | 
| 2019/08/29 | 船橋 | 7 | 有りの実特別3歳一 | 3歳一 | 1600 | 曇 | 重 | ナ | 14 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1:44.3 | 0.1 | 39.3 | 466 | 仲野光 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 720,000 | サツマキリコ | 
| 2019/08/07 | 船橋 | 3 | 3歳二 | 3歳二 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1:38.5 | 0.6 | 40.2 | 470 | 山本紀 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 225,000 | ナンヨーシンゲツ | |
| 2019/07/14 | 船橋 | 5 | よみうりランドプールWA3歳二 | 3歳二 | 1500 | 曇 | 不良 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 1:39.2 | 1.7 | 41.7 | 474 | 仲野光 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 150,000 | アキロック | |
| 2019/06/11 | 川崎 | 2 | 3歳4 | 3歳4 | 1400 | 曇 | 重 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1:34.3 | 0.1 | 41.6 | 468 | 山本紀 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 456,000 | ビューティジョイ | |
| 2019/05/10 | 船橋 | 6 | 3歳三組下選抜馬 | 3歳 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1:41.0 | 1.7 | 40.6 | 481 | 山本紀 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 0 | キングイスカンダル | |
| 2019/04/16 | 船橋 | 3 | 3歳四 | 3歳四 | 1200 | 晴 | 稍重 | 12 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1:18.3 | 1.7 | 40.4 | 482 | 山本紀 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 0 | カールブライアン | |
| 2019/04/01 | 川崎 | 3 | 3歳4 | 3歳4 | 1500 | 雨 | 稍重 | 11 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1:39.8 | 2.2 | 43.1 | 476 | 山本紀 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 0 | トワイライトスカイ | |
| 2019/03/15 | 船橋 | 3 | 6,269賞3歳四組以下選抜馬 | 3歳 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1:39.5 | 1.2 | 41.2 | 478 | 山本紀 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 325,000 | キングバイデン | |
| 2019/02/20 | 船橋 | 4 | 黄梅賞3歳四組以下選抜馬 | 3歳 | 1500 | 晴 | 稍重 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 1:41.3 | 2.1 | 40.7 | 486 | 山本紀 (船橋) | 56.5 | 渋谷博 | 0 | サツマキリコ | |
| 2019/01/28 | 川崎 | 5 | HIDEさん退職おめでと3歳4 | 3歳4 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1:34.4 | 0.1 | 41.7 | 480 | 山本紀 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 494,000 | レジーナナカヤマ | |
| 2019/01/17 | 船橋 | 4 | 3歳四 五 | 3歳四五 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 9 | 11 | 6 | 1:42.3 | 1.4 | 40.9 | 483 | 山本紀 (船橋) | 56.5 | 渋谷博 | 0 | クリムパルフェ | |
| 2019/01/01 | 川崎 | 6 | 3歳4 | 3歳4 | 1500 | 晴 | 良 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1:42.4 | 4.1 | 43.0 | 481 | 山本紀 (船橋) | 56.0 | 渋谷博 | 0 | トキノプラチナ | |
| 2018/12/17 | 川崎 | 2 | 2歳5ロ | 2歳5ロ | 1400 | 晴 | 重 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1:36.3 | 1.6 | 42.3 | 489 | 山本紀 (船橋) | 55.0 | 渋谷博 | 180,000 | タキオンボウル | |
| 2018/12/11 | 船橋 | 5 | 2歳三 四 | 2歳三四 | 1500 | 雨 | 良 | ナ | 12 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1:41.9 | 2.8 | 42.7 | 486 | 山本紀 (船橋) | 55.0 | 渋谷博 | 0 | ヴァリアブル | 
| 2018/11/07 | 船橋 | 3 | 2歳三 | 2歳三 | 1200 | 曇 | 重 | 12 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1:18.4 | 1.8 | 40.2 | 478 | 赤岡修 (高知) | 55.0 | 渋谷博 | 350,000 | クラーベビクトリア | |
| 2018/10/05 | 船橋 | 4 | 紅葉葵デビュー2歳新馬イ | 2歳 | 1000 | 小雨 | 重 | ナ | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1:03.6 | 2.6 | 39.3 | 477 | 山本紀 (船橋) | 55.0 | 渋谷博 | 405,000 | セイントビーナス | 
※2021/05/10 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    