JRAネット投票 × 地方競馬

  • プレシャスジェムズ

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2013/02/27 川崎 11

エンプレス杯JpnII

A1下 2100 稍重   11 4 4 4 4 2:17.4 1.5 40.2 501 張田京 (船橋) 55.0 伊藤圭 3,500,000 ミラクルレジェンド
2013/01/23 大井 11

TCK女王盃JpnIII

4上 1800   14 2 2 6 5 1:56.3 2.6 42.0 503 張田京 (船橋) 56.0 伊藤圭 1,100,000 メーデイア
2012/12/24 J中山 11   1800 稍重   16 2 4 10 11 1:53.8 2.3 39.5 506 吉田隼 (JRA) 53.0 伊藤圭 0 グランドシチー
2012/11/05 川崎 9

JBCレディスクラシック3歳上

A1下 1600 12 6 8 8 4 1:41.2 0.5 39.0 506 張田京 (船橋) 55.0 伊藤圭 4,000,000 ミラクルレジェンド
2012/10/04 大井 10

レディスプレリュード牝馬選定馬

3上 1800 不良 13 1 1 4 5 1:55.7 1.7 39.2 502 横山典 (JRA) 55.0 伊藤圭 1,050,000 ミラクルレジェンド
2012/08/05 J札幌 11   1700   13 4 4 10 11 1:46.6 2.3 39.2 500 四位洋 (JRA) 53.0 伊藤圭 0 サイレントメロディ
2012/07/04 川崎 10

農林水産大臣賞典 スパーJpnIII

A1下 1600 11 8 12 5 11 1:42.9 3.6 41.0 508 武 豊 (JRA) 55.0 伊藤圭 0 スティールパス
2012/04/04 船橋 11

マリーンカップJpnIII

3上 1600   13 7 10 4 3 1:41.2 0.9 39.4 509 武 豊 (JRA) 55.0 伊藤圭 4,200,000 ミラクルレジェンド
2012/02/29 川崎 11

エンプレス杯 JpnII

A1下 2100 不良   0 4 6   取止       武 豊 (JRA) 55.0 伊藤圭 0  
2012/01/18 大井 11

TCK女王盃JpnIII

4上 1800   11 1 1 2 3 1:53.8 0.2 36.9 507 吉田隼 (JRA) 56.0 伊藤圭 4,400,000 ハルサンサン
2011/12/24 J中山 11   1800   16 6 12 5 13 1:54.3 1.2 38.3 510 蛯名正 (JRA) 53.0 伊藤圭 0 タガノロックオン
2011/12/07 船橋 10

クイーン賞JpnIII

3上 1800 不良   14 6 10 4 2 1:53.3 0.1 38.0 510 吉田隼 (JRA) 53.0 伊藤圭 8,750,000 クラーベセクレタ
2011/09/24 J中山 11   1800   15 5 9 2 1 1:52.6 0.1 37.9 496 蛯名正 (JRA) 55.0 伊藤圭 18,043,000 (ドリームリバイバル)
2011/08/07 J函館 10   1700   13 8 12 3 1 1:45.0 0.2 38.0 490 吉田隼 (JRA) 55.0 伊藤圭 15,043,000 (スマートタイタン)
2011/07/09 J函館 12   1700 小雨   13 6 9 2 10 1:46.9 2.3 40.0 496 吉田隼 (JRA) 55.0 伊藤圭 0 エアウルフ
2011/06/25 J函館 11   1700   12 4 4 1 2 1:45.5 0.1 37.1 492 吉田隼 (JRA) 55.0 伊藤圭 5,982,000 ワーズワース
2011/04/24 J東京 12   1600   16 3 5 4 14 1:38.5 2.1 38.9 496 武 豊 (JRA) 55.0 伊藤圭 0 タイセイレジェンド
2011/04/10 J阪神 10   2000 稍重   15 8 14 3 6 2:04.4 0.9 37.8 496 吉田隼 (JRA) 55.0 伊藤圭 0 キクノアポロ
2011/03/02 川崎 10

エンプレス杯JpnII

A1下 2100 不良   12 4 4 4 4 2:15.4 0.1 37.1 495 吉田隼 (JRA) 54.0 伊藤圭 3,500,000 ラヴェリータ
2011/02/13 J小倉 11   1700 不良   16 7 14 4 14 1:45.1 3.1 38.8 488 吉田隼 (JRA) 54.0 伊藤圭 0 ゴルトブリッツ
2011/01/22 J中山 11   1800   16 6 11 5 2 1:52.7 0.2 36.9 494 吉田隼 (JRA) 54.0 伊藤圭 7,202,000 タガノジンガロ
2011/01/08 J中山 11   1800   12 8 11 4 2 1:52.9 0.2 36.9 490 吉田隼 (JRA) 54.0 伊藤圭 7,190,000 オメガファルコン
2010/12/26 J中山 9   1800   15 6 12 6 13 1:53.9 1.6 39.9 490 岩田康 (JRA) 54.0 伊藤圭 0 ピサノエミレーツ
2010/12/11 J中山 10   1800   16 2 3 8 3 1:53.5 0.4 37.0 484 江田照 (JRA) 54.0 伊藤圭 4,551,000 オウロプレット
2010/11/14 J東京 10   1400   16 7 14 7 4 1:25.9 0.5 36.0 480 吉田隼 (JRA) 54.0 伊藤圭 2,700,000 スターボード
2010/08/22 J新潟 11   1800   13 7 10 8 11 1:54.2 2.4 40.9 470 左海誠 (船橋) 54.0 伊藤圭 0 ミラクルレジェンド
2010/07/31 J函館 9   芝1800   14 1 1 7 14 1:51.8 2.4 38.0 474 吉田隼 (JRA) 52.0 伊藤圭 0 トーセンジョーダン
2010/07/17 J函館 11   1700   10 6 6 4 1 1:45.5 0.5 36.8 474 吉田隼 (JRA) 52.0 伊藤圭 15,038,000 (ローンウルフ)
2010/06/20 J函館 10   1700   13 6 9 2 1 1:45.9 0.5 37.8 468 丸山元 (JRA) 50.0 伊藤圭 7,400,000 (ヤマノローラ)
2010/05/29 J東京 6   1600   15 2 2 1 7 1:40.0 0.6 39.4 482 内田博 (JRA) 54.0 伊藤圭 0 アドマイヤオンリー
2010/05/08 J東京 6   1600   16 6 11 4 4 1:38.8 0.2 36.8 478 伊藤工 (JRA) 52.0 伊藤圭 1,100,000 トウカイトキメキ
2010/04/18 J中山 5   1800   10 7 8 6 4 1:54.0 1.1 38.0 480 藤田伸 (JRA) 54.0 伊藤圭 1,100,000 モエレエンデバー
2010/03/07 J中山 7   1800 不良   11 8 11 6 4 1:53.5 0.8 37.2 474 後藤浩 (JRA) 54.0 伊藤圭 1,100,000 ガンマーバースト
2010/02/20 J京都 6   1400   16 4 8 8 5 1:25.8 0.2 37.2 474 濱中俊 (JRA) 54.0 伊藤圭 700,000 ケイアイデイジー
2010/01/24 J京都 7   1400   16 2 3 10 3 1:25.8 0.5 37.2 468 佐藤哲 (JRA) 54.0 伊藤圭 1,800,000 ハニーメロンチャン
2009/12/26 J中山 7   1200   16 7 14 8 8 1:13.0 0.8 38.0 460 江田照 (JRA) 54.0 伊藤圭 0 クリスタルボーイ
2009/10/22 門別 11

エーデルワイス賞JpnIII

2歳 1200 14 4 5 6 10 1:15.6 1.4 39.8 476 藤田伸 (JRA) 54.0 伊藤圭 0 オノユウ
2009/09/06 J札幌 8   芝1200   15 2 4 8 13 1:11.8 1.8 36.5 460 中舘英 (JRA) 54.0 伊藤圭 0 ビービーエーディン
2009/08/16 J札幌 1   1000   12 5 5 3 1 1:00.1 0.2 36.7 456 中舘英 (JRA) 54.0 伊藤圭 5,000,000 (セントアンズ)
2009/07/25 J札幌 1   1000   11 5 5 2 5 1:00.8 0.4 37.5 450 中舘英 (JRA) 54.0 伊藤圭 500,000 ダイヤペルセウス
2009/06/20 J札幌 4   芝1000   10 5 5 2 6 0:58.2 0.6 35.0 456 中舘英 (JRA) 54.0 伊藤圭 0 コスモソルスティス

※2013/04/10 地方競馬登録抹消